| أسعار أخرى |
| النفايات غير المصنفة (التي تم تفريغها)، رسوم بدء التشغيل | الرسوم بالكرونة الدنماركية. | 742 | |
| رسوم الفرز لكل بدأت منذ 15 دقيقة. | الرسوم بالكرونة الدنماركية. | 127 | |
| رسوم الأعمال مركز إعادة التدوير |
| الأعمال الحرفية وتنسيق الحدائق (رمز الصناعة) |
| جميعها | كرونة دنماركية / لكل زيارة | 100 | |
| 0-2 موظفين | كرونة/سنة | | |
| 3-9 موظفين | كرونة/سنة | | |
| 10-19 موظفًا | كرونة/سنة | | |
| 20-49 موظفًا | كرونة/سنة | | |
| 50- الموظفون | كرونة/سنة | | |
| شركات اخرى |
| جميعها | كرونة دنماركية / لكل زيارة | 25 | |
| 0-4 موظفين | كرونة/سنة | | |
| 5-19 موظفًا | كرونة/سنة | | |
| 20 موظفًا | كرونة/سنة | | |
| النفايات إلى مكب النفايات بما في ذلك الضريبة الحكومية |
| نفايات مكبات النفايات | كرونة/طن | 1.537 | |
| ملاءات إترنيت | كرونة/طن | 1.537 | |
| النفايات المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور | كرونة/طن | 1.537 | |
| سلام | كرونة/طن | 1.537 | |
| التربة الملوثة بالمعادن الثقيلة/المواد الكيميائية الملوثة ونفايات الكنس (وثائق التحليل) | كرونة/طن | 1.537 | |
| أسبستوس، ليس شديد الغبار | كرونة/طن | 1.537 | |
| شباك الصيد وشباك الجر | كرونة/طن | 1.537 | |
| الخشب المشرب | كرونة/طن | 1.590 | |
| بولي كلوريد الفينيل الناعم | كرونة/طن | 1.829 | |
| التربة لموقع رسم الخريطة |
| تربة ملوثة قليلاً (تتطلب توثيقًا) | كرونة/طن | 148 | |
| أرض لموقع رسم الخرائط، الوديعة | كرونة/طن | 122 | |
تربة ملوثة بالزيت بشكل خفيف للتنظيف، بما في ذلك ضريبة الدولة <= 40 ملغم/كغم من الهيدروكربونات العطرية العديدة الحلقات و400 ملغم/كغم من الرصاص و300 ملغم/كغم من إجمالي ثاني أكسيد الكربون. | كرونة/طن | 594 | |
تربة شديدة التلوث بالزيت للتنظيف، بما في ذلك ضريبة الدولة > 40 ملغم/كغم من الهيدروكربونات العطرية العطرية العديدة الحلقات و400 ملغم/كغم من الرصاص و300 ملغم/كغم من إجمالي ثاني أكسيد الكربون. | كرونة/طن | 1.166 | |
| تحويل النفايات إلى طاقة: |
| النفايات القابلة للاشتعال، بما في ذلك ضريبة الحرارة المهدرة | كرونة/طن | 971 | |
| النفايات القابلة للاشتعال المستخدمة في التقطيع، بما في ذلك: ضرائب الحرارة المهدرة | كرونة/طن | 1.219 | |
| النفايات المنزلية العضوية المفصولة من المصدر | كرونة/طن | 885 | |
| نفايات المخاطر السريرية، الحمل الكامل | كرونة/طن | 689 | |
| تربة نظيفة وحجر طبيعي لمناطق الردم |
| روني وكليمنسكر، بالوزن | كرونة/طن | 27 | |
| النفايات لإعادة التدوير |
| تكديس الورق والكرتون | كرونة/طن | 386 | |
| الورق والكرتون المصنف حسب المصدر | كرونة/طن | 436 | |
| ورق وكرتون للفرز | كرونة/طن | 606 | |
| ورق للتقطيع الأمني | كرونة/طن | 982 | |
| البلاستيك المصنف حسب المصدر | كرونة/طن | 541 | |
| بلاستيك مختلط | كرونة/طن | 3.371 | |
| بلاستيك كبير/بلاستيك صلب | كرونة/طن | 3.371 | |
| حقائب كبيرة | كرونة/طن | 106 | |
| زجاج مسطح | كرونة/طن | 127 | |
| جص | كرونة/طن | 781 | |
| يتم تسليم النفايات المذكورة أعلاه لإعادة التدوير إلى مركز إعادة التدوير التابع لـ BOFA في Vestermarie. |
| نفايات الحديقة |
نفايات الحدائق بما في ذلك جذوع الأشجار (حتى 80 سم في القطر المقاس على الساق) | كرونة/طن | 318 | |
| جذوع الأشجار التي يزيد قطرها عن 80 سم | كرونة/طن | 880 | |
| النفايات لإعادة التدوير |
| بولي فينيل كلوريد صلب | كرونة/طن | 4.028 | |
| خشب نقي | كرونة/طن | 795 | |
| ظهر السفينة | كرونة/طن | 1.200 | |
| طوب لإعادة التدوير | كرونة/طن | 602 | |
| طائر الفلامنجو | كرونة/طن | 625 | |
| الزجاج/الزجاجات | كرونة/طن | 265 | |
| زجاج/معدن مختلط | كرونة/طن | 583 | |
| الزجاج بما في ذلك إطارات | كرونة/طن | 541 | |
| الصرف الصحي | كرونة/طن | 1.165 | |
| يتم تسليم النفايات المذكورة أعلاه لإعادة التدوير إلى مركز معالجة النفايات التابع لـ BOFA في روني. |
| زيت النفايات الذي تم تسليمه في شاحنة صهريجية | كرونة/طن | 1.855 | |
| النفايات الخطرة |
| النفايات الخطرة التي تم جمعها حسب الطريق | كرونة/كجم | 19 | |
| يجب تسليم النفايات المذكورة أعلاه إلى محطة نقل BOFA الموجودة في Almegårdsvej في Rønne. |
| السماد |
| السماد | كرونة/طن | 0 | |
| مواد بناء نظيفة للسحق |
| الخرسانة غير المسلحة النقية | لكل طن | 71 | |
| خرسانة مسلحة عادية نظيفة، الحد الأقصى للتسليح Ø 10 مم | كرونة/طن | 71 | |
| تنظيف الخرسانة المسلحة بشكل كبير، التعزيزات التي يزيد قطرها عن 10 مم | كرونة/طن | 155 | |
| طوب نظيف | كرونة/طن | 71 | |