| أسعار أخرى |
| النفايات غير المصنفة (التي تم تفريغها)، رسوم بدء التشغيل | الرسوم بالكرونة الدنماركية. | 742 | 742 |
| رسوم الفرز لكل بدأت منذ 15 دقيقة. | الرسوم بالكرونة الدنماركية. | 127 | 127 |
| رسوم الأعمال مركز إعادة التدوير |
| الشركات الحرفية ومزارعو الحدائق (رمز القطاع) | كرونة دنماركية / لكل زيارة | 100 | انظر أدناه |
| شركات اخرى | كرونة دنماركية / لكل زيارة | 25 | انظر أدناه |
| جميع الشركات التجارية التي تحمل رقم CVR وتعمل في منشأة إعادة تدوير | كرونة دنماركية / لكل زيارة | | 100 |
| النفايات إلى مكب النفايات بما في ذلك الضريبة الحكومية |
| نفايات مكبات النفايات | كرونة/طن | 1.537 | 1.579 |
| ملاءات إترنيت | كرونة/طن | 1.537 | 1.579 |
| النفايات المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور | كرونة/طن | 1.537 | 1.579 |
| سلام | كرونة/طن | 1.537 | 1.579 |
| التربة الملوثة بالمعادن الثقيلة/المواد الكيميائية الملوثة ونفايات الكنس (وثائق التحليل) | كرونة/طن | 1.537 | 1.579 |
| أسبستوس، ليس شديد الغبار | كرونة/طن | 1.537 | 1.579 |
| شباك الصيد وشباك الجر | كرونة/طن | 1.537 | 1.579 |
| الخشب المشرب | كرونة/طن | 1.590 | 1.630 |
| بولي كلوريد الفينيل الناعم | كرونة/طن | 1.829 | 1.579 |
| التربة لموقع رسم الخريطة |
| تربة ملوثة قليلاً (تتطلب توثيقًا) | كرونة/طن | 148 | 152 |
| أرض لموقع رسم الخرائط، الوديعة | كرونة/طن | 122 | 125 |
تربة ملوثة بالزيت بشكل خفيف للتنظيف، بما في ذلك ضريبة الدولة <= 40 ملغم/كغم من الهيدروكربونات العطرية العديدة الحلقات و400 ملغم/كغم من الرصاص و300 ملغم/كغم من إجمالي ثاني أكسيد الكربون. | كرونة/طن | 594 | 152 |
تربة شديدة التلوث بالزيت للتنظيف، بما في ذلك ضريبة الدولة > 40 ملغم/كغم من الهيدروكربونات العطرية العطرية العديدة الحلقات و400 ملغم/كغم من الرصاص و300 ملغم/كغم من إجمالي ثاني أكسيد الكربون. | كرونة/طن | 1.166 | 1.199 |
| تحويل النفايات إلى طاقة: |
| النفايات القابلة للاشتعال، بما في ذلك ضريبة الحرارة المهدرة | كرونة/طن | 971 | 971 |
| النفايات القابلة للاشتعال المستخدمة في التقطيع، بما في ذلك: ضرائب الحرارة المهدرة | كرونة/طن | 1.219 | 1.219 |
| نفايات المخاطر السريرية، الحمل الكامل | كرونة/طن | 689 | 971 |
| تربة نظيفة وحجر طبيعي لمناطق الردم |
| روني وكليمنسكر، بالوزن | كرونة/طن | 27 | 28 |
| النفايات لإعادة التدوير (فستيرماريه) |
| تكديس الورق والكرتون | كرونة/طن | 386 | 400 |
| الورق والكرتون المصنف حسب المصدر | كرونة/طن | 436 | 451 |
| الورق والكرتون | كرونة/طن | 606 | 625 |
| ورق للتقطيع الأمني | كرونة/طن | 982 | 1.005 |
| البلاستيك المصنف حسب المصدر | كرونة/طن | 541 | 554 |
| بلاستيك مختلط | كرونة/طن | 3.371 | 3.371 |
| بلاستيك كبير/بلاستيك صلب | كرونة/طن | 3.371 | 4.631 |
| حقائب كبيرة | كرونة/طن | 106 | 109 |
| زجاج مسطح | كرونة/طن | 127 | 190 |
| جص | كرونة/طن | 781 | 1.520 |
| يتم تسليم النفايات المذكورة أعلاه لإعادة التدوير إلى مركز إعادة التدوير التابع لـ BOFA في Vestermarie. |
| النفايات لإعادة التدوير (رونيه) |
نفايات الحدائق بما في ذلك جذوع الأشجار (حتى 80 سم في القطر المقاس على الساق) | كرونة/طن | 318 | 328 |
| جذوع الأشجار التي يزيد قطرها عن 80 سم | كرونة/طن | 880 | 902 |
| بولي فينيل كلوريد صلب | كرونة/طن | 4.028 | 4.631 |
| خشب نقي | كرونة/طن | 795 | 815 |
| ظهر السفينة | كرونة/طن | 1.200 | 1.230 |
| طوب لإعادة التدوير | كرونة/طن | 602 | انظر أدناه |
| الأبنية الخرسانية لـ GP | كرونة/طن | | 615 |
| الحجر الجيري لشركة مواد البناء | كرونة/طن | | 308 |
| طائر الفلامنجو | كرونة/طن | 625 | 4.631 |
| الزجاج/الزجاجات | كرونة/طن | 265 | 272 |
| زجاج/معدن مختلط | كرونة/طن | 583 | 598 |
| الزجاج بما في ذلك إطارات | كرونة/طن | 541 | 1.912 |
| الصرف الصحي | كرونة/طن | 1.165 | 1.199 |
| يتم تسليم النفايات المذكورة أعلاه لإعادة التدوير إلى مركز معالجة النفايات التابع لـ BOFA في روني. |
| زيت النفايات الذي تم تسليمه في شاحنة صهريجية | كرونة/طن | 1.855 | 1.955 |
| النفايات الخطرة |
| النفايات الخطرة التي تم جمعها حسب الطريق | كرونة/كجم | 19 | 25 |
| نفايات خطرة، تدمير | كرونة/كجم | | 6 |
| يجب تسليم النفايات المذكورة أعلاه إلى محطة نقل BOFA الموجودة في Almegårdsvej في Rønne. |
| السماد |
| السماد | كرونة/طن | 0 | 328 |
| مواد بناء نظيفة للسحق |
| الخرسانة غير المسلحة النقية | لكل طن | 71 | 73 |
| خرسانة مسلحة عادية نظيفة، الحد الأقصى للتسليح Ø 10 مم | كرونة/طن | 71 | 73 |
| تنظيف الخرسانة المسلحة بشكل كبير، التعزيزات التي يزيد قطرها عن 10 مم | كرونة/طن | 155 | 159 |
| طوب نظيف | كرونة/طن | 71 | 73 |
| الخرسانة المختلطة، الطوب، الأردواز الطبيعي، الجرانيت، الحجر الرملي، الخ. | كرونة/طن | 71 | 73 |
| تنظيف الأسفلت | كرونة/طن | 500 | 513 |
| تنظيف الأسفلت باستخ |