| نور نرخونه |
| ورک شوی کثافات (چې خالي شوي وي)، د پیل فیس | فیس په kr. | 742 | 742 |
| د ترتیب فیس په هر ۱۵ دقیقې پیل شوې. | فیس په kr. | 127 | 127 |
| د سوداګرۍ فیس د بیا رغونې مرکز |
| د لاسي صنایعو سوداګرۍ او د منظرو باغوانان (د سکتور کوډ) | د هر لیدنې لپاره DKK | 100 | لاندې وګورئ |
| نور شرکتونه | د هر لیدنې لپاره DKK | 25 | لاندې وګورئ |
| ټول سوداګریز شرکتونه چې د CVR شمېره ولري او د بیا کارونې مرکز ته ننوځي | د هر لیدنې لپاره DKK | | 100 |
| کثافات د ډمپ کولو لپاره د دولتي مالیې په شمول |
| د ځمکو ډکولو ضایعات | ډینکیکو/ټن | 1.537 | 1.579 |
| د ایټرنیټ تختې | ډینکیکو/ټن | 1.537 | 1.579 |
| د PCB لرونکي ضایعات | ډینکیکو/ټن | 1.537 | 1.579 |
| سلج | ډینکیکو/ټن | 1.537 | 1.579 |
| د درنو فلزاتو/کیمیاوي ککړو شویو خاوره او جارو کول (د تحلیل اسناد) | ډینکیکو/ټن | 1.537 | 1.579 |
| اسبیسټوس، ډېر دوړې نه دي | ډینکیکو/ټن | 1.537 | 1.579 |
| د کب نیولو جالونه او ټرالونه | ډینکیکو/ټن | 1.537 | 1.579 |
| ککړ لرګی | ډینکیکو/ټن | 1.590 | 1.630 |
| نرم پیویسی | ډینکیکو/ټن | 1.829 | 1.579 |
| د نقشې کولو ځای لپاره خاوره |
| لږ ککړه خاوره (اسناد ته اړتیا لري) | ډینکیکو/ټن | 148 | 152 |
| د نقشې ځای لپاره ځمکه، زیرمه | ډینکیکو/ټن | 122 | 125 |
د پاکولو لپاره لږ غوړ ککړه خاوره، د دولتي مالیې په ګډون <= 40 ملی ګرامه/کیلو ګرامه PAH، 400 ملی ګرامه/کیلو ګرامه لیډ او 300 ملی ګرامه/کیلو ګرامه ټول CO | ډینکیکو/ټن | 594 | 152 |
د پاکولو لپاره په زیاته کچه د تیلو ککړه خاوره، په شمول د دولتي مالیې> ۴۰ ملی ګرامه/کیلو ګرامه PAH، ۴۰۰ ملی ګرامه/کیلو ګرامه لیډ او ۳۰۰ ملی ګرامه/کیلو ګرامه ټول CO. | ډینکیکو/ټن | 1.166 | 1.199 |
| د ضایعاتو څخه د انرژۍ بیا رغونه: |
| د سوځیدنې وړ کثافات، په شمول د. د ضایعاتو د تودوخې مالیه | ډینکیکو/ټن | 971 | 971 |
| د ټوټې کولو لپاره د سوځیدونکي کثافاتو، په شمول د. د ضایعاتو د تودوخې مالیه | ډینکیکو/ټن | 1.219 | 1.219 |
| د کلینیکي خطر ضایعات، بشپړ بار | ډینکیکو/ټن | 689 | 971 |
| د ډکولو ساحو لپاره پاکه خاوره او طبیعي ډبره |
| رونه او کلیمنسکېر، د وزن له مخې | ډینکیکو/ټن | 27 | 28 |
| د بیا کارولو لپاره ضایعات (ویسټرماري) |
| د کاغذ او کارت بورډ بیل کول | ډینکیکو/ټن | 386 | 400 |
| د سرچینې سره ترتیب شوی کاغذ او کارت بورډ | ډینکیکو/ټن | 436 | 451 |
| کاغذ او کارت بورډ | ډینکیکو/ټن | 606 | 625 |
| د امنیتي ټوټې کولو لپاره کاغذ | ډینکیکو/ټن | 982 | 1.005 |
| د سرچینې له مخې ترتیب شوی پلاستیک | ډینکیکو/ټن | 541 | 554 |
| مخلوط پلاستیک | ډینکیکو/ټن | 3.371 | 3.371 |
| لوی پلاستیک/سخت پلاستیک | ډینکیکو/ټن | 3.371 | 4.631 |
| لوی بیګونه | ډینکیکو/ټن | 106 | 109 |
| فلیټ شیشه | ډینکیکو/ټن | 127 | 190 |
| پلستر | ډینکیکو/ټن | 781 | 1.520 |
| پورته کثافات د بیا کارولو لپاره په ویسټرمري کې د BOFA د بیا کارولو مرکز ته لیږدول کیږي. |
| د بیا کارولو لپاره ضایعات (رونه) |
د باغ ضایعات د لرګیو د چپس په شمول (تر ۸۰ سانتي مترو پورې) قطر چې په ډډ کې اندازه کیږي) | ډینکیکو/ټن | 318 | 328 |
| د ونې ډډونه چې قطر یې له ۸۰ سانتي مترو څخه زیات وي | ډینکیکو/ټن | 880 | 902 |
| سخت پیویسی | ډینکیکو/ټن | 4.028 | 4.631 |
| خالص لرګی | ډینکیکو/ټن | 795 | 815 |
| ډیک | ډینکیکو/ټن | 1.200 | 1.230 |
| د بیا کارولو لپاره خښتې | ډینکیکو/ټن | 602 | لاندې وګورئ |
| د عمومي روغتیا لپاره خښتې | ډینکیکو/ټن | | 615 |
| د موادو بانک لپاره خښتې | ډینکیکو/ټن | | 308 |
| فلیمینګو | ډینکیکو/ټن | 625 | 4.631 |
| شیشه/بوتلونه | ډینکیکو/ټن | 265 | 272 |
| د شیشې/فلز مخلوط | ډینکیکو/ټن | 583 | 598 |
| شیشه په شمول. چوکاټونه | ډینکیکو/ټن | 541 | 1.912 |
| حفظ الصحه | ډینکیکو/ټن | 1.165 | 1.199 |
| پورته کثافات د بیا کارولو لپاره په رون کې د BOFA د کثافاتو د درملنې مرکز ته لیږدول کیږي. |
| ضایع شوي تیل په ټانکر لارۍ کې لیږدول کیږي | ډینکیکو/ټن | 1.855 | 1.955 |
| خطرناک ضایعات |
| خطرناک کثافات، د لارې په واسطه راټول شوي | ډینکو کلوګرام/کیلوګرامه | 19 | 25 |
| خطرناک کثافات، لرې کول | ډینکو کلوګرام/کیلوګرامه | | 6 |
| پورته کثافات باید د روني په المیګاردسویج کې د BOFA د لیږد سټیشن ته وسپارل شي. |
| کمپوسټ |
| کمپوسټ | ډینکیکو/ټن | 0 | 328 |
| د ماتولو لپاره د ودانیو پاک مواد |
| خالص غیر تقویه شوی کانکریټ | په ټن | |