تولیدونکي باید د خپلو بسته بندۍ ضایعاتو لپاره پیسې ورکړي
د بسته بندۍ د ضایعاتو لپاره د تولیدونکو پراخ مسؤلیت به د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر څخه په ډنمارک کې معرفي شي. دا پدې مانا ده چې د بسته بندۍ تولیدونکي باید د تولید شوي بسته بندۍ راټولولو او اداره کولو لپاره پیسې ورکړي.
دا وروسته پیښیږي ککړونکي د پیسو ورکولو اصل، او په "د اجرایوي حکم شمیره ۱۷۰۶"د چاپېریال او جنسیت مساوات وزارت لخوا د بسته بندۍ لپاره د ځینو اړتیاو په اړه، د بسته بندۍ او د بسته بندۍ د ضایعاتو سره راټول شوي نورو کثافاتو لپاره د تولیدونکي مسؤلیت غځول شوی".
په عمل کې، په بورنهولم کې د کثافاتو راټولولو په طریقه کې به هیڅ بدلون نه راځي، یا دا چې څنګه د اتباعو او سوداګرۍ څخه نور فیسونه اخیستل کیږي.
د تولیدونکي فیس په محلي کچه محاسبه کیږي او د فیس په پاڼه کې ښکاري، کوم چې لاندې لیدل کیدی شي.
د هرې پراګراف عمومي کتنه د ۰۱-۰۱-۲۰۲۶ څخه تر ۳۱-۱۲-۲۰۲۶ پورې
| د ضایعاتو سکیمونه | برخه ۱۰۲(۱) تولیدونکو ته د تخصیص شویو سکیمونو فیسونه | د عمومي فیسونو لپاره برخه ۱۰۲(۵) اداري لګښتونه | برخه ۱۰۲(۶) د معلوماتو د اقداماتو او نورو اړیکو فیسونه | ټول |
| پاتې شوني | 511.321 | 0 | 0 | 511.321 |
| د کارت بورډ - د راټولولو سیسټم | 2.808.100 | 0 | 0 | 2.808.100 |
| د کاغذ راټولولو سیسټم | 148.914 | 0 | 0 | 148.914 |
| د فلزاتو - راټولولو سکیم | 644.618 | 0 | 0 | 644.618 |
| شیشه - د راټولولو سیسټم | 6.000.157 | 0 | 0 | 6.000.157 |
| د پلاستیک - راټولولو سکیم | 5.675.521 | 0 | 0 | 5.675.521 |
| د خوړو او مشروباتو کارتنونه - د راټولولو سیسټم | 1.144.643 | 0 | 0 | 1.144.643 |
| کارت بورډ - د بیا رغونې مرکز | 1.001.380 | 0 | 0 | 1.001.380 |
| د کاغذ - د بیا رغونې مرکز | 37.550 | 0 | 0 | 37.550 |
| شیشه - د بیا رغونې مرکز | 811.769 | 0 | 0 | 811.769 |
| د کور دننه ونې - د بیا کارولو ځای | 1.014.135 | 0 | 0 | 1.014.135 |
| خطرناک کثافات – د بیا رغونې مرکز | 124.994 | 0 | 0 | 124.994 |
| د پلاستیک - د بیا کارولو مرکز | 1.175.514 | 0 | 0 | 1.175.514 |
| فلزات - د بیا رغونې مرکز | 11.750 | 0 | 0 | 11.750 |
| ټول | 21.110.366 | 0 | 0 | 21.110.366 |
د هرې پراګراف عمومي کتنه د ۰۱-۱۰-۲۰۲۵ څخه تر ۳۱-۱۲-۲۰۲۵ پورې
| د ضایعاتو سکیمونه | برخه ۱۰۱(۱) تولیدونکو ته د تخصیص شویو سکیمونو فیسونه | د عمومي فیسونو لپاره برخه ۱۰۱(۵) اداري لګښتونه | برخه ۱۰۱(۶) د معلوماتو د اقداماتو او نورو اړیکو فیسونه | ټول, د VAT پرته |
| پاتې کثافات (په سمه توګه ترتیب شوي بسته بندي) - د راټولولو سکیم | 129.963 | 0 | 2.400 | 132.364 |
| د کارت بورډ - د راټولولو سیسټم | 675.566 | 0 | 16.925 | 692.491 |
| د کاغذ راټولولو سیسټم | 35.825 | 0 | 898 | 36.723 |
| د فلزاتو - راټولولو سکیم | 152.261 | 0 | 5.740 | 158.001 |
| شیشه - د راټولولو سیسټم | 1.417.258 | 0 | 53.431 | 1.470.689 |
| د پلاستیک - راټولولو سکیم | 1.357.114 | 0 | 34.278 | 1.391.392 |
| د خوړو او مشروباتو کارتنونه - د راټولولو سیسټم | 273.704 | 0 | 6.913 | 280.617 |
| د بیا رغونې مرکز - د غورځولو سیسټم | 959.577 | 0 | 6.028 | 965.605 |
| ټول | 5.001.268 | 0 | 126.614 | 5.127.882 |

