Hersteller müssen für ihren Verpackungsmüll bezahlen
Ab Oktober 2025 wird in Dänemark eine erweiterte Herstellerverantwortung für Verpackungsabfälle eingeführt. Das bedeutet, dass die Verpackungshersteller für die Sammlung und Behandlung der von ihnen produzierten Verpackungen bezahlen müssen.
Es geschieht nach das Verursacherprinzipund beschrieben in "Durchführungsverordnung Nr. 1706"des Ministeriums für Umwelt und Gleichstellung über bestimmte Anforderungen an Verpackungen, die erweiterte Herstellerverantwortung für Verpackungen und andere Abfälle, die zusammen mit Verpackungsabfällen gesammelt werden".
In der Praxis ändert sich nichts an der Art und Weise, wie Abfälle auf Bornholm eingesammelt werden oder wie andere Gebühren von Bürgern und Unternehmen erhoben werden.
Die Herstellergebühr wird vor Ort berechnet und ist in der nachstehenden Gebührentabelle zu finden.
Übersicht nach Paragraf 01-01-2026 bis 31-12-2026
| Systeme der Abfallwirtschaft | § 102(1) Gebühren für Regelungen, die den Erzeugern zugewiesen werden | § 102(5) Gebühren für allgemeine Verwaltungskosten | § 102(6) Gebühren für Informationsinitiativen und sonstige Kommunikation | Summen |
| Restmüll | 511.321 | 0 | 0 | 511.321 |
| Pappe - Sammelsystem | 2.808.100 | 0 | 0 | 2.808.100 |
| Papier - Sammelsystem | 148.914 | 0 | 0 | 148.914 |
| Metall - Sammelsystem | 644.618 | 0 | 0 | 644.618 |
| Glas - Sammlungsschema | 6.000.157 | 0 | 0 | 6.000.157 |
| Kunststoff - Sammelsystem | 5.675.521 | 0 | 0 | 5.675.521 |
| Lebensmittel- und Getränkekartons - Sammelsystem | 1.144.643 | 0 | 0 | 1.144.643 |
| Pappe - Recyclingzentrum | 1.001.380 | 0 | 0 | 1.001.380 |
| Papier - Recyclingzentrum | 37.550 | 0 | 0 | 37.550 |
| Glas - Recyclingzentrum | 811.769 | 0 | 0 | 811.769 |
| Indoor-Baum - Recyclingzentrum | 1.014.135 | 0 | 0 | 1.014.135 |
| Gefährliche Abfälle - Recyclingzentrum | 124.994 | 0 | 0 | 124.994 |
| Kunststoffe - Recyclingzentrum | 1.175.514 | 0 | 0 | 1.175.514 |
| Metall - Recyclingzentrum | 11.750 | 0 | 0 | 11.750 |
| Summen | 21.110.366 | 0 | 0 | 21.110.366 |
Überblick gemäß Absatz 01-10-2025 bis 31-12-2025
| Systeme der Abfallwirtschaft | § 101(1) Gebühren für Regelungen, die den Erzeugern zugewiesen werden | § 101(5) Gebühren für allgemeine Verwaltungskosten | § 101(6) Gebühren für Informationsinitiativen und sonstige Kommunikation | Summen, ex. MEHRWERTSTEUER |
| Restmüll (korrekt sortierte Verpackungen) - Sammelsystem | 129.963 | 0 | 2.400 | 132.364 |
| Pappe - Sammelsystem | 675.566 | 0 | 16.925 | 692.491 |
| Papier - Sammelsystem | 35.825 | 0 | 898 | 36.723 |
| Metall - Sammelsystem | 152.261 | 0 | 5.740 | 158.001 |
| Glas - Sammlungsschema | 1.417.258 | 0 | 53.431 | 1.470.689 |
| Kunststoff - Sammelsystem | 1.357.114 | 0 | 34.278 | 1.391.392 |
| Lebensmittel- und Getränkekartons - Sammelsystem | 273.704 | 0 | 6.913 | 280.617 |
| Recyclingzentrum - Rücknahmeservice | 959.577 | 0 | 6.028 | 965.605 |
| Summen | 5.001.268 | 0 | 126.614 | 5.127.882 |

