Alle Preise und staatlichen Abgaben verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und gelten für 2025/2026.
Zuschlag für falsch sortierten Abfall
Der Zuschlag gilt für die Anlieferung von Abfällen zur Verbrennung und Deponierung
| Typ | Gerät | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Andere Tarife | |||
| Falsch sortierte Abfälle (die abgeladen wurden), Anlaufgebühr | Gebühr in DKK. | 700 | 742 |
| Sortiergebühr pro angefangene 15 min. | Gebühr in DKK. | 120 | 127 |
| Geschäftsgebühr Recyclingzentrum | |||
| Handwerksbetriebe und Landschaftsgärtner (Branchencode) | |||
| Alle von ihnen | DKK / pro Besuch | 100 | |
| 0-2 Mitarbeiter | kr./Jahr | 3.403 | |
| 3-9 Mitarbeiter | kr./Jahr | 10.209 | |
| 10-19 Beschäftigte | kr./Jahr | 17.014 | |
| 20-49 Beschäftigte | kr./Jahr | 23.820 | |
| 50- Mitarbeiter | kr./Jahr | 34.028 | |
| Andere Unternehmen | |||
| Alle von ihnen | DKK / pro Besuch | 25 | |
| 0-4 Mitarbeiter | kr./Jahr | 972 | |
| 5-19 Beschäftigte | kr./Jahr | 1.973 | |
| 20 Mitarbeiter | kr./Jahr | 2.944 | |
| Abfall zur Deponie inkl. staatlicher Steuer | |||
| Zur Deponierung geeignete Abfälle | kr./Tonne | 1.450 | 1.537 |
| Eternitplatten | kr./Tonne | 1.450 | 1.537 |
| PCB-haltige Abfälle | kr./Tonne | 1.450 | 1.537 |
| Slam | kr./Tonne | 1.450 | 1.537 |
| Schwermetall-/chemikalienbelasteter Boden und Kehricht (Analysedokumentation) | kr./Tonne | 1.450 | 1.537 |
| Asbest, nicht stark staubend | kr./Tonne | 1.450 | 1.537 |
| Fischernetze und Schleppnetze | kr./Tonne | 1.450 | 1.537 |
| Imprägniertes Holz | kr./Tonne | 1.500 | 1.590 |
| Weich-PVC | kr./Tonne | 1.725 | 1.829 |
| Boden für die Kartierungsstelle | |||
| Geringfügig kontaminierter Boden (Dokumentation erforderlich) | kr./Tonne | 140 | 148 |
| Land für Kartierung, Lagerstätte | kr./Tonne | 115 | 122 |
| Leicht ölverschmutzter Boden zur Reinigung, inkl. MwSt. <= 40 mg/kg PAK, 400 mg/kg Blei und 300 mg/kg Gesamt-CO. | kr./Tonne | 560 | 594 |
| Stark ölverschmutzter Boden zur Reinigung, inkl. MwSt. > 40 mg/kg PAK, 400 mg/kg Blei und 300 mg/kg Gesamt-CO. | kr./Tonne | 1.100 | 1.166 |
| Verwertung von Abfällen zu Energie: | |||
| Zur Verbrennung geeignete Abfälle, inkl. Abwärmesteuer | kr./Tonne | 916 | 971 |
| Zur Verbrennung geeignete Abfälle zur Zerkleinerung, inkl. Abwärmegebühren | kr./Tonne | 1.150 | 1.219 |
| Von der Quelle getrennte organische Haushaltsabfälle | kr./Tonne | 835 | 885 |
| Klinische Sonderabfälle, volle Ladungen | kr./Tonne | 650 | 689 |
| Saubere Erde und Naturstein für die Aufschüttungsbereiche | |||
| Rønne, (Nexø) und Klemensker, nach Gewicht | kr./Tonne | 25 | 27 |
| Abfälle zur Verwertung | |||
| Papier und Pappe bündeln | kr./Tonne | 364 | 386 |
| Quelle: getrenntes Papier und Karton | kr./Tonne | 411 | 436 |
| Papier und Pappe zum Sortieren | kr./Tonne | 572 | 606 |
| Papier für Sicherheitszerkleinerung | kr./Tonne | 926 | 982 |
| Von der Quelle getrennter Kunststoff | kr./Tonne | 510 | 541 |
| Gemischte Kunststoffe | kr./Tonne | 3.180 | 3.371 |
| Großer Kunststoff/Hartplastik | kr./Tonne | 3.180 | 3.371 |
| BigBags | kr./Tonne | 100 | 106 |
| Flaches Glas | kr./Tonne | 120 | 127 |
| Gipskarton | kr./Tonne | 737 | 781 |
| Die oben genannten Abfälle zur Wiederverwertung werden an das BOFA-Recyclingzentrum in Vestermarie geliefert. | |||
| Gartenabfälle | |||
| Gartenabfälle einschließlich Baumstümpfe (bis zu 80 cm Höhe) Durchmesser am Stiel gemessen) | kr./Tonne | 300 | 318 |
| Baumstöße mit einem Durchmesser von über 80 cm | kr./Tonne | 830 | 880 |
| Abfälle zur Verwertung | |||
| Hart-PVC | kr./Tonne | 3.800 | 4.028 |
| Reines Holz | kr./Tonne | 750 | 795 |
| Reifen | kr./Tonne | 1.027 | 1.200 |
| Ziegelsteine für das Recycling | kr./Tonne | 602 | 602 |
| Flamingo | kr./Tonne | 625 | 625 |
| Glas/Flaschen | kr./Tonne | 250 | 265 |
| Glas/Metall gemischt | kr./Tonne | 550 | 583 |
| Glas inkl. Rahmen | kr./Tonne | 510 | 541 |
| Sanitäre Einrichtungen | kr./Tonne | 1.165 | 1.165 |
| Die oben genannten Abfälle zur Verwertung werden an das Abfallbehandlungszentrum von BOFA in Rønne geliefert. | |||
| In Tankwagen angeliefertes Altöl | kr./Tonne | 1.750 | 1.855 |
| Gefährliche Abfälle | |||
| Gefährliche Abfälle, Sammelroute | kr./kg | 18 | 19 |
| Die oben genannten Abfälle müssen bei der Umladestation von BOFA am Almegårdsvej in Rønne abgegeben werden. | |||
| Kompost | |||
| Kompost | kr./Tonne | 0 | 0 |
| Saubere Baumaterialien zum Zerkleinern | |||
| Reiner unbewehrter Beton | pro Tonne | 67 | 71 |
| Sauberer normaler Stahlbeton, Bewehrung max. Ø 10 mm | kr./Tonne | 67 | 71 |
| Sauberer stark bewehrter Beton, Bewehrung über Ø 10 mm | kr./Tonne | 146 | 155 |
| Reiner Ziegelstein | kr./Tonne | 67 | 71 |
| Gemischter Beton, Ziegel, Naturschiefer, Granit, Sandstein usw. | kr./Tonne | 67 | 71 |
| Sauberer Asphalt | kr./Tonne | 399 | 500 |
| Sauberer Asphalt mit Splitt und/oder 0/25 mm | kr./Tonne | 399 | 500 |
| Um zerkleinerte Brocken zu kaufen, muss die Lieferadresse angegeben werden. BOFA muss dann unsere Aufsichtsbehörde informieren, die die Adresse besuchen kann, um die Reinheit des Materials zu überprüfen. Wir können gebrochenen Asphalt nur verkaufen, wenn der Empfänger eine Lizenz vorweisen kann. | |||
| Verkauf von zerkleinertem recyceltem Material | |||
| Asphalt 35/150 mm | kr./Tonne | 45 | 48 |
| Asphalt 0/35 mm | kr./Tonne | 60 | 64 |
| Beton o/170 mm | kr./Tonne | 35 | 37 |
| Gemischter Ziegel/Beton o/170 mm | kr./Tonne | 35 | 37 |
| Gemischter Ziegel/Beton o/500 mm | kr./Tonne | 25 | 27 |
| Andere Klassenstufen nach Vereinbarung. | |||
| Klinischer Sondermüll | |||
| Besuch inkl. Abholung von 1 Tasche | kr./Stück. | 138 | 146 |
| Sammlung pro Folgesack | kr./Stück. | 50 | 53 |
| Kanyleboks | kr./Stück. | 50 | 53 |
| Großer Schwadenkübel (10 Liter) | kr./Stück. | 75 | 80 |
| Kleiner Schwadenkübel (5 Liter) | kr./Stück. | 62 | 66 |
| Kauf von Containern bei BOFA | |||
| Stahlfass 216 L | kr./Stück. | 215 | 300 |

