ኩሎም ዋጋታትን መንግስታዊ ክፍሊትን ብዘይካ ቫት ዝተገልጹ ኮይኖም ካብ 1 ጥሪ ክሳብ 31 ታሕሳስ ዓመታዊ ዝጸንሑ እዮም።.
ንዘይተፈላለየ ጎሓፍ ተወሳኺ ክፍሊት፤
እቲ ተወሳኺ ክፍሊት ንመቃጸልን መጉሓፊን ዝኸውን ጎሓፍ ኣብ ምብጻሕ ዝምልከት እዩ።
| ዓይነት | ምዕራፍ | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| ካልኦት ደረጃታት | |||
| ዝተጋገየ ጎሓፍ (ዝተራገፈ)፣ ክፍሊት ምጅማር | ክፍሊት ብ kr. | 742 | 742 |
| ናይ ምፍላይ ክፍሊት ንነፍሲ ወከፍ... ጀሚሩ 15 ደቒቕ። | ክፍሊት ብ kr. | 127 | 127 |
| ናይ ንግዲ ክፍሊት ማእከል ዳግመ-ምጥቃም | |||
| ናይ ኢደ ጥበብ ቢዝነሳትን መልክዓ ምድርን (ኢንዱስትሪ ኮድ) | ክሮነር/ንነፍሲ ወከፍ ምብጻሕ | 100 | ኣብ ታሕቲ ርአ |
| ካልኦት ኩባንያታት | ክሮነር/ንነፍሲ ወከፍ ምብጻሕ | 25 | ኣብ ታሕቲ ርአ |
| ኩሎም ናብ ዳግመ-ምጥቃም ቦታ ዝኣትዉ CVR ቁጽሪ ዘለዎም ትካላት ንግዲ | ክሮነር/ንነፍሲ ወከፍ ምብጻሕ | 100 | |
| ጎሓፍ ናብ መጉሓፊ ጐሓፍ ግብሪ መንግስቲ ሓዊሱ | |||
| ጎሓፍ መጉሓፊ | ዲ.ክ/ቶን | 1.537 | 1.579 |
| ኤተርኒት ፓነላት | ዲ.ክ/ቶን | 1.537 | 1.579 |
| ፒሲቢ ዝሓዘ ጎሓፍ | ዲ.ክ/ቶን | 1.537 | 1.579 |
| ድዅዒ | ዲ.ክ/ቶን | 1.537 | 1.579 |
| ብከቢድ ብረት/ኬሚካል ዝተበከለ ሓመድን ምጽራይን (ናይ ትንተና ሰነድ) | ዲ.ክ/ቶን | 1.537 | 1.579 |
| ኣስቤስቶስ፣ ብዙሕ ሓመድ ዘይብሉ | ዲ.ክ/ቶን | 1.537 | 1.579 |
| መርበብ ምግፋፍ ዓሳን ትራውልን | ዲ.ክ/ቶን | 1.537 | 1.579 |
| ዝተጠልቀየ ዕንጨይቲ | ዲ.ክ/ቶን | 1.590 | 1.630 |
| ልስሉስ ፒቪሲ | ዲ.ክ/ቶን | 1.829 | 1.579 |
| ንካርታ ዝስራሕ ቦታ ዝኸውን ሓመድ | |||
| ቀሊል ዝተበከለ ሓመድ (ስነዳት የድልዮ) | ዲ.ክ/ቶን | 148 | 152 |
| መሬት ንካርታ ሳይት፣ ዲፖዚት። | ዲ.ክ/ቶን | 122 | 125 |
| ንጽሬት ዝኸውን ብቐሊል ዘይቲ ዝተበከለ ሓመድ፡ እንተላይ ግብሪ መንግስቲ <= 40 ሚሊግራም/ኪግ ፒኤኤች፣ 400 ሚሊግራም/ኪግ ሊድ ከምኡ እውን 300 ሚሊግራም/ኪግ ጠቕላላ ሲኦ። | ዲ.ክ/ቶን | 594 | 152 |
| ንጽሬት ዝኸውን ብብዝሒ ዘይቲ ዝተበከለ ሓመድ፡ እንተላይ ግብሪ መንግስቲ> 40 ሚሊግራም/ኪግ ፒኤኤች፣ 400 ሚሊግራም/ኪግ ሊድ ከምኡ እውን 300 ሚሊግራም/ኪግ ጠቕላላ ሲኦ። | ዲ.ክ/ቶን | 1.166 | 1.199 |
| ብኽነት ናብ ምሕዋይ ጸዓት፤ | |||
| ዝቃጸል ጎሓፍ፣ ሓዊሱ። ግብሪ ብኽነት ሙቐት | ዲ.ክ/ቶን | 971 | 971 |
| ንመቑረጺ ዝኸውን ዝቃጸል ጎሓፍ፣ ሓዊሱ። ግብሪ ብኽነት ሙቐት | ዲ.ክ/ቶን | 1.219 | 1.219 |
| ክሊኒካዊ ሓደጋ ብኽነት፣ ምሉእ ጽዕነት | ዲ.ክ/ቶን | 689 | 971 |
| ንመመላእታ ቦታታት ሓመድን ተፈጥሮኣዊ እምንን ምጽራይ | |||
| ሮንን ክለመንስከርን፡ ብክብደት። | ዲ.ክ/ቶን | 27 | 28 |
| ንዳግመ-ምጥቃም ዝኸውን ጎሓፍ (ቬስተርማሪ) | |||
| ምዕሻግ ወረቐትን ካርቶንን | ዲ.ክ/ቶን | 386 | 400 |
| ምንጪ ዝተሰርዐ ወረቐትን ካርቶንን | ዲ.ክ/ቶን | 436 | 451 |
| ወረቐትን ካርቶንን | ዲ.ክ/ቶን | 606 | 625 |
| ንጸጥታ ምብትታን ዝኸውን ወረቐት | ዲ.ክ/ቶን | 982 | 1.005 |
| ምንጪ ዝተፈለየ ፕላስቲክ | ዲ.ክ/ቶን | 541 | 554 |
| ዝተሓዋወሰ ፕላስቲክ | ዲ.ክ/ቶን | 3.371 | 3.371 |
| ዓበይቲ ፕላስቲክ/ተሪር ፕላስቲክ | ዲ.ክ/ቶን | 3.371 | 4.631 |
| ቢግባግስ | ዲ.ክ/ቶን | 106 | 109 |
| ጸፍሒ ብርጭቆ | ዲ.ክ/ቶን | 127 | 190 |
| ፕላስተር | ዲ.ክ/ቶን | 781 | 1.520 |
| እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ንዳግመ-ምጥቃም ዝኸውን ጎሓፍ ናብቲ ኣብ ቬስተርማሪ ዝርከብ ማእከል ዳግመ-ምጥቃም ቦፋ ይበጽሕ። | |||
| ንዳግመ-ምጥቃም ዝኸውን ጎሓፍ (ሮን) | |||
| ዕንጨይቲ ጨርቂ ሓዊሱ ጎሓፍ ጀርዲን (ክሳብ 80 ሴንቲ ሜተር ኢንች... ኣብ ጕንዲ ዝተለክዐ ዲያሜትር) | ዲ.ክ/ቶን | 318 | 328 |
| ልዕሊ 80 ሴንቲ ሜተር ዲያሜትር ዘለዎም ጕንዲ ኣግራብ | ዲ.ክ/ቶን | 880 | 902 |
| ተሪር ፒቪሲ | ዲ.ክ/ቶን | 4.028 | 4.631 |
| ጽሩይ ዕንጨይቲ | ዲ.ክ/ቶን | 795 | 815 |
| ባይታ | ዲ.ክ/ቶን | 1.200 | 1.230 |
| ዳግመ-ምጥቃም ዝኸውን ሕጡብ | ዲ.ክ/ቶን | 602 | ኣብ ታሕቲ ርአ |
| ሕጡብ ንጂፒ | ዲ.ክ/ቶን | 615 | |
| ሕጡብ ንማተርያል ባንክ | ዲ.ክ/ቶን | 308 | |
| ፍላሚንጎ | ዲ.ክ/ቶን | 625 | 4.631 |
| ብርጭቆ/ጥርሙዝ | ዲ.ክ/ቶን | 265 | 272 |
| ብርጭቆ/ሓጺን ዝተሓዋወሰ | ዲ.ክ/ቶን | 583 | 598 |
| ብርጭቆ ሓዊሱ። ፍሬማት | ዲ.ክ/ቶን | 541 | 1.912 |
| ጽሬት | ዲ.ክ/ቶን | 1.165 | 1.199 |
| እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ንዳግመ-ምጥቃም ዝኸውን ጎሓፍ ናብቲ ኣብ ሮን ዝርከብ ማእከል ምጽራይ ጎሓፍ ቦፋ ይበጽሕ። | |||
| ብታንከር ናይ ጽዕነት መኪና ዝቐርብ ጐሓፍ ነዳዲ | ዲ.ክ/ቶን | 1.855 | 1.955 |
| ሓደገኛ ጎሓፍ | |||
| ሓደገኛ ጎሓፍ፣ ብመገዲ ዝእከብ | ክሮነር/ኪ.ግ | 19 | 25 |
| ሓደገኛ ጎሓፍ፣ ዕንወት | ክሮነር/ኪ.ግ | 6 | |
| እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ጎሓፍ ናብቲ ኣብ ሮን ኣብ ዝርከብ ኣልመጋርድስቨጅ ዝርከብ ናይ ቦፋ መሰጋገሪ ጣብያ ክበጽሕ ኣለዎ። | |||
| ድዅዒ | |||
| ድዅዒ | ዲ.ክ/ቶን | 0 | 328 |
| ንመጭፍለቒ ዝኸውን ንብረት ህንጻ ምጽራይ | |||
| ጽሩይ ዘይተደልደለ ኮንክሪት። | ንነፍሲ ወከፍ ቶን ቶን | 71 | 73 |
| ንቡር ዝተደልደለ ኮንክሪት ምጽራይ፣ መጠናኸሪ max Ø 10 ሚ.ሜ | ዲ.ክ/ቶን | 71 | 73 |
| ብኸቢድ ዝተደገፈ ኮንክሪት ኣጽርዮ፣ መጠናኸሪ ልዕሊ Ø 10 ሚ.ሜ | ዲ.ክ/ቶን | 155 | 159 |
| ሕጡብ ምጽራይ | ዲ.ክ/ቶን | 71 | 73 |
| ዝተሓዋወሰ ኮንክሪት፡ ሕጡብ፡ ተፈጥሮኣዊ ስሌት፡ ግራናይት፡ ሑጻ ወዘተ። | ዲ.ክ/ቶን | 71 | 73 |
| ኣስፋልት ምጽራይ | ዲ.ክ/ቶን | 500 | 513 |
| ኣስፋልት ብቺፕስን/ወይ 0/25 ሚ.ሜ | ዲ.ክ/ቶን | 500 | 513 |
| ዝተጨፍለቐ ሽጉርቲ ንምግዛእ እቲ ናይ ምብጻሕ ኣድራሻ ክቐርብ ኣለዎ። ብድሕሪኡ ቦፋ ንተቖጻጻሪ በዓል መዚና ክሕብር ኣለዎ፣ ንሱ ድማ ንጽሬት ናይቲ ንብረት ንምርግጋጽ ናብቲ ኣድራሻ ክበጽሕ ይኽእል። ዝተጨፍለቐ ኣስፋልት ክንሸይጥ ዝፍቀደና ተቐባሊ ፍቓድ ከቕርብ ምስ ዝኽእል ጥራሕ እዩ። | |||
| መሸጣ ዝተጨፍለቐ ዳግመ-ምጥቃም ንብረት | |||
| ኣስፋልት 35/150 ሚ.ሜ | ዲ.ክ/ቶን | 48 | 48 |
| ኣስፋልት 0/35 ሚ.ሜ | ዲ.ክ/ቶን | 64 | 64 |
| ዝተጨፍለቐ ኮንክሪት 0/32 ሚ.ሜ | ዲ.ክ/ቶን | 56 | |
| ኮንክሪት o/170 ሚ.ሜ | ዲ.ክ/ቶን | 37 | 38 |
| ዝተሓዋወሰ ሕጡብ/ኮንክሪት o/170 ሚ.ሜ | ዲ.ክ/ቶን | 37 | 37 |
| ዝተሓዋወሰ ሕጡብ/ኮንክሪት o/500 ሚ.ሜ | ዲ.ክ/ቶን | 27 | 27 |
| ካልእ ብምድላው ምፍላይ። | |||
| ክሊኒካዊ ሓደጋ ብኽነት | |||
| ምብጻሕ incl. 1 ሳእኒ ኣልዕል | ዲ.ክ/ቁራጽ | 146 | 146 |
| ፒክ-ኣፕ ንነፍሲ ወከፍ... ስዒቡ ዝመጸ ሳእኒ። | ዲ.ክ/ቁራጽ | 53 | 53 |
| ሳንዱቕ መርፍእ | ዲ.ክ/ቁራጽ | 53 | 53 |
| ዓቢ መቑረጺ ባልጃ (10 ሊትር) | ዲ.ክ/ቁራጽ | 80 | 80 |
| ንእሽቶ መቑረጺ ባልጃ (5 ሊትር) | ዲ.ክ/ቁራጽ | 66 | 66 |
| ካብ ቦፋ ኮንተይነራት ምዕዳግ | |||
| ብሓጺን ዝተሸፈነ ድስቲ | ዲ.ክ/ቁራጽ | 300 | 300 |

