Tous les prix et taxes sont indiqués hors TVA et sont valables du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Surtaxe pour les déchets mal triés
La surtaxe s'applique à la livraison de déchets destinés à l'incinération et à la mise en décharge.
| Type | Dispositif | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Autres tarifs | |||
| Déchets mal triés (qui ont été déchargés), frais de démarrage | en DKK. | 742 | |
| Taxe de tri par personne entamée 15 min. | en DKK. | 127 | |
| Taxe professionnelle Centre de recyclage | |||
| Entreprises artisanales et paysagistes (code de l'industrie) | |||
| Tous | DKK / par visite | 100 | |
| 0-2 employés | kr./an | ||
| 3-9 employés | kr./an | ||
| 10-19 employés | kr./an | ||
| 20-49 employés | kr./an | ||
| 50- employés | kr./an | ||
| Autres entreprises | |||
| Tous | DKK / par visite | 25 | |
| 0-4 employés | kr./an | ||
| 5-19 employés | kr./an | ||
| 20 employés | kr./an | ||
| Déchets mis en décharge taxe gouvernementale incluse | |||
| Déchets pouvant être mis en décharge | kr./tonne | 1.537 | |
| Feuilles d'éternité | kr./tonne | 1.537 | |
| Déchets contenant des PCB | kr./tonne | 1.537 | |
| Chelem | kr./tonne | 1.537 | |
| Sol et déchets de balayage contaminés par des métaux lourds/chimiques (documentation d'analyse) | kr./tonne | 1.537 | |
| Amiante, peu poussiéreux | kr./tonne | 1.537 | |
| Filets de pêche et chaluts | kr./tonne | 1.537 | |
| Bois imprégné | kr./tonne | 1.590 | |
| PVC souple | kr./tonne | 1.829 | |
| Sol pour le site de cartographie | |||
| Sol légèrement contaminé (nécessite une documentation) | kr./tonne | 148 | |
| Terrain pour le site de cartographie, dépôt | kr./tonne | 122 | |
| Sol légèrement contaminé par de l'huile pour le nettoyage, taxe d'Etat incluse <= 40 mg/kg de HAP, 400 mg/kg de plomb et 300 mg/kg de CO total. | kr./tonne | 594 | |
| Sol fortement contaminé par l'huile pour le nettoyage, taxe d'Etat incluse > 40 mg/kg de HAP, 400 mg/kg de plomb et 300 mg/kg de CO total. | kr./tonne | 1.166 | |
| Utilisation des déchets pour la production d'énergie : | |||
| Déchets incinérables, y compris taxe sur la chaleur résiduelle | kr./tonne | 971 | |
| Déchets pouvant être incinérés ou déchiquetés, y compris les frais liés à la chaleur perdue | kr./tonne | 1.219 | |
| Déchets ménagers organiques triés à la source | kr./tonne | 885 | |
| Déchets cliniques dangereux, charges complètes | kr./tonne | 689 | |
| Sol propre et pierre naturelle pour les zones de remblai | |||
| Rønne et Klemensker, en poids | kr./tonne | 27 | |
| Déchets à recycler | |||
| Mise en balles du papier et du carton | kr./tonne | 386 | |
| Papier et carton séparés de la source | kr./tonne | 436 | |
| Papier et carton à trier | kr./tonne | 606 | |
| Papier pour le déchiquetage de sécurité | kr./tonne | 982 | |
| Plastique séparé de la source | kr./tonne | 541 | |
| Plastiques mélangés | kr./tonne | 3.371 | |
| Grand plastique/plastique dur | kr./tonne | 3.371 | |
| BigBags | kr./tonne | 106 | |
| Verre plat | kr./tonne | 127 | |
| Plâtre de Paris | kr./tonne | 781 | |
| Les déchets à recycler susmentionnés sont livrés au centre de recyclage de la BOFA à Vestermarie. | |||
| Déchets de jardin | |||
| Déchets de jardin, y compris les souches d'arbres (jusqu'à 80 cm de diamètre) diamètre mesuré sur la tige) | kr./tonne | 318 | |
| Impacts sur les arbres de plus de 80 cm de diamètre | kr./tonne | 880 | |
| Déchets à recycler | |||
| PVC rigide | kr./tonne | 4.028 | |
| Bois pur | kr./tonne | 795 | |
| Pneus | kr./tonne | 1.200 | |
| Briques à recycler | kr./tonne | 602 | |
| Flamant | kr./tonne | 625 | |
| Verres/bouteilles | kr./tonne | 265 | |
| Mélange verre/métal | kr./tonne | 583 | |
| Verre, y compris les cadres | kr./tonne | 541 | |
| Assainissement | kr./tonne | 1.165 | |
| Les déchets à recycler susmentionnés sont livrés au centre de traitement des déchets de BOFA à Rønne. | |||
| Huiles usagées livrées en camions-citernes | kr./tonne | 1.855 | |
| Déchets dangereux | |||
| Déchets dangereux, itinéraire collecté | kr./kg | 19 | |
| Les déchets susmentionnés doivent être livrés à la station de transfert de la BOFA située à Almegårdsvej à Rønne. | |||
| Compost | |||
| Compost | kr./tonne | 0 | |
| Matériaux de construction propres pour le broyage | |||
| Béton pur non armé | par tonne | 71 | |
| Béton armé normal propre, armature Ø 10 mm max. | kr./tonne | 71 | |
| Nettoyer le béton fortement armé, armature supérieure à Ø 10 mm | kr./tonne | 155 | |
| Brique pure | kr./tonne | 71 | |
| Béton mixte, brique | |||

