Ibiciro byose n'amafaranga ya leta bivugwa nta TVA kandi bifite agaciro muri 2025/2026.
Amafaranga yinyongera kumyanda yabuze
Amafaranga yinyongera akoreshwa mugutanga imyanda yo gutwika no kumena imyanda.
| Andika | Igice | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Ibindi biciro | |||
| Imyanda yabuze (yapakuruwe), Amafaranga yo gutangira | amafaranga muri kr. | 700 | 742 |
| Amafaranga yo gutondekanya kuri yatangiye iminota 15. | amafaranga muri kr. | 120 | 127 |
| Amafaranga yubucuruzi | |||
| Abanyabukorikori hamwe nubutaka (kode y'inganda) | |||
| Byose | DKK / kuri buri ruzinduko | 100 | |
| Abakozi 0-2 | DKK / umwaka | 3.403 | |
| Abakozi 3-9 | DKK / umwaka | 10.209 | |
| Abakozi 10-19 | DKK / umwaka | 17.014 | |
| Abakozi 20-49 | DKK / umwaka | 23.820 | |
| 50- abakozi | DKK / umwaka | 34.028 | |
| Andi masosiyete | |||
| Byose | DKK / kuri buri ruzinduko | 25 | |
| Abakozi 0-4 | DKK / umwaka | 972 | |
| Abakozi 5-19 | DKK / umwaka | 1.973 | |
| 20- abakozi | DKK / umwaka | 2.944 | |
| Imyanda iva mu myanda harimo umusoro wa Leta | |||
| Imyanda | DKK / ton | 1.450 | 1.537 |
| Ibihe bidashira | DKK / ton | 1.450 | 1.537 |
| Imyanda irimo PCB | DKK / ton | 1.450 | 1.537 |
| Umuyoboro | DKK / ton | 1.450 | 1.537 |
| Icyuma kiremereye / imiti yanduye ubutaka hamwe no gukubura (inyandiko zisesengura) | DKK / ton | 1.450 | 1.537 |
| Asibesitosi, ntabwo ari umukungugu cyane | DKK / ton | 1.450 | 1.537 |
| Kuroba inshundura | DKK / ton | 1.450 | 1.537 |
| Inkwi zatewe | DKK / ton | 1.500 | 1.590 |
| PVC yoroshye | DKK / ton | 1.725 | 1.829 |
| Ubutaka bwikarita | |||
| Ubutaka bwanduye byoroheje (bisaba ibyangombwa) | DKK / ton | 140 | 148 |
| Ubutaka bwo gushushanya ikarita, kubitsa | DKK / ton | 115 | 122 |
| Ubutaka bwanduye bworoheje bwamavuta yo gukora isuku, harimo umusoro wa leta <= 40 mg / kg PAH, 400 mg / kg isasu na 300 mg / kg yose hamwe CO. | DKK / ton | 560 | 594 |
| Ubutaka bwanduye cyane amavuta kugirango asukure, harimo umusoro wa leta> 40 mg / kg PAH, 400 mg / kg isasu na 300 mg / kg yose hamwe CO. | DKK / ton | 1.100 | 1.166 |
| Imyanda yo kugarura ingufu: | |||
| Imyanda ishobora gutwikwa, incl. umusoro w'ubushyuhe | DKK / ton | 916 | 971 |
| Imyanda yaka yo gutemagura, incl. gusoresha imisoro yubushyuhe | DKK / ton | 1.150 | 1.219 |
| Imyanda-itondekanya imyanda kama | DKK / ton | 835 | 885 |
| Imyanda ivura imyanda, umutwaro wuzuye | DKK / ton | 650 | 689 |
| Sukura ubutaka n'amabuye asanzwe kugirango yuzuze ahantu | |||
| Rønne og Klemensker, efter vægt | DKK / ton | 25 | 27 |
| Imyanda yo gutunganya | |||
| Kuringaniza impapuro n'ikarito | DKK / ton | 364 | 386 |
| Inkomoko yatondekanye impapuro n'ikarito | DKK / ton | 411 | 436 |
| Impapuro n'ikarito yo gutondeka | DKK / ton | 572 | 606 |
| Impapuro zo kumena umutekano | DKK / ton | 926 | 982 |
| Inkomoko yatunganijwe | DKK / ton | 510 | 541 |
| Amashanyarazi avanze | DKK / ton | 3.180 | 3.371 |
| Plastike nini / plastike ikomeye | DKK / ton | 3.180 | 3.371 |
| BigBags | DKK / ton | 100 | 106 |
| Ikirahure | DKK / ton | 120 | 127 |
| Amashanyarazi | DKK / ton | 737 | 781 |
| Imyanda yavuzwe haruguru kugirango itunganyirizwe ishyikirizwa ikigo cya BOFA muri Recycling Centre muri Vestermarie. | |||
| Imyanda yo mu busitani | |||
| Imyanda yo mu busitani harimo ibiti (kugeza kuri cm 80 muri diameter yapimye kuruti) | DKK / ton | 300 | 318 |
| Igiti kimera hejuru ya cm 80 z'umurambararo | DKK / ton | 830 | 880 |
| Imyanda yo gutunganya | |||
| PVC | DKK / ton | 3.800 | 4.028 |
| Inkwi nziza | DKK / ton | 750 | 795 |
| Igorofa | DKK / ton | 1.027 | 1.200 |
| Amatafari yo gutunganya | DKK / ton | 602 | 602 |
| Flamingo | DKK / ton | 625 | 625 |
| Ikirahure / amacupa | DKK / ton | 250 | 265 |
| Ikirahure / icyuma kivanze | DKK / ton | 550 | 583 |
| Ikirahure. amakadiri | DKK / ton | 510 | 541 |
| Isuku | DKK / ton | 1.165 | 1.165 |
| Imyanda yavuzwe haruguru yo gutunganya ibicuruzwa ishyikirizwa ikigo cya BOFA gitunganya imyanda i Rønne. | |||
| Amavuta yimyanda yatanzwe mu gikamyo | DKK / ton | 1.750 | 1.855 |
| Imyanda iteje akaga | |||
| Imyanda iteje akaga, yakusanyijwe n'inzira | DKK / kg | 18 | 19 |
| Imyanda yavuzwe haruguru igomba gushyikirizwa sitasiyo ya BOFA kuri Almegårdsvej muri Rønne. | |||
| Ifumbire | |||
| Ifumbire | DKK / ton | 0 | 0 |
| Sukura ibikoresho byubaka byo kumenagura | |||
| Bike idafite ingufu | kuri ton | 67 | 71 |
| Sukura bisanzwe bisanzwe bishimangirwa, gushimangira max Ø 10 mm | DKK / ton | 67 | 71 |
| Byiza bishimangiwe cyane, gushimangira hejuru ya mm 10 | DKK / ton | 146 | 155 |
| Sukura amatafari | DKK / ton | 67 | 71 |
| Uruvange rwa beto, amatafari, ikibaho gisanzwe, granite, ibuye ryumucanga, nibindi. | DKK / ton | 67 | 71 |
| Sukura asfalt | DKK / ton | 399 | 500 |
| Sukura asfalt hamwe na chip cyangwa / cyangwa 0/25 mm | DKK / ton | 399 | 500 |
| Kugirango ugure pellet zajanjaguwe, aderesi zigomba gutangwa. BOFA igomba kumenyesha ubuyobozi bwacu bugenzuzi, bushobora gusura aderesi kugirango harebwe niba ibikoresho bifatika. Twemerewe kugurisha asfalt yajanjaguwe niba uyahawe ashobora kwerekana uruhushya. | |||
| Kugurisha ibikoresho byajanjaguwe byongeye gukoreshwa | |||
| Asfalt 35/150 mm | DKK / ton | 45 | 48 |
| Asfalt 0/35 mm | DKK / ton | 60 | 64 |
| Beto o / 170 mm | DKK / ton | 35 | 37 |
| Amatafari avanze / beto o / 170 mm | DKK / ton | 35 | 37 |
| Amatafari avanze / beto o / 500 mm | DKK / ton | 25 | 27 |
| Ubundi gutondekanya ukurikije gahunda. | |||
| Kwangiza imyanda | |||
| Sura incl. fata umufuka 1 | DKK / igice | 138 | 146 |
| Gutora kuri umufuka ukurikira | DKK / igice | 50 | 53 |
| Agasanduku k'urushinge | DKK / igice | 50 | 53 |
| Indobo nini yo gukata (litiro 10) | DKK / igice | 75 | 80 |
| Indobo ntoya (litiro 5) | DKK / igice | 62 | 66 |
| Kugura ibikoresho muri BOFA | |||
| Igikoresho gifite umupfundikizo w'icyuma 216 L | DKK / igice | 215 | 300 |

