Ibiciro byose n'imisoro ya leta byavuzwe nta TVA kandi bifite agaciro kuva 01.01.2026 kugeza 31.12.2026.
Amafaranga yinyongera kumyanda yabuze
Amafaranga yinyongera akoreshwa mugutanga imyanda yo gutwika no kumena imyanda.
| Andika | Igice | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Ibindi biciro | |||
| Imyanda yabuze (yapakuruwe), Amafaranga yo gutangira | amafaranga muri kr. | 742 | |
| Amafaranga yo gutondekanya kuri yatangiye iminota 15. | amafaranga muri kr. | 127 | |
| Amafaranga yubucuruzi | |||
| Abanyabukorikori hamwe nubutaka (kode y'inganda) | |||
| Byose | DKK / kuri buri ruzinduko | 100 | |
| Abakozi 0-2 | DKK / umwaka | ||
| Abakozi 3-9 | DKK / umwaka | ||
| Abakozi 10-19 | DKK / umwaka | ||
| Abakozi 20-49 | DKK / umwaka | ||
| 50- abakozi | DKK / umwaka | ||
| Andi masosiyete | |||
| Byose | DKK / kuri buri ruzinduko | 25 | |
| Abakozi 0-4 | DKK / umwaka | ||
| Abakozi 5-19 | DKK / umwaka | ||
| 20- abakozi | DKK / umwaka | ||
| Imyanda iva mu myanda harimo umusoro wa Leta | |||
| Imyanda | DKK / ton | 1.537 | |
| Ibihe bidashira | DKK / ton | 1.537 | |
| Imyanda irimo PCB | DKK / ton | 1.537 | |
| Umuyoboro | DKK / ton | 1.537 | |
| Icyuma kiremereye / imiti yanduye ubutaka hamwe no gukubura (inyandiko zisesengura) | DKK / ton | 1.537 | |
| Asibesitosi, ntabwo ari umukungugu cyane | DKK / ton | 1.537 | |
| Kuroba inshundura | DKK / ton | 1.537 | |
| Inkwi zatewe | DKK / ton | 1.590 | |
| PVC yoroshye | DKK / ton | 1.829 | |
| Ubutaka bwikarita | |||
| Ubutaka bwanduye byoroheje (bisaba ibyangombwa) | DKK / ton | 148 | |
| Ubutaka bwo gushushanya ikarita, kubitsa | DKK / ton | 122 | |
| Ubutaka bwanduye bworoheje bwamavuta yo gukora isuku, harimo umusoro wa leta <= 40 mg / kg PAH, 400 mg / kg isasu na 300 mg / kg yose hamwe CO. | DKK / ton | 594 | |
| Ubutaka bwanduye cyane amavuta kugirango asukure, harimo umusoro wa leta> 40 mg / kg PAH, 400 mg / kg isasu na 300 mg / kg yose hamwe CO. | DKK / ton | 1.166 | |
| Imyanda yo kugarura ingufu: | |||
| Imyanda ishobora gutwikwa, incl. umusoro w'ubushyuhe | DKK / ton | 971 | |
| Imyanda yaka yo gutemagura, incl. gusoresha imisoro yubushyuhe | DKK / ton | 1.219 | |
| Imyanda-itondekanya imyanda kama | DKK / ton | 885 | |
| Imyanda ivura imyanda, umutwaro wuzuye | DKK / ton | 689 | |
| Sukura ubutaka n'amabuye asanzwe kugirango yuzuze ahantu | |||
| Rønne na Klemensker, kuburemere | DKK / ton | 27 | |
| Imyanda yo gutunganya | |||
| Kuringaniza impapuro n'ikarito | DKK / ton | 386 | |
| Inkomoko yatondekanye impapuro n'ikarito | DKK / ton | 436 | |
| Impapuro n'ikarito yo gutondeka | DKK / ton | 606 | |
| Impapuro zo kumena umutekano | DKK / ton | 982 | |
| Inkomoko yatunganijwe | DKK / ton | 541 | |
| Amashanyarazi avanze | DKK / ton | 3.371 | |
| Plastike nini / plastike ikomeye | DKK / ton | 3.371 | |
| BigBags | DKK / ton | 106 | |
| Ikirahure | DKK / ton | 127 | |
| Amashanyarazi | DKK / ton | 781 | |
| Imyanda yavuzwe haruguru kugirango itunganyirizwe ishyikirizwa ikigo cya BOFA muri Recycling Centre muri Vestermarie. | |||
| Imyanda yo mu busitani | |||
| Imyanda yo mu busitani harimo ibiti (kugeza kuri cm 80 muri diameter yapimye kuruti) | DKK / ton | 318 | |
| Igiti kimera hejuru ya cm 80 z'umurambararo | DKK / ton | 880 | |
| Imyanda yo gutunganya | |||
| PVC | DKK / ton | 4.028 | |
| Inkwi nziza | DKK / ton | 795 | |
| Igorofa | DKK / ton | 1.200 | |
| Amatafari yo gutunganya | DKK / ton | 602 | |
| Flamingo | DKK / ton | 625 | |
| Ikirahure / amacupa | DKK / ton | 265 | |
| Ikirahure / icyuma kivanze | DKK / ton | 583 | |
| Ikirahure. amakadiri | DKK / ton | 541 | |
| Isuku | DKK / ton | 1.165 | |
| Imyanda yavuzwe haruguru yo gutunganya ibicuruzwa ishyikirizwa ikigo cya BOFA gitunganya imyanda i Rønne. | |||
| Amavuta yimyanda yatanzwe mu gikamyo | DKK / ton | 1.855 | |
| Imyanda iteje akaga | |||
| Imyanda iteje akaga, yakusanyijwe n'inzira | DKK / kg | 19 | |
| Imyanda yavuzwe haruguru igomba gushyikirizwa sitasiyo ya BOFA kuri Almegårdsvej muri Rønne. | |||
| Ifumbire | |||
| Ifumbire | DKK / ton | 0 | |
| Sukura ibikoresho byubaka byo kumenagura | |||
| Bike idafite ingufu | kuri ton | 71 | |
| Sukura bisanzwe bisanzwe bishimangirwa, gushimangira max Ø 10 mm | DKK / ton | 71 | |
| Byiza bishimangiwe cyane, gushimangira hejuru ya mm 10 | DKK / ton | 155 | |
| Sukura amatafari | DKK / ton | 71 | |
| Uruvange rwa beto, amatafari, ikibaho gisanzwe, granite, ibuye ryumucanga, nibindi. | DKK / ton | 71 | |
| Sukura asfalt | DKK / ton | 500 | |
| Sukura asfalt hamwe na chip cyangwa / cyangwa 0/25 mm | DKK / ton | 500 | |
| Kugirango ugure pellet zaj | |||

