Ibindi biciro | | | 2025 |
Imyanda yabuze (yapakuruwe), Amafaranga yo gutangira | amafaranga | kr. | 700,00 |
Amafaranga yo gutondekanya kuri yatangiye iminota 15. | amafaranga | kr. | 120,00 |
Amafaranga yubucuruzi | Abakozi | | |
Abanyabukorikori hamwe nubutaka | 0-2 | kr. | 3.403,00 |
Abanyabukorikori hamwe nubutaka | 3-9 | kr. | 10.209,00 |
Abanyabukorikori hamwe nubutaka | 10-19 | kr. | 17.014,00 |
Abanyabukorikori hamwe nubutaka | 20-49 | kr. | 23.820,00 |
Abanyabukorikori hamwe nubutaka | 50- | kr. | 34.028,00 |
Andi masosiyete | 0-4 | kr. | 972,00 |
Andi masosiyete | 5-19 | kr. | 1.973,00 |
Andi masosiyete | 20- | kr. | 2.944,00 |
Imyanda iva mu myanda | |
Imyanda ikwiye imyanda, incl. umusoro wa Leta | kuri ton | kr. | 1.450,00 |
Impapuro zihoraho, inc. umusoro wa Leta | kuri ton | kr. | 1.450,00 |
PCB irimo imyanda, inc. umusoro wa Leta | kuri ton | kr. | 1.450,00 |
Amashanyarazi, incl. umusoro wa Leta | kuri ton | kr. | 1.450,00 |
Icyuma kiremereye / imiti yanduye ubutaka hamwe no gukubura, incl. umusoro wa Leta (inyandiko zisesengura) | kuri ton | kr. | 1.450,00 |
Asibesitosi, ntabwo ari umukungugu mwinshi, incl. umusoro wa Leta | kuri ton | kr. | 1.450,00 |
Kuroba inshundura hamwe na traw, incl. umusoro wa Leta | kuri ton | kr. | 1.450,00 |
Ibiti byatewe, incl. umusoro wa Leta | kuri ton | kr. | 1.500,00 |
PVC yoroshye, incl. umusoro wa Leta | kuri ton | kr. | 1.725,00 |
Ubutaka bwikarita | |
Ubutaka bwanduye byoroheje (bisaba ibyangombwa) | kuri ton | kr. | 140,00 |
Ubutaka bwo gushushanya ikarita, kubitsa | kuri ton | kr. | 115,00 |
Ubutaka bwanduye bworoheje bwamavuta yo gukora isuku, inc. umusoro wa leta <= 40 mg / kg PAH, 400 mg / kg gurş na 300 mg / kg yose hamwe CO. | kuri ton | kr. | 560,00 |
Ubutaka bwanduye cyane bwamavuta yo gukora isuku, inc. umusoro wa leta> 40 mg / kg PAH, 400 mg / kg gurş na 300 mg / kg yose hamwe CO. | kuri ton | kr. | 1.100,00 |
Imyanda yo gutwika | |
Imyanda ishobora gutwikwa, incl. umusoro w'ubushyuhe | kuri ton | kr. | 916,00 |
Imyanda yaka yo gutemagura, incl. gusoresha imisoro yubushyuhe | kuri ton | kr. | 1.150,00 |
Imyanda ivura imyanda, umutwaro wuzuye | kuri ton | kr. | 650,00 |
Sukura ubutaka n'amabuye asanzwe kugirango yuzuze ahantu | |
Rønne, (Nexø) na Klemensker, kuburemere | kuri ton | kr. | 25,00 |
Imyanda yo gutunganya | |
Kuringaniza impapuro n'ikarito | kuri ton | kr. | 364,00 |
Inkomoko yatondekanye impapuro n'ikarito | kuri ton | kr. | 411,00 |
Inkomoko yatunganijwe | kuri ton | kr. | 510,00 |
Amashanyarazi avanze | kuri ton | kr. | 3.180,00 |
Plastike nini / plastike ikomeye | kuri ton | kr. | 3.180,00 |
BigBags | kuri ton | kr. | 100,00 |
Impapuro n'ikarito yo gutondeka | kuri ton | kr. | 572,00 |
Impapuro zo kumena umutekano | kuri ton | kr. | 926,00 |
Ikirahure | kuri ton | kr. | 120,00 |
Amashanyarazi | kuri ton | kr. | 737,00 |
Imyanda yavuzwe haruguru kugirango itunganyirizwe ishyikirizwa ikigo cya BOFA muri Recycling Centre muri Vestermarie. | |
Imyanda yo mu busitani | |
Imyanda yo mu busitani incl. igiti cy'igiti (kugeza kuri cm 80 z'umurambararo gupimirwa ku gihimba) | kuri ton | kr. | 300,00 |
Igiti kimera hejuru ya cm 80 z'umurambararo | kuri ton | kr. | 830,00 |
Imyanda yo gutunganya | | | |
PVC | kuri ton | kr. | 3.800,00 |
Inkwi nziza | kuri ton | kr. | 750,00 |
Igorofa | kuri ton | kr. | 1.027,00 |
Amatafari yo gutunganya | kuri ton | kr. | 602,00 |
Flamingo | kuri ton | kr. | 625,00 |
Ikirahure / icyuma kivanze | kuri ton | kr. | 550,00 |
Ikirahure. amakadiri | kuri ton | kr. | 510,00 |
Isuku | kuri ton | kr. | 1.165,00 |
Imyanda yavuzwe haruguru yo gutunganya ibicuruzwa ishyikirizwa ikigo cya BOFA gitunganya imyanda i Rønne. | |
Amavuta yimyanda yatanzwe mu gikamyo | kuri ton | kr. | 1.750,00 |
Imyanda iteje akaga | |
Imyanda iteje akaga, yakusanyijwe n'inzira | kuri kg | kr. | 18,00 |
Imyanda yavuzwe haruguru igomba gushyikirizwa sitasiyo ya BOFA kuri Almegårdsvej muri Rønne. | |
Ifumbire | |
Ifumbire | kuri ton | kr. | 0,00 |
Sukura ibikoresho byubaka byo kumenagura | |
Bike idafite ingufu | kuri ton | kr. | 70,00 |
Sukura bisanzwe bisanzwe bishimangirwa, gushimangira max Ø 10 mm | kuri ton | kr. | 70,00 |
Byiza bishimangiwe cyane, gushimangira hejuru ya mm 10 | kuri ton | kr. | 150,00 |
Ibintu bifatika, mubisanzwe bishimangirwa / bishimangirwa kandi bikingiwe | kuri ton | kr. | |
Sukura amatafari | kuri ton | kr. | 70,00 |
Uruvange rwa beto, amatafari, ikibaho gisanzwe, granite, ibuye ryumucanga, nibindi. | kuri ton | kr. | 70,00 |
Sukura asfalt | kuri ton | kr. | 399,00 |
Sukura asfalt hamwe na chip cyangwa / cyangwa 0/25 mm | kuri ton | kr. | 399,00 |
Kugirango ugure pellet zajanjaguwe, aderesi zigomba gutangwa. BOFA igomba kumenyesha ubuyobozi bwacu bugenzuzi, bushobora gusura aderesi kugirango harebwe niba ibikoresho bifatika. Twemerewe kugurisha asfalt yajanjaguwe niba uyahawe ashobora kwerekana uruhushya. | |
Kugurisha ibikoresho byajanjaguwe byongeye gukoreshwa | | | |
Asfalt 35/170 mm | kuri ton | kr. | 45,00 |
Asfalt 0/35 mm | kuri ton | kr. | 60,00 |
Amatafari avanze / beto 0/170 mm | kuri ton | kr. | 35,00 |
Ubundi gutondekanya ukurikije gahunda. | |
Kwangiza imyanda | |
Sura incl. fata umufuka 1 | | kr. | 138,00 |
Gutora kuri umufuka ukurikira | | kr. | 50,00 |
Indi myanda yo gusenya hanze | |
Agasanduku k'urushinge | | kr. | 50,00 |
Indobo nini yo gukata (litiro 10) | | kr. | 75,00 |
Indobo ntoya (litiro 5) | | kr. | 62,00 |
Kugura ibikoresho muri BOFA | |
Gufunga ingofero ingoma litiro 200 | | kr. | 215,00 |