Inne taryfy | | | 2025 |
Nieprawidłowo posortowane odpady (które zostały rozładowane), Opłata początkowa | opłata | kr. | 700,00 |
Opłata za sortowanie za rozpoczęte 15 min. | opłata | kr. | 120,00 |
Opłata biznesowa Centrum recyklingu | Pracownicy | | |
Rzemieślnicy i architekci krajobrazu | 0-2 | kr. | 3.403,00 |
Rzemieślnicy i architekci krajobrazu | 3-9 | kr. | 10.209,00 |
Rzemieślnicy i architekci krajobrazu | 10-19 | kr. | 17.014,00 |
Rzemieślnicy i architekci krajobrazu | 20-49 | kr. | 23.820,00 |
Rzemieślnicy i architekci krajobrazu | 50- | kr. | 34.028,00 |
Inne firmy | 0-4 | kr. | 972,00 |
Inne firmy | 5-19 | kr. | 1.973,00 |
Inne firmy | 20- | kr. | 2.944,00 |
Odpady na składowiska | |
Odpady nadające się do składowania, w tym podatek rządowy | za tonę | kr. | 1.450,00 |
Arkusze Eternit, w tym podatek państwowy | za tonę | kr. | 1.450,00 |
Odpady zawierające PCB, w tym podatek państwowy | za tonę | kr. | 1.450,00 |
Osady ściekowe, w tym podatek państwowy | za tonę | kr. | 1.450,00 |
Zanieczyszczona metalami ciężkimi/chemikaliami gleba i odpady z zamiatania, w tym podatek państwowy (dokumentacja analityczna) | za tonę | kr. | 1.450,00 |
Azbest, niezbyt pylisty, w tym podatek państwowy | za tonę | kr. | 1.450,00 |
Sieci rybackie i włoki, w tym podatek państwowy | za tonę | kr. | 1.450,00 |
Drewno impregnowane, w tym podatek państwowy | za tonę | kr. | 1.500,00 |
Miękkie PVC, w tym podatek państwowy | za tonę | kr. | 1.725,00 |
Gleba dla miejsca mapowania | |
Lekko zanieczyszczona gleba (wymaga dokumentacji) | za tonę | kr. | 140,00 |
Teren do mapowania, depozyt | za tonę | kr. | 115,00 |
Lekko zanieczyszczona olejem gleba do oczyszczenia, w tym podatek państwowy <= 40 mg/kg WWA, 400 mg/kg ołowiu i 300 mg/kg całkowitego CO | za tonę | kr. | 560,00 |
Silnie zanieczyszczona olejem gleba do rekultywacji, w tym podatek stanowy > 40 mg/kg WWA, 400 mg/kg ołowiu i 300 mg/kg całkowitego CO | za tonę | kr. | 1.100,00 |
Odpady do spalenia | |
Odpady nadające się do spalania, w tym podatek od ciepła odpadowego | za tonę | kr. | 916,00 |
Odpady nadające się do spalenia w celu rozdrobnienia, w tym opłaty za ciepło odpadowe | za tonę | kr. | 1.150,00 |
Kliniczne odpady niebezpieczne, pełne ładunki | za tonę | kr. | 650,00 |
Czysta gleba i kamień naturalny do zasypywania obszarów | |
Rønne, (Nexø) i Klemensker, według wagi | za tonę | kr. | 25,00 |
Odpady do recyklingu | |
Belowanie papieru i tektury | za tonę | kr. | 364,00 |
Źródło segregowanego papieru i tektury | za tonę | kr. | 411,00 |
Oddzielone źródło plastiku | za tonę | kr. | 510,00 |
Mieszane tworzywa sztuczne | za tonę | kr. | 3.180,00 |
Duży plastik/twardy plastik | za tonę | kr. | 3.180,00 |
BigBags | za tonę | kr. | 100,00 |
Papier i tektura do sortowania | za tonę | kr. | 572,00 |
Papier do niszczarek zabezpieczających | za tonę | kr. | 926,00 |
Szkło płaskie | za tonę | kr. | 120,00 |
Gips z Paryża | za tonę | kr. | 737,00 |
Powyższe odpady do recyklingu są dostarczane do Centrum Recyklingu BOFA w Vestermarie. | |
Odpady ogrodowe | |
Odpady ogrodowe, w tym pniaki drzew (o średnicy do 80 cm) mierzona na łodydze) | za tonę | kr. | 300,00 |
Uderzenia w drzewa o średnicy powyżej 80 cm | za tonę | kr. | 830,00 |
Odpady do recyklingu | | | |
Sztywny PVC | za tonę | kr. | 3.800,00 |
Czyste drewno | za tonę | kr. | 750,00 |
Opony | za tonę | kr. | 1.027,00 |
Cegły do recyklingu | za tonę | kr. | 602,00 |
Flamingo | za tonę | kr. | 625,00 |
Mieszanka szkła i metalu | za tonę | kr. | 550,00 |
Szkło wraz z ramkami | za tonę | kr. | 510,00 |
Urządzenia sanitarne | za tonę | kr. | 1.165,00 |
Powyższe odpady przeznaczone do recyklingu są dostarczane do centrum przetwarzania odpadów BOFA w Rønne. | |
Zużyty olej dostarczany w cysternach | za tonę | kr. | 1.750,00 |
Odpady niebezpieczne | |
Odpady niebezpieczne, trasa zbiórki | za kg | kr. | 18,00 |
Powyższe odpady należy dostarczyć do stacji transferowej BOFA na Almegårdsvej w Rønne. | |
Kompost | |
Kompost | za tonę | kr. | 0,00 |
Czyste materiały budowlane do kruszenia | |
Czysty beton niezbrojony | za tonę | kr. | 70,00 |
Czysty zwykły beton zbrojony, zbrojenie maks. Ø 10 mm | za tonę | kr. | 70,00 |
Czysty, silnie zbrojony beton, zbrojenie powyżej Ø 10 mm | za tonę | kr. | 150,00 |
Elementy betonowe, zwykle zbrojone/wzmocnione i izolowane | za tonę | kr. | |
Czysta cegła | za tonę | kr. | 70,00 |
Beton mieszany, cegła, łupek naturalny, granit, piaskowiec itp. | za tonę | kr. | 70,00 |
Czysty asfalt | za tonę | kr. | 399,00 |
Czysty asfalt z odłamkami i/lub 0/25 mm | za tonę | kr. | 399,00 |
Aby zakupić pokruszone kawałki, należy podać adres dostawy. BOFA musi następnie poinformować nasz organ nadzorczy, który może odwiedzić adres w celu sprawdzenia czystości materiału. Możemy sprzedawać pokruszony asfalt tylko wtedy, gdy odbiorca może przedstawić licencję. | |
Sprzedaż pokruszonych materiałów pochodzących z recyklingu | | | |
Asfalt 35/170 mm | za tonę | kr. | 45,00 |
Asfalt 0/35 mm | za tonę | kr. | 60,00 |
Cegła/beton mieszany 0/170 mm | za tonę | kr. | 35,00 |
Inne stopnie po wcześniejszym umówieniu. | |
Kliniczne odpady niebezpieczne | |
Wizyta obejmuje odbiór 1 torby | | kr. | 138,00 |
Odbiór za kolejny worek | | kr. | 50,00 |
Inne odpady do zewnętrznego zniszczenia | |
Kanyleboks | | kr. | 50,00 |
Duże wiadro na pokos (10 litrów) | | kr. | 75,00 |
Małe wiadro na pokos (5 litrów) | | kr. | 62,00 |
Zakup kontenerów od BOFA | |
Taca z pokrywą zaciskową 200 litrów | | kr. | 215,00 |