Druge stope | | | 2025 |
Nepravilno razvrstani otpad (koji je istovaren), početna naknada | naknada | kr. | 700,00 |
Naknada za sortiranje po počela 15 min. | naknada | kr. | 120,00 |
Poslovna naknada Reciklažni centar | Zaposleni | | |
Zanatlije i pejzažisti | 0-2 | kr. | 3.403,00 |
Zanatlije i pejzažisti | 3-9 | kr. | 10.209,00 |
Zanatlije i pejzažisti | 10-19 | kr. | 17.014,00 |
Zanatlije i pejzažisti | 20-49 | kr. | 23.820,00 |
Zanatlije i pejzažisti | 50- | kr. | 34.028,00 |
Druge kompanije | 0-4 | kr. | 972,00 |
Druge kompanije | 5-19 | kr. | 1.973,00 |
Druge kompanije | 20- | kr. | 2.944,00 |
Otpad na deponiju | |
Otpad pogodan za deponiju, uklj. državna taksa | per ton | kr. | 1.450,00 |
Eternit limovi, uklj. državna taksa | per ton | kr. | 1.450,00 |
Otpad koji sadrži PCB, uklj. državna taksa | per ton | kr. | 1.450,00 |
Mulj, uklj. državna taksa | per ton | kr. | 1.450,00 |
Teškim metalima/hemijama kontaminirano tlo i pomete, uklj. državna taksa (analizna dokumentacija) | per ton | kr. | 1.450,00 |
Azbest, nije jako prašnjav, uklj. državna taksa | per ton | kr. | 1.450,00 |
Ribarske mreže i povlačne mreže, uklj. državna taksa | per ton | kr. | 1.450,00 |
Impregnirano drvo, uklj. državna taksa | per ton | kr. | 1.500,00 |
Mekani PVC, uklj. državna taksa | per ton | kr. | 1.725,00 |
Tlo za lokaciju mapiranja | |
Lagano kontaminirano tlo (zahtijeva dokumentaciju) | per ton | kr. | 140,00 |
Zemljište za mapiranje lokacije, depozit | per ton | kr. | 115,00 |
Lagano kontaminirano tlo za čišćenje, uklj. državna taksa <= 40 mg/kg PAH, 400 mg/kg olova i 300 mg/kg ukupnog CO. | per ton | kr. | 560,00 |
Jako uljem kontaminirano tlo za čišćenje, uklj. državna taksa > 40 mg/kg PAH, 400 mg/kg olova i 300 mg/kg ukupnog CO. | per ton | kr. | 1.100,00 |
Otpad za spaljivanje | |
Zapaljivi otpad, uklj. porez na otpadnu toplotu | per ton | kr. | 916,00 |
Zapaljivi otpad za usitnjavanje, uklj. porez na otpadnu toplotu | per ton | kr. | 1.150,00 |
Klinički rizični otpad, puno opterećenje | per ton | kr. | 650,00 |
Čista zemlja i prirodni kamen za popunjavanje površina | |
Rønne, (Nexø) i Klemensker, po težini | per ton | kr. | 25,00 |
Otpad za reciklažu | |
Baliranje papira i kartona | per ton | kr. | 364,00 |
Izvorno sortirani papir i karton | per ton | kr. | 411,00 |
Plastika sortirana po izvoru | per ton | kr. | 510,00 |
Mješovita plastika | per ton | kr. | 3.180,00 |
Velika plastika/tvrda plastika | per ton | kr. | 3.180,00 |
BigBags | per ton | kr. | 100,00 |
Papir i karton za sortiranje | per ton | kr. | 572,00 |
Papir za sigurnosno usitnjavanje | per ton | kr. | 926,00 |
Ravno staklo | per ton | kr. | 120,00 |
Gips | per ton | kr. | 737,00 |
Gore navedeni otpad za reciklažu se dostavlja u BOFA-in reciklažni centar u Vestermarie. | |
Baštenski otpad | |
Baštenski otpad uklj. panj (do 80 cm u prečniku). mjereno na prtljažniku) | per ton | kr. | 300,00 |
Panjevi prečnika preko 80 cm | per ton | kr. | 830,00 |
Otpad za reciklažu | | | |
Tvrdi PVC | per ton | kr. | 3.800,00 |
Čisto drvo | per ton | kr. | 750,00 |
Paluba | per ton | kr. | 1.027,00 |
Cigle za reciklažu | per ton | kr. | 602,00 |
Flamingo | per ton | kr. | 625,00 |
Staklo/metal miješano | per ton | kr. | 550,00 |
Staklo uklj. okviri | per ton | kr. | 510,00 |
Sanitarije | per ton | kr. | 1.165,00 |
Gore navedeni otpad za reciklažu se dostavlja u BOFA-in centar za tretman otpada u Rønneu. | |
Otpadno ulje doprema u cisterni | per ton | kr. | 1.750,00 |
Opasan otpad | |
Opasan otpad, prikupljen rutama | per kg | kr. | 18,00 |
Gore navedeni otpad mora biti dostavljen BOFA-inoj transfer stanici na Almegårdsvej u Rønneu. | |
Kompost | |
Kompost | per ton | kr. | 0,00 |
Čisti građevinski materijali za drobljenje | |
Čisti nearmirani beton | per ton | kr. | 70,00 |
Očistiti normalni armirani beton, armatura max Ø 10 mm | per ton | kr. | 70,00 |
Očistite jako armirani beton, armatura preko Ø 10 mm | per ton | kr. | 150,00 |
Betonski elementi, normalno armirani/ojačani i izolovani | per ton | kr. | |
Čista cigla | per ton | kr. | 70,00 |
Mešani beton, cigla, prirodni škriljac, granit, peščar itd. | per ton | kr. | 70,00 |
Čisti asfalt | per ton | kr. | 399,00 |
Očistite asfalt sa strugotinama i/ili 0/25 mm | per ton | kr. | 399,00 |
Za kupovinu drobljenog peleta potrebno je navesti adresu za dostavu. BOFA mora naknadno obavijestiti naš nadzorni organ, koji može posjetiti adresu kako bi provjerio čistoću materijala. Dozvoljena je prodaja drobljenog asfalta samo ako primalac ima dozvolu. | |
Prodaja drobljenog recikliranog materijala | | | |
Asfalt 35/170 mm | per ton | kr. | 45,00 |
Asfalt 0/35 mm | per ton | kr. | 60,00 |
Mješovita cigla/beton 0/170 mm | per ton | kr. | 35,00 |
Ostalo sortiranje po dogovoru. | |
Klinički rizični otpad | |
Posjetite uklj. pokupiti 1 vreću | | kr. | 138,00 |
Preuzimanje po naknadno otpuštanje | | kr. | 50,00 |
Ostali otpad za vanjsko uništavanje | |
Kutija za igle | | kr. | 50,00 |
Velika kanta za rezanje (10 litara) | | kr. | 75,00 |
Mala kanta za rezanje (5 litara) | | kr. | 62,00 |
Kupovina kontejnera od BOFA | |
Bubanj sa steznim poklopcem 200 litara | | kr. | 215,00 |