Proizvođači moraju platiti za svoj ambalažni otpad
Proširena odgovornost proizvođača za ambalažni otpad bit će uvedena u Danskoj od oktobra 2025. To znači da proizvođači ambalaže moraju platiti za prikupljanje i rukovanje ambalažom koju proizvode.
To se dešava nakon princip "zagađivač plaća", i opisan je u "Izvršna naredba br. 1706"od Ministarstva zaštite okoliša i ravnopravnosti spolova o određenim zahtjevima za ambalažu, proširenoj odgovornosti proizvođača za ambalažu i ostali otpad prikupljen s ambalažnim otpadom".
U praksi, neće biti promjena u načinu sakupljanja otpada na Bornholmu, niti u načinu naplate drugih naknada građanima i preduzećima.
Naknada proizvođaču se izračunava lokalno i prikazana je na obrascu naknada, koji se može vidjeti ispod.
Pregled po paragrafu od 01.01.2026. do 31.12.2026.
| Sheme otpada | Član 102(1) Naknade za sheme dodijeljene proizvođačima | Član 102(5) Naknade za opšte administrativni troškovi | Član 102(6) Naknade za mjere informisanja i drugu komunikaciju | Ukupno |
| Rezidualni otpad | 511.321 | 0 | 0 | 511.321 |
| Karton – Sistem sakupljanja | 2.808.100 | 0 | 0 | 2.808.100 |
| Papir – Sistem prikupljanja | 148.914 | 0 | 0 | 148.914 |
| Metal – Šema sakupljanja | 644.618 | 0 | 0 | 644.618 |
| Staklo – Sistem sakupljanja | 6.000.157 | 0 | 0 | 6.000.157 |
| Plastika – Šema sakupljanja | 5.675.521 | 0 | 0 | 5.675.521 |
| Kartonske kutije za hranu i piće – Sistem prikupljanja | 1.144.643 | 0 | 0 | 1.144.643 |
| Karton – Centar za reciklažu | 1.001.380 | 0 | 0 | 1.001.380 |
| Papir – Centar za reciklažu | 37.550 | 0 | 0 | 37.550 |
| Staklo – Centar za reciklažu | 811.769 | 0 | 0 | 811.769 |
| Sobno drvo – Mjesto za reciklažu | 1.014.135 | 0 | 0 | 1.014.135 |
| Opasan otpad – Centar za reciklažu | 124.994 | 0 | 0 | 124.994 |
| Plastika – Centar za reciklažu | 1.175.514 | 0 | 0 | 1.175.514 |
| Metal – Centar za reciklažu | 11.750 | 0 | 0 | 11.750 |
| Ukupno | 21.110.366 | 0 | 0 | 21.110.366 |
Pregled po paragrafima 01.01.2027. do 31.12.2027.
”Naknade su obračunate na osnovu trenutne i važeće uredbe. Naknade predstavljaju ukupne obračunate naknade bez odbitka gornje granice naknade (plafona) ili akontacionih procenata.
| Glavna frakcija | Član 102(1) Naknade za sheme dodijeljene proizvođačima | Član 102(5) Naknade za opšte administrativni troškovi | Član 102(6) Naknade za mjere informisanja i drugu komunikaciju | Ukupno, ispravljeno |
| Rezidualni otpad | 600.380 | 0 | 0 | 600.380 |
| Karton – Sistem sakupljanja | 1.737.359 | 0 | 0 | 1.737.359 |
| Papir – Sistem prikupljanja | 92.133 | 0 | 0 | 92.133 |
| Metal – Šema sakupljanja | 587.482 | 0 | 0 | 587.482 |
| Staklo – Sistem sakupljanja | 5.468.333 | 0 | 0 | 5.468.333 |
| Plastika – Šema sakupljanja | 7.788.962 | 0 | 0 | 7.788.962 |
| Kartonske kutije za hranu i piće – Sistem prikupljanja | 1.570.883 | 0 | 0 | 1.570.883 |
| Karton – Centar za reciklažu | 667.864 | 0 | 0 | 667.864 |
| Papir – Centar za reciklažu | 18.134 | 0 | 0 | 18.134 |
| Staklo – Centar za reciklažu | 628.685 | 0 | 0 | 628.685 |
| Sobno drvo – Mjesto za reciklažu | 1.327.058 | 0 | 0 | 1.327.058 |
| Opasan otpad – Centar za reciklažu | 348.852 | 0 | 0 | 348.852 |
| Plastika – Centar za reciklažu | 922.217 | 0 | 0 | 922.217 |
| Metal – Centar za reciklažu | 6.481 | 0 | 0 | 6.481 |
| Ukupno | 21.764.822 | 0 | 0 | 21.764.822 |

