Proizvođači moraju platiti za svoj ambalažni otpad
Proširena odgovornost proizvođača za ambalažni otpad bit će uvedena u Danskoj od oktobra 2025. To znači da proizvođači ambalaže moraju platiti za prikupljanje i rukovanje ambalažom koju proizvode.
To se dešava nakon princip "zagađivač plaća", i opisan je u "Izvršna naredba br. 1706"od Ministarstva zaštite okoliša i ravnopravnosti spolova o određenim zahtjevima za ambalažu, proširenoj odgovornosti proizvođača za ambalažu i ostali otpad prikupljen s ambalažnim otpadom".
U praksi, neće biti promjena u načinu sakupljanja otpada na Bornholmu, niti u načinu naplate drugih naknada građanima i preduzećima.
Naknada proizvođaču se izračunava lokalno i prikazana je na obrascu naknada, koji se može vidjeti ispod.
Pregled po paragrafu od 01.10.2025. do 31.12.2025.
| Sheme otpada | Član 101(1) Naknade za programe dodijeljene proizvođačima | Član 101(5) Naknade za opšte administrativni troškovi | Član 101(6) Naknade za mjere informisanja i drugu komunikaciju | Ukupno, bez PDV-a |
| Preostali otpad (pravilno sortirana ambalaža) – Shema prikupljanja | 129.963 | 0 | 2.400 | 132.364 |
| Karton – Sistem sakupljanja | 675.566 | 0 | 16.925 | 692.491 |
| Papir – Sistem prikupljanja | 35.825 | 0 | 898 | 36.723 |
| Metal – Šema sakupljanja | 152.261 | 0 | 5.740 | 158.001 |
| Staklo – Sistem sakupljanja | 1.417.258 | 0 | 53.431 | 1.470.689 |
| Plastika – Šema sakupljanja | 1.357.114 | 0 | 34.278 | 1.391.392 |
| Kartonske kutije za hranu i piće – Sistem prikupljanja | 273.704 | 0 | 6.913 | 280.617 |
| Centar za reciklažu – Program prikupljanja | 959.577 | 0 | 6.028 | 965.605 |
| Ukupno | 5.001.268 | 0 | 126.614 | 5.127.882 |
Pregled po paragrafu od 01.01.2026. do 31.12.2026.
| Sheme otpada | Član 102(1) Naknade za sheme dodijeljene proizvođačima | Član 102(5) Naknade za opšte administrativni troškovi | Član 102(6) Naknade za mjere informisanja i drugu komunikaciju | Ukupno |
| Rezidualni otpad | 511.321 | 0 | 0 | 511.321 |
| Karton – Sistem sakupljanja | 2.808.100 | 0 | 0 | 2.808.100 |
| Papir – Sistem prikupljanja | 148.914 | 0 | 0 | 148.914 |
| Metal – Šema sakupljanja | 644.618 | 0 | 0 | 644.618 |
| Staklo – Sistem sakupljanja | 6.000.157 | 0 | 0 | 6.000.157 |
| Plastika – Šema sakupljanja | 5.675.521 | 0 | 0 | 5.675.521 |
| Kartonske kutije za hranu i piće – Sistem prikupljanja | 1.144.643 | 0 | 0 | 1.144.643 |
| Karton – Centar za reciklažu | 1.354.620 | 0 | 0 | 1.354.620 |
| Papir – Centar za reciklažu | 29.522 | 0 | 0 | 29.522 |
| Staklo – Centar za reciklažu | 1.213.287 | 0 | 0 | 1.213.287 |
| Sobno drvo – Mjesto za reciklažu | 188.006 | 0 | 0 | 188.006 |
| Opasan otpad – Centar za reciklažu | 744.591 | 0 | 0 | 744.591 |
| Plastika – Centar za reciklažu | 1.142.944 | 0 | 0 | 1.142.944 |
| Metal – Centar za reciklažu | 115.125 | 0 | 0 | 115.125 |
| Ukupno | 21.721.370 | 0 | 0 | 21.721.370 |

