I produttori devono pagare per i loro rifiuti di imballaggio
A partire dall'ottobre 2025, in Danimarca sarà introdotta la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti di imballaggio. Ciò significa che i produttori di imballaggi dovranno pagare per la raccolta e la gestione degli imballaggi che producono.
Avviene dopo il principio "chi inquina pagae descritto in "Ordine esecutivo n. 1706" del Ministero dell'Ambiente e dell'Uguaglianza di Genere su alcuni requisiti per gli imballaggi, la responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e altri rifiuti raccolti con i rifiuti di imballaggio".
In pratica, non ci sono cambiamenti nel modo in cui i rifiuti vengono raccolti a Bornholm o nel modo in cui altre tasse vengono addebitate ai cittadini e alle imprese.
La quota del produttore viene calcolata a livello locale e può essere consultata nella scheda delle tariffe riportata di seguito.
Panoramica per paragrafo dal 01-01-2026 al 31-12-2026
| Sistemi di gestione dei rifiuti | § Sezione 102(1) Commissioni per i regimi assegnati ai produttori | § Sezione 102(5) Tasse per la gestione generale costi amministrativi | § Sezione 102(6) Tasse per iniziative di informazione e altre comunicazioni | Totale |
| Rifiuti residui | 511.321 | 0 | 0 | 511.321 |
| Cartone - Sistema di raccolta | 2.808.100 | 0 | 0 | 2.808.100 |
| Carta - Schema di raccolta | 148.914 | 0 | 0 | 148.914 |
| Metallo - Sistema di raccolta | 644.618 | 0 | 0 | 644.618 |
| Vetro - Schema di raccolta | 6.000.157 | 0 | 0 | 6.000.157 |
| Plastica - Sistema di raccolta | 5.675.521 | 0 | 0 | 5.675.521 |
| Cartoni per alimenti e bevande - Schema di raccolta | 1.144.643 | 0 | 0 | 1.144.643 |
| Cartone - Centro di riciclaggio | 1.001.380 | 0 | 0 | 1.001.380 |
| Carta - Centro di riciclaggio | 37.550 | 0 | 0 | 37.550 |
| Vetro - Centro di riciclaggio | 811.769 | 0 | 0 | 811.769 |
| Albero da interno - Centro di riciclaggio | 1.014.135 | 0 | 0 | 1.014.135 |
| Rifiuti pericolosi - Centro di riciclaggio | 124.994 | 0 | 0 | 124.994 |
| Plastica - Centro di riciclaggio | 1.175.514 | 0 | 0 | 1.175.514 |
| Metallo - Centro di riciclaggio | 11.750 | 0 | 0 | 11.750 |
| Totale | 21.110.366 | 0 | 0 | 21.110.366 |
Riassunto per paragrafo dal 01-01-2027 al 31-12-2027
”I costi sono calcolati sulla base della vigente normativa vigente. I costi sono i costi totali calcolati senza deduzioni relative al limite dei costi o ai percentuali a conto corrente”.
| Frazione principale | § Sezione 102(1) Commissioni per i regimi assegnati ai produttori | § Sezione 102(5) Tasse per la gestione generale costi amministrativi | § Sezione 102(6) Tasse per iniziative di informazione e altre comunicazioni | Totale, corretto |
| Rifiuti residui | 600.380 | 0 | 0 | 600.380 |
| Cartone - Sistema di raccolta | 1.737.359 | 0 | 0 | 1.737.359 |
| Carta - Schema di raccolta | 92.133 | 0 | 0 | 92.133 |
| Metallo - Sistema di raccolta | 587.482 | 0 | 0 | 587.482 |
| Vetro - Schema di raccolta | 5.468.333 | 0 | 0 | 5.468.333 |
| Plastica - Sistema di raccolta | 7.788.962 | 0 | 0 | 7.788.962 |
| Cartoni per alimenti e bevande - Schema di raccolta | 1.570.883 | 0 | 0 | 1.570.883 |
| Cartone - Centro di riciclaggio | 667.864 | 0 | 0 | 667.864 |
| Carta - Centro di riciclaggio | 18.134 | 0 | 0 | 18.134 |
| Vetro - Centro di riciclaggio | 628.685 | 0 | 0 | 628.685 |
| Albero da interno - Centro di riciclaggio | 1.327.058 | 0 | 0 | 1.327.058 |
| Rifiuti pericolosi - Centro di riciclaggio | 348.852 | 0 | 0 | 348.852 |
| Plastica - Centro di riciclaggio | 922.217 | 0 | 0 | 922.217 |
| Metallo - Centro di riciclaggio | 6.481 | 0 | 0 | 6.481 |
| Totale | 21.764.822 | 0 | 0 | 21.764.822 |

