I produttori devono pagare per i loro rifiuti di imballaggio
A partire dall'ottobre 2025, in Danimarca sarà introdotta la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti di imballaggio. Ciò significa che i produttori di imballaggi dovranno pagare per la raccolta e la gestione degli imballaggi che producono.
Avviene dopo il principio "chi inquina pagae descritto in "Ordine esecutivo n. 1706" del Ministero dell'Ambiente e dell'Uguaglianza di Genere su alcuni requisiti per gli imballaggi, la responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e altri rifiuti raccolti con i rifiuti di imballaggio".
In pratica, non ci sono cambiamenti nel modo in cui i rifiuti vengono raccolti a Bornholm o nel modo in cui altre tasse vengono addebitate ai cittadini e alle imprese.
La quota del produttore viene calcolata a livello locale e può essere consultata nella scheda delle tariffe riportata di seguito.
Panoramica per paragrafo 01-10-2025 al 31-12-2025
| Sistemi di gestione dei rifiuti | § Sezione 101(1) Commissioni per i regimi assegnati ai produttori | § Sezione 101(5) Tasse per le spese generali costi amministrativi | § Sezione 101(6) Tasse per iniziative di informazione e altre comunicazioni | Totale, ex. IVA |
| Rifiuti residui (imballaggi correttamente selezionati) - Sistema di raccolta | 129.963 | 0 | 2.400 | 132.364 |
| Cartone - Sistema di raccolta | 675.566 | 0 | 16.925 | 692.491 |
| Carta - Schema di raccolta | 35.825 | 0 | 898 | 36.723 |
| Metallo - Sistema di raccolta | 152.261 | 0 | 5.740 | 158.001 |
| Vetro - Schema di raccolta | 1.417.258 | 0 | 53.431 | 1.470.689 |
| Plastica - Sistema di raccolta | 1.357.114 | 0 | 34.278 | 1.391.392 |
| Cartoni per alimenti e bevande - Schema di raccolta | 273.704 | 0 | 6.913 | 280.617 |
| Centro di riciclaggio - Servizio di ritiro | 959.577 | 0 | 6.028 | 965.605 |
| Totale | 5.001.268 | 0 | 126.614 | 5.127.882 |
Panoramica per paragrafo dal 01-01-2026 al 31-12-2026
| Sistemi di gestione dei rifiuti | § Sezione 102(1) Commissioni per i regimi assegnati ai produttori | § Sezione 102(5) Tasse per la gestione generale costi amministrativi | § Sezione 102(6) Tasse per iniziative di informazione e altre comunicazioni | Totale |
| Rifiuti residui | 511.321 | 0 | 0 | 511.321 |
| Cartone - Sistema di raccolta | 2.808.100 | 0 | 0 | 2.808.100 |
| Carta - Schema di raccolta | 148.914 | 0 | 0 | 148.914 |
| Metallo - Sistema di raccolta | 644.618 | 0 | 0 | 644.618 |
| Vetro - Schema di raccolta | 6.000.157 | 0 | 0 | 6.000.157 |
| Plastica - Sistema di raccolta | 5.675.521 | 0 | 0 | 5.675.521 |
| Cartoni per alimenti e bevande - Schema di raccolta | 1.144.643 | 0 | 0 | 1.144.643 |
| Cartone - Centro di riciclaggio | 1.354.620 | 0 | 0 | 1.354.620 |
| Carta - Centro di riciclaggio | 29.522 | 0 | 0 | 29.522 |
| Vetro - Centro di riciclaggio | 1.213.287 | 0 | 0 | 1.213.287 |
| Albero da interno - Centro di riciclaggio | 188.006 | 0 | 0 | 188.006 |
| Rifiuti pericolosi - Centro di riciclaggio | 744.591 | 0 | 0 | 744.591 |
| Plastica - Centro di riciclaggio | 1.142.944 | 0 | 0 | 1.142.944 |
| Metallo - Centro di riciclaggio | 115.125 | 0 | 0 | 115.125 |
| Totale | 21.721.370 | 0 | 0 | 21.721.370 |

