Abakora ibicuruzwa bagomba kwishyura imyanda yabo
Inshingano ziyongera kubashinzwe gupakira imyanda zizatangizwa muri Danimarike guhera mu Kwakira 2025. Ibi bivuze ko abapakira ibicuruzwa bagomba kwishyura amafaranga yo gukusanya no gutunganya ibicuruzwa bakora.
Bibaho nyuma umwanda yishura ihame, kandi bisobanurwa muri "Iteka nyobozi No 1706"kuva muri Minisiteri y’ibidukikije n’uburinganire bw’umugabo ku bisabwa bimwe na bimwe bisabwa mu gupakira, kongera umusaruro w’umusaruro wo gupakira hamwe n’indi myanda yakusanyirijwe hamwe n’imyanda yo gupakira".
Mubikorwa, ntihazabaho impinduka muburyo imyanda ikusanywa kuri Bornholm, cyangwa uburyo andi mafaranga yishyurwa kubaturage nubucuruzi.
Amafaranga yumusaruro abarwa mugace kandi agaragara kurupapuro rwamafaranga, ushobora kuboneka hepfo.
Incamake kuri paragarafu 01-01-2026 kugeza 31-12-2026
| Gahunda yimyanda | Igice cya 102 (1) Amafaranga ya gahunda yahawe abayikora | Igice cya 102 (5) Amafaranga kuri rusange amafaranga yubuyobozi | Igice cya 102 (6) Amafaranga yingamba zamakuru nandi makuru yitumanaho | Igiteranyo |
| Imyanda isigaye | 511.321 | 0 | 0 | 511.321 |
| Ikarito - Sisitemu yo gukusanya | 2.808.100 | 0 | 0 | 2.808.100 |
| Impapuro - Sisitemu yo gukusanya | 148.914 | 0 | 0 | 148.914 |
| Icyuma - Gahunda yo gukusanya | 644.618 | 0 | 0 | 644.618 |
| Ikirahure - Sisitemu yo gukusanya | 6.000.157 | 0 | 0 | 6.000.157 |
| Plastike - Gahunda yo gukusanya | 5.675.521 | 0 | 0 | 5.675.521 |
| Ikarito y'ibiribwa n'ibinyobwa - Sisitemu yo gukusanya | 1.144.643 | 0 | 0 | 1.144.643 |
| Ikarito - Ikigo cyongera gutunganya | 1.001.380 | 0 | 0 | 1.001.380 |
| Impapuro - Ikigo cyongera gutunganya | 37.550 | 0 | 0 | 37.550 |
| Ikirahure - Ikigo cyongera gutunganya | 811.769 | 0 | 0 | 811.769 |
| Igiti cyo mu nzu - Urubuga rusubirwamo | 1.014.135 | 0 | 0 | 1.014.135 |
| Imyanda iteje akaga - Ikigo cyongera gutunganya | 124.994 | 0 | 0 | 124.994 |
| Plastike - Ikigo cyongera gutunganya | 1.175.514 | 0 | 0 | 1.175.514 |
| Icyuma - Ikigo cyongera gutunganya | 11.750 | 0 | 0 | 11.750 |
| Igiteranyo | 21.110.366 | 0 | 0 | 21.110.366 |
Incamake kuri paragarafu 01-01-2027 kugeza 31-12-2027
”"Amafaranga abarwa hashingiwe ku itegeko risanzweho n'irikurikizwa. Amafaranga ni amafaranga yose abarwa nta gukuramo amafaranga agenwe cyangwa ijanisha rya konti.".
| Igice cy'ingenzi | Igice cya 102 (1) Amafaranga ya gahunda yahawe abayikora | Igice cya 102 (5) Amafaranga kuri rusange amafaranga yubuyobozi | Igice cya 102 (6) Amafaranga yingamba zamakuru nandi makuru yitumanaho | Igiteranyo, byakosowe |
| Imyanda isigaye | 600.380 | 0 | 0 | 600.380 |
| Ikarito - Sisitemu yo gukusanya | 1.737.359 | 0 | 0 | 1.737.359 |
| Impapuro - Sisitemu yo gukusanya | 92.133 | 0 | 0 | 92.133 |
| Icyuma - Gahunda yo gukusanya | 587.482 | 0 | 0 | 587.482 |
| Ikirahure - Sisitemu yo gukusanya | 5.468.333 | 0 | 0 | 5.468.333 |
| Plastike - Gahunda yo gukusanya | 7.788.962 | 0 | 0 | 7.788.962 |
| Ikarito y'ibiribwa n'ibinyobwa - Sisitemu yo gukusanya | 1.570.883 | 0 | 0 | 1.570.883 |
| Ikarito - Ikigo cyongera gutunganya | 667.864 | 0 | 0 | 667.864 |
| Impapuro - Ikigo cyongera gutunganya | 18.134 | 0 | 0 | 18.134 |
| Ikirahure - Ikigo cyongera gutunganya | 628.685 | 0 | 0 | 628.685 |
| Igiti cyo mu nzu - Urubuga rusubirwamo | 1.327.058 | 0 | 0 | 1.327.058 |
| Imyanda iteje akaga - Ikigo cyongera gutunganya | 348.852 | 0 | 0 | 348.852 |
| Plastike - Ikigo cyongera gutunganya | 922.217 | 0 | 0 | 922.217 |
| Icyuma - Ikigo cyongera gutunganya | 6.481 | 0 | 0 | 6.481 |
| Igiteranyo | 21.764.822 | 0 | 0 | 21.764.822 |

