Les fabricants doivent payer pour leurs déchets d'emballages
À partir d'octobre 2025, la responsabilité élargie du producteur pour les déchets d'emballages sera introduite au Danemark. Cela signifie que les producteurs d'emballages devront payer pour la collecte et le traitement des emballages qu'ils produisent.
Cela se produit après le principe du pollueur-payeuret décrite dans "Ordonnance exécutive n° 1706"Le ministère de l'environnement et de l'égalité des sexes a publié un rapport sur certaines exigences en matière d'emballage, sur la responsabilité élargie du producteur pour les emballages et sur d'autres déchets collectés avec les déchets d'emballage.
Dans la pratique, il n'y a pas de changement dans la manière dont les déchets sont collectés à Bornholm ou dans la manière dont d'autres redevances sont facturées aux citoyens et aux entreprises.
La redevance du producteur est calculée localement et peut être consultée dans le tableau des redevances ci-dessous.
Vue d'ensemble par paragraphe 01-10-2025 au 31-12-2025
| Systèmes de gestion des déchets | § Section 101(1) Redevances pour les régimes alloués aux producteurs | § Section 101(5) Redevances générales coûts administratifs | § Section 101(6) Redevances pour les initiatives d'information et autres communications | Total, ex. TVA |
| Déchets résiduels (emballages correctement triés) - Système de collecte | 129.963 | 0 | 2.400 | 132.364 |
| Carton - Système de collecte | 675.566 | 0 | 16.925 | 692.491 |
| Papier - Schéma de collecte | 35.825 | 0 | 898 | 36.723 |
| Métal - Système de collecte | 152.261 | 0 | 5.740 | 158.001 |
| Verre - Schéma de la collection | 1.417.258 | 0 | 53.431 | 1.470.689 |
| Plastique - Système de collecte | 1.357.114 | 0 | 34.278 | 1.391.392 |
| Cartons alimentaires et de boissons - Système de collecte | 273.704 | 0 | 6.913 | 280.617 |
| Centre de recyclage - Service de reprise | 959.577 | 0 | 6.028 | 965.605 |
| Total | 5.001.268 | 0 | 126.614 | 5.127.882 |

