Todos los precios e impuestos estatales se indican sin IVA y son válidos desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026.
Recargo por residuos mal clasificados
El recargo se aplica a la entrega de residuos para incineración y vertido
| Tipo | Dispositivo | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Otras tarifas | |||
| Residuos mal clasificados (que se han descargado), Tasa de puesta en marcha | tasa en DKK. | 742 | |
| Tasa de clasificación por comensal 15 min. | tasa en DKK. | 127 | |
| Tasa comercial Centro de reciclaje | |||
| Artesanos y paisajistas (código del sector) | |||
| Todos ellos | DKK / por visita | 100 | |
| 0-2 empleados | kr./año | ||
| 3-9 empleados | kr./año | ||
| 10-19 empleados | kr./año | ||
| 20-49 empleados | kr./año | ||
| 50- empleados | kr./año | ||
| Otras empresas | |||
| Todos ellos | DKK / por visita | 25 | |
| 0-4 empleados | kr./año | ||
| 5-19 empleados | kr./año | ||
| 20 empleados | kr./año | ||
| Residuos al vertedero impuestos incluidos | |||
| Residuos aptos para el vertido | kr./tonelada | 1.537 | |
| Láminas Eternit | kr./tonelada | 1.537 | |
| Residuos que contienen PCB | kr./tonelada | 1.537 | |
| Slam | kr./tonelada | 1.537 | |
| Suelos y residuos de barrido contaminados por metales pesados/productos químicos (documentación de análisis) | kr./tonelada | 1.537 | |
| Amianto, no muy polvoriento | kr./tonelada | 1.537 | |
| Redes de pesca y arrastre | kr./tonelada | 1.537 | |
| Madera impregnada | kr./tonelada | 1.590 | |
| PVC blando | kr./tonelada | 1.829 | |
| Suelo del emplazamiento cartográfico | |||
| Suelo ligeramente contaminado (requiere documentación) | kr./tonelada | 148 | |
| Terreno para sitio cartográfico, depósito | kr./tonelada | 122 | |
| Suelo ligeramente contaminado de aceite para limpieza, incl. impuesto estatal <= 40 mg/kg de HAP, 400 mg/kg de plomo y 300 mg/kg de CO total. | kr./tonelada | 594 | |
| Suelo muy contaminado de aceite para limpieza, incl. impuesto estatal > 40 mg/kg de HAP, 400 mg/kg de plomo y 300 mg/kg de CO total. | kr./tonelada | 1.166 | |
| Aprovechamiento energético de los residuos: | |||
| Residuos aptos para incineración, incluido el impuesto sobre el calor residual | kr./tonelada | 971 | |
| Residuos aptos para la incineración por trituración, incluidas las cargas térmicas residuales | kr./tonelada | 1.219 | |
| Residuos orgánicos domésticos separados en origen | kr./tonelada | 885 | |
| Residuos peligrosos clínicos, cargas completas | kr./tonelada | 689 | |
| Tierra limpia y piedra natural para las zonas de relleno | |||
| Rønne y Klemensker, al peso | kr./tonelada | 27 | |
| Residuos para reciclar | |||
| Enfardar papel y cartón | kr./tonelada | 386 | |
| Papel y cartón separados en origen | kr./tonelada | 436 | |
| Papel y cartón para clasificar | kr./tonelada | 606 | |
| Papel para destrucción de seguridad | kr./tonelada | 982 | |
| Plástico separado en origen | kr./tonelada | 541 | |
| Plásticos mixtos | kr./tonelada | 3.371 | |
| Plástico grande/plástico duro | kr./tonelada | 3.371 | |
| BigBags | kr./tonelada | 106 | |
| Vidrio plano | kr./tonelada | 127 | |
| Yeso de París | kr./tonelada | 781 | |
| Estos residuos para reciclar se entregan en el Centro de Reciclaje de BOFA en Vestermarie. | |||
| Residuos de jardinería | |||
| Residuos de jardinería, incluidos tocones de árboles (hasta 80 cm de diámetro) diámetro medido en el tallo) | kr./tonelada | 318 | |
| Impactos en árboles de más de 80 cm de diámetro | kr./tonelada | 880 | |
| Residuos para reciclar | |||
| PVC rígido | kr./tonelada | 4.028 | |
| Madera pura | kr./tonelada | 795 | |
| Neumáticos | kr./tonelada | 1.200 | |
| Ladrillos para reciclar | kr./tonelada | 602 | |
| Flamingo | kr./tonelada | 625 | |
| Vidrio/botellas | kr./tonelada | 265 | |
| Mezcla de vidrio y metal | kr./tonelada | 583 | |
| Vidrio incl. marcos | kr./tonelada | 541 | |
| Saneamiento | kr./tonelada | 1.165 | |
| Estos residuos para reciclar se entregan en el centro de tratamiento de residuos de BOFA en Rønne. | |||
| Aceites usados entregados en camiones cisterna | kr./tonelada | 1.855 | |
| Residuos peligrosos | |||
| Residuos peligrosos, ruta recogida | kr./kg | 19 | |
| Estos residuos deben entregarse en la estación de transferencia de BOFA en Almegårdsvej, en Rønne. | |||
| Compost | |||
| Compost | kr./tonelada | 0 | |
| Materiales de construcción limpios para triturar | |||
| Hormigón puro no armado | por tonelada | 71 | |
| Hormigón armado normal limpio, armadura máx. Ø 10 mm | kr./tonelada | 71 | |
| Hormigón muy armado limpio, armadura de más de Ø 10 mm | kr./tonelada | 155 | |
| Ladrillo puro | kr./tonelada | 71 | |
| Hormigón mixto, ladrillo, pizarra natural, granito, arenisca, etc. | kr./tonelada | 71 | |

