| نور نرخونه |
| ورک شوی کثافات (چې خالي شوي وي)، د پیل فیس | فیس په kr. | 742 | |
| د ترتیب فیس په هر ۱۵ دقیقې پیل شوې. | فیس په kr. | 127 | |
| د سوداګرۍ فیس د بیا رغونې مرکز |
| کسبګر او منظره جوړونکي (د صنعت کوډ) |
| ټول | د هر لیدنې لپاره DKK | 100 | |
| ۰-۲ کارکوونکي | DKK/کال | | |
| ۳-۹ کارکوونکي | DKK/کال | | |
| ۱۰-۱۹ کارکوونکي | DKK/کال | | |
| ۲۰-۴۹ کارکوونکي | DKK/کال | | |
| ۵۰- کارکوونکي | DKK/کال | | |
| نور شرکتونه |
| ټول | د هر لیدنې لپاره DKK | 25 | |
| ۰-۴ کارکوونکي | DKK/کال | | |
| ۵-۱۹ کارکوونکي | DKK/کال | | |
| ۲۰- کارکوونکي | DKK/کال | | |
| کثافات د ډمپ کولو لپاره د دولتي مالیې په شمول |
| د ځمکو ډکولو ضایعات | ډینکیکو/ټن | 1.537 | |
| د ایټرنیټ تختې | ډینکیکو/ټن | 1.537 | |
| د PCB لرونکي ضایعات | ډینکیکو/ټن | 1.537 | |
| سلج | ډینکیکو/ټن | 1.537 | |
| د درنو فلزاتو/کیمیاوي ککړو شویو خاوره او جارو کول (د تحلیل اسناد) | ډینکیکو/ټن | 1.537 | |
| اسبیسټوس، ډېر دوړې نه دي | ډینکیکو/ټن | 1.537 | |
| د کب نیولو جالونه او ټرالونه | ډینکیکو/ټن | 1.537 | |
| ککړ لرګی | ډینکیکو/ټن | 1.590 | |
| نرم پیویسی | ډینکیکو/ټن | 1.829 | |
| د نقشې کولو ځای لپاره خاوره |
| لږ ککړه خاوره (اسناد ته اړتیا لري) | ډینکیکو/ټن | 148 | |
| د نقشې ځای لپاره ځمکه، زیرمه | ډینکیکو/ټن | 122 | |
د پاکولو لپاره لږ غوړ ککړه خاوره، د دولتي مالیې په ګډون <= 40 ملی ګرامه/کیلو ګرامه PAH، 400 ملی ګرامه/کیلو ګرامه لیډ او 300 ملی ګرامه/کیلو ګرامه ټول CO | ډینکیکو/ټن | 594 | |
د پاکولو لپاره په زیاته کچه د تیلو ککړه خاوره، په شمول د دولتي مالیې> ۴۰ ملی ګرامه/کیلو ګرامه PAH، ۴۰۰ ملی ګرامه/کیلو ګرامه لیډ او ۳۰۰ ملی ګرامه/کیلو ګرامه ټول CO. | ډینکیکو/ټن | 1.166 | |
| د ضایعاتو څخه د انرژۍ بیا رغونه: |
| د سوځیدنې وړ کثافات، په شمول د. د ضایعاتو د تودوخې مالیه | ډینکیکو/ټن | 971 | |
| د ټوټې کولو لپاره د سوځیدونکي کثافاتو، په شمول د. د ضایعاتو د تودوخې مالیه | ډینکیکو/ټن | 1.219 | |
| د سرچینې له مخې ترتیب شوي عضوي کثافات | ډینکیکو/ټن | 885 | |
| د کلینیکي خطر ضایعات، بشپړ بار | ډینکیکو/ټن | 689 | |
| د ډکولو ساحو لپاره پاکه خاوره او طبیعي ډبره |
| رونه او کلیمنسکېر، د وزن له مخې | ډینکیکو/ټن | 27 | |
| د بیا کارولو لپاره ضایعات |
| د کاغذ او کارت بورډ بیل کول | ډینکیکو/ټن | 386 | |
| د سرچینې سره ترتیب شوی کاغذ او کارت بورډ | ډینکیکو/ټن | 436 | |
| د ترتیب کولو لپاره کاغذ او کارت بورډ | ډینکیکو/ټن | 606 | |
| د امنیتي ټوټې کولو لپاره کاغذ | ډینکیکو/ټن | 982 | |
| د سرچینې له مخې ترتیب شوی پلاستیک | ډینکیکو/ټن | 541 | |
| مخلوط پلاستیک | ډینکیکو/ټن | 3.371 | |
| لوی پلاستیک/سخت پلاستیک | ډینکیکو/ټن | 3.371 | |
| لوی بیګونه | ډینکیکو/ټن | 106 | |
| فلیټ شیشه | ډینکیکو/ټن | 127 | |
| پلستر | ډینکیکو/ټن | 781 | |
| پورته کثافات د بیا کارولو لپاره په ویسټرمري کې د BOFA د بیا کارولو مرکز ته لیږدول کیږي. |
| د باغ ضایعات |
د باغ ضایعات د لرګیو د چپس په شمول (تر ۸۰ سانتي مترو پورې) قطر چې په ډډ کې اندازه کیږي) | ډینکیکو/ټن | 318 | |
| د ونې ډډونه چې قطر یې له ۸۰ سانتي مترو څخه زیات وي | ډینکیکو/ټن | 880 | |
| د بیا کارولو لپاره ضایعات |
| سخت پیویسی | ډینکیکو/ټن | 4.028 | |
| خالص لرګی | ډینکیکو/ټن | 795 | |
| ډیک | ډینکیکو/ټن | 1.200 | |
| د بیا کارولو لپاره خښتې | ډینکیکو/ټن | 602 | |
| فلیمینګو | ډینکیکو/ټن | 625 | |
| شیشه/بوتلونه | ډینکیکو/ټن | 265 | |
| د شیشې/فلز مخلوط | ډینکیکو/ټن | 583 | |
| شیشه په شمول. چوکاټونه | ډینکیکو/ټن | 541 | |
| حفظ الصحه | ډینکیکو/ټن | 1.165 | |
| پورته کثافات د بیا کارولو لپاره په رون کې د BOFA د کثافاتو د درملنې مرکز ته لیږدول کیږي. |
| ضایع شوي تیل په ټانکر لارۍ کې لیږدول کیږي | ډینکیکو/ټن | 1.855 | |
| خطرناک ضایعات |
| خطرناک کثافات، د لارې په واسطه راټول شوي | ډینکو کلوګرام/کیلوګرامه | 19 | |
|