| Inne taryfy |
| Nieprawidłowo posortowane odpady (które zostały rozładowane), Opłata początkowa | opłata w DKK. | 742 | |
| Opłata za sortowanie za rozpoczęte 15 min. | opłata w DKK. | 127 | |
| Opłata biznesowa Centrum recyklingu |
| Firmy rzemieślnicze i architekci krajobrazu (kod branży) |
| Wszystkie | DKK / za wizytę | 100 | |
| 0-2 pracowników | kr./rok | | |
| 3-9 pracowników | kr./rok | | |
| 10-19 pracowników | kr./rok | | |
| 20-49 pracowników | kr./rok | | |
| 50 pracowników | kr./rok | | |
| Inne firmy |
| Wszystkie | DKK / za wizytę | 25 | |
| 0-4 pracowników | kr./rok | | |
| 5-19 pracowników | kr./rok | | |
| 20 pracowników | kr./rok | | |
| Odpady na składowiska w tym podatek państwowy |
| Odpady nadające się do składowania | kr./tonę | 1.537 | |
| Arkusze Eternit | kr./tonę | 1.537 | |
| Odpady zawierające PCB | kr./tonę | 1.537 | |
| Slam | kr./tonę | 1.537 | |
| Zanieczyszczona metalami ciężkimi/chemikaliami gleba i odpady z zamiatania (dokumentacja analityczna) | kr./tonę | 1.537 | |
| Azbest, niezbyt pylisty | kr./tonę | 1.537 | |
| Sieci rybackie i włoki | kr./tonę | 1.537 | |
| Drewno impregnowane | kr./tonę | 1.590 | |
| Miękki PVC | kr./tonę | 1.829 | |
| Gleba dla miejsca mapowania |
| Lekko zanieczyszczona gleba (wymaga dokumentacji) | kr./tonę | 148 | |
| Teren do mapowania, depozyt | kr./tonę | 122 | |
Lekko zanieczyszczona olejem gleba do czyszczenia, w tym podatek stanowy <= 40 mg/kg WWA, 400 mg/kg ołowiu i 300 mg/kg całkowitego CO. | kr./tonę | 594 | |
Silnie zanieczyszczona olejem gleba do czyszczenia, w tym podatek stanowy > 40 mg/kg WWA, 400 mg/kg ołowiu i 300 mg/kg całkowitego CO. | kr./tonę | 1.166 | |
| Wykorzystanie odpadów do produkcji energii: |
| Odpady nadające się do spalania, w tym podatek od ciepła odpadowego | kr./tonę | 971 | |
| Odpady nadające się do spalenia w celu rozdrobnienia, w tym opłaty za ciepło odpadowe | kr./tonę | 1.219 | |
| Organiczne odpady z gospodarstw domowych segregowane u źródła | kr./tonę | 885 | |
| Kliniczne odpady niebezpieczne, pełne ładunki | kr./tonę | 689 | |
| Czysta gleba i kamień naturalny do zasypywania obszarów |
| Rønne i Klemensker, według wagi | kr./tonę | 27 | |
| Odpady do recyklingu |
| Belowanie papieru i tektury | kr./tonę | 386 | |
| Źródło segregowanego papieru i tektury | kr./tonę | 436 | |
| Papier i tektura do sortowania | kr./tonę | 606 | |
| Papier do niszczarek zabezpieczających | kr./tonę | 982 | |
| Oddzielone źródło plastiku | kr./tonę | 541 | |
| Mieszane tworzywa sztuczne | kr./tonę | 3.371 | |
| Duży plastik/twardy plastik | kr./tonę | 3.371 | |
| BigBags | kr./tonę | 106 | |
| Szkło płaskie | kr./tonę | 127 | |
| Gips z Paryża | kr./tonę | 781 | |
| Powyższe odpady do recyklingu są dostarczane do Centrum Recyklingu BOFA w Vestermarie. |
| Odpady ogrodowe |
Odpady ogrodowe, w tym pniaki drzew (do 80 cm wysokości) średnica mierzona na łodydze) | kr./tonę | 318 | |
| Uderzenia w drzewa o średnicy powyżej 80 cm | kr./tonę | 880 | |
| Odpady do recyklingu |
| Sztywny PVC | kr./tonę | 4.028 | |
| Czyste drewno | kr./tonę | 795 | |
| Opony | kr./tonę | 1.200 | |
| Cegły do recyklingu | kr./tonę | 602 | |
| Flamingo | kr./tonę | 625 | |
| Szkło/butelki | kr./tonę | 265 | |
| Mieszanka szkła i metalu | kr./tonę | 583 | |
| Szkło wraz z ramkami | kr./tonę | 541 | |
| Urządzenia sanitarne | kr./tonę | 1.165 | |
| Powyższe odpady przeznaczone do recyklingu są dostarczane do centrum przetwarzania odpadów BOFA w Rønne. |
| Zużyty olej dostarczany w cysternach | kr./tonę | 1.855 | |
| Odpady niebezpieczne |
| Odpady niebezpieczne, trasa zbiórki | kr./kg | 19 | |
| Powyższe odpady należy dostarczyć do stacji transferowej BOFA na Almegårdsvej w Rønne. |
| Kompost |
| Kompost | kr./tonę | 0 | |
| Czyste materiały budowlane do kruszenia |
| Czysty beton niezbrojony | za tonę | 71 | |
| Czysty zwykły beton zbrojony, zbrojenie maks. Ø 10 mm | kr./tonę | 71 | |
| Czysty, silnie zbrojony beton, zbrojenie powyżej Ø 10 mm | kr./tonę | 155 | |
| Czysta cegła | kr./tonę | 71 | |
| Beton mieszany, cegła, łupek naturalny, granit, piaskowiec itp. | kr./tonę | 71 | |
| Czysty asfalt | kr./tonę | 500 | |
| Czysty asfalt z odłamkami i/lub 0/25 mm | kr./tonę | 500 | |
| Aby zakupić pokruszone kawałki, należy podać adres dostawy. BOFA musi następnie poinformować nasz organ nadzorczy, który może odwiedzić adres w celu sprawdzenia czystości materiału. Możemy sprzedawać pokruszony asfalt tylko wtedy, gdy odbiorca może przedstawić licencję. |
| Sprzedaż pokruszonych materiałów pochodzących z recyklingu |
| Asfalt 35/150 mm | kr./tonę | 48 | |
| Asfalt 0/35 mm | kr./tonę | 64 | |
| Beton o/170 mm | kr./tonę | 37 | |
| Mieszana cegła/beton o/170 mm | kr./tonę | 37 | |
| Mieszana cegła/beton o/500 mm | kr./tonę | 27 | |
| Inne stopnie po wcześniejszym umówieniu. |
| Kliniczne odpady niebezpieczne |
| Wizyta obejmuje odbiór 1 torby | kr./szt. | 146 | |
| Odbiór za kolejny worek | kr./szt. | 53 | |
| Kanyleboks | kr./szt. | 53 | |
| Duże wiadro na pokos (10 litrów) | kr./szt. | 80 | |
| Małe wiadro na pokos (5 litrów) | kr./szt. | 66 | |
| Zakup kontenerów od BOFA |
| Beczka stalowa 216 L | kr./szt. | 300 | |