| Altre tariffe |
| Rifiuti mal differenziati (che sono stati scaricati), Tassa di avviamento | in DKK. | 700 | 742 |
| Tassa di smistamento per ogni committente 15 min. | in DKK. | 120 | 127 |
| Tassa commerciale Centro di riciclaggio |
| Imprese artigiane e paesaggisti (codice settore) |
| Tutti | DKK / per visita | | 100 |
| 0-2 dipendenti | kr./anno | 3.403 | |
| 3-9 dipendenti | kr./anno | 10.209 | |
| 10-19 dipendenti | kr./anno | 17.014 | |
| 20-49 dipendenti | kr./anno | 23.820 | |
| 50 dipendenti | kr./anno | 34.028 | |
| Altre aziende |
| Tutti | DKK / per visita | | 25 |
| 0-4 dipendenti | kr./anno | 972 | |
| 5-19 dipendenti | kr./anno | 1.973 | |
| 20 dipendenti | kr./anno | 2.944 | |
| Rifiuti in discarica incl. tasse governative |
| Rifiuti idonei alla discarica | kr./tonnellata | 1.450 | 1.537 |
| Lastre di eternit | kr./tonnellata | 1.450 | 1.537 |
| Rifiuti contenenti PCB | kr./tonnellata | 1.450 | 1.537 |
| Sbattere | kr./tonnellata | 1.450 | 1.537 |
| Terreno e rifiuti di spazzamento contaminati da metalli pesanti/chimici (documentazione di analisi) | kr./tonnellata | 1.450 | 1.537 |
| Amianto, non altamente polveroso | kr./tonnellata | 1.450 | 1.537 |
| Reti da pesca e reti da traino | kr./tonnellata | 1.450 | 1.537 |
| Legno impregnato | kr./tonnellata | 1.500 | 1.590 |
| PVC morbido | kr./tonnellata | 1.725 | 1.829 |
| Terreno per il sito di mappatura |
| Terreno leggermente contaminato (richiede documentazione) | kr./tonnellata | 140 | 148 |
| Terreno per il sito di mappatura, deposito | kr./tonnellata | 115 | 122 |
Terreno leggermente contaminato da olio per la pulizia, incl. tassa di stato <= 40 mg/kg di IPA, 400 mg/kg di piombo e 300 mg/kg di CO totale. | kr./tonnellata | 560 | 594 |
Terreno pesantemente contaminato da olio per la pulizia, incl. tassa di stato > 40 mg/kg di IPA, 400 mg/kg di piombo e 300 mg/kg di CO totale. | kr./tonnellata | 1.100 | 1.166 |
| Utilizzo dei rifiuti per la produzione di energia: |
| Rifiuti adatti all'incenerimento, inclusa la tassa sul calore residuo | kr./tonnellata | 916 | 971 |
| Rifiuti idonei all'incenerimento per la frantumazione, inclusi gli oneri per il calore di scarto | kr./tonnellata | 1.150 | 1.219 |
| Rifiuti organici domestici separati alla fonte | kr./tonnellata | 835 | 885 |
| Rifiuti clinici pericolosi, carichi completi | kr./tonnellata | 650 | 689 |
| Terreno pulito e pietra naturale per le aree di riempimento |
| Rønne e Klemensker, per peso | kr./tonnellata | 25 | 27 |
| Rifiuti da riciclare |
| Imballaggio di carta e cartone | kr./tonnellata | 364 | 386 |
| Carta e cartone separati alla fonte | kr./tonnellata | 411 | 436 |
| Carta e cartone da smistare | kr./tonnellata | 572 | 606 |
| Carta per la triturazione di sicurezza | kr./tonnellata | 926 | 982 |
| Plastica separata alla fonte | kr./tonnellata | 510 | 541 |
| Plastica mista | kr./tonnellata | 3.180 | 3.371 |
| Plastica grande/plastica dura | kr./tonnellata | 3.180 | 3.371 |
| BigBags | kr./tonnellata | 100 | 106 |
| Vetro piano | kr./tonnellata | 120 | 127 |
| Gesso di Parigi | kr./tonnellata | 737 | 781 |
| I rifiuti da riciclare vengono consegnati al Centro di riciclaggio BOFA di Vestermarie. |
| Rifiuti da giardino |
Rifiuti di giardino, compresi i ceppi di alberi (fino a 80 cm di altezza). diametro misurato sul gambo) | kr./tonnellata | 300 | 318 |
| Impatti su alberi di diametro superiore a 80 cm | kr./tonnellata | 830 | 880 |
| Rifiuti da riciclare |
| PVC rigido | kr./tonnellata | 3.800 | 4.028 |
| Puro legno | kr./tonnellata | 750 | 795 |
| Pneumatici | kr./tonnellata | 1.027 | 1.200 |
| Mattoni da riciclare | kr./tonnellata | 602 | 602 |
| Fenicottero | kr./tonnellata | 625 | 625 |
| Vetro/bottiglie | kr./tonnellata | 250 | 265 |
| Vetro/metallo misto | kr./tonnellata | 550 | 583 |
| Vetro incl. cornici | kr./tonnellata | 510 | 541 |
| Igiene | kr./tonnellata | 1.165 | 1.165 |
| I suddetti rifiuti da riciclare vengono consegnati al centro di trattamento rifiuti di BOFA a Rønne. |
| Olio esausto consegnato in autocisterne | kr./tonnellata | 1.750 | 1.855 |
| Rifiuti pericolosi |
| Rifiuti pericolosi, percorso di raccolta | kr./kg | 18 | 19 |
| I rifiuti di cui sopra devono essere consegnati alla stazione di trasferimento BOFA di Almegårdsvej a Rønne. |
| Compost |
| Compost | kr./tonnellata | 0 | 0 |
| Materiali da costruzione puliti per la frantumazione |
| Calcestruzzo puro non armato | per tonnellata | 67 | 71 |
| Calcestruzzo armato normale pulito, armatura max Ø 10 mm | kr./tonnellata | 67 | 71 |
| Pulire il calcestruzzo fortemente armato, armatura superiore a Ø 10 mm | kr./tonnellata | 146 | 155 |
| Puro mattone | kr./tonnellata | 67 | 71 |
| Calcestruzzo misto, mattoni, ardesia naturale, granito, arenaria, ecc. | kr./tonnellata | 67 | 71 |
| Asfalto pulito | kr./tonnellata | 399 | 500 |
| Asfalto pulito con trucioli e/o 0/25 mm | kr./tonnellata | 399 | 500 |
| Per l'acquisto di pezzi frantumati è necessario fornire l'indirizzo di consegna. BOFA deve quindi informare la nostra autorità di vigilanza, che può visitare l'indirizzo per verificare la purezza del materiale. Possiamo vendere asfalto frantumato solo se il destinatario può presentare una licenza. |
| Vendita di materiali riciclati frantumati |
| Asfalto 35/150 mm | kr./tonnellata | 45 | 48 |
| Asfalto 0/35 mm | kr./tonnellata | 60 | 64 |
| Calcestruzzo o/170 mm | kr./tonnellata | 35 | 37 |
| Misto mattone/calcestruzzo o/170 mm | kr./tonnellata | 35 | 37 |
| Misto mattone/calcestruzzo o/500 mm | kr./tonnellata | 25 | 27 |
| Altri gradi su appuntamento. |
| Rifiuti clinici pericolosi |
| Visita con ritiro di 1 borsa | kr./pezzo. | 138 | 146 |
| Raccolta per sacco successivo | kr./pezzo. | 50 | 53 |
| Kanyleboks | kr./pezzo. | 50 | 53 |
| Secchio per andana grande (10 litri) | kr./pezzo. | 75 | 80 |
| Secchio per andana piccolo (5 litri) | kr./pezzo. | 62 | 66 |
| Acquisto di contenitori da BOFA |
| Canna d'acciaio 216 L | kr./pezzo. | 215 | 300 |