| Ibindi biciro |
| Imyanda yabuze (yapakuruwe), Amafaranga yo gutangira | amafaranga muri kr. | 742 | 742 |
| Amafaranga yo gutondekanya kuri yatangiye iminota 15. | amafaranga muri kr. | 127 | 127 |
| Amafaranga yubucuruzi |
| Ubucuruzi bw'ubukorikori n'abashinzwe gutunganya ubusitani (amategeko y'inganda) | DKK / kuri buri ruzinduko | 100 | reba hepfo |
| Andi masosiyete | DKK / kuri buri ruzinduko | 25 | reba hepfo |
| Ibigo byose bifite inomero ya CVR byinjira mu kibanza cyo kongera gukoresha ibikoresho | DKK / kuri buri ruzinduko | | 100 |
| Imyanda iva mu myanda harimo umusoro wa Leta |
| Imyanda | DKK / ton | 1.537 | 1.579 |
| Ibihe bidashira | DKK / ton | 1.537 | 1.579 |
| Imyanda irimo PCB | DKK / ton | 1.537 | 1.579 |
| Umuyoboro | DKK / ton | 1.537 | 1.579 |
| Icyuma kiremereye / imiti yanduye ubutaka hamwe no gukubura (inyandiko zisesengura) | DKK / ton | 1.537 | 1.579 |
| Asibesitosi, ntabwo ari umukungugu cyane | DKK / ton | 1.537 | 1.579 |
| Kuroba inshundura | DKK / ton | 1.537 | 1.579 |
| Inkwi zatewe | DKK / ton | 1.590 | 1.630 |
| PVC yoroshye | DKK / ton | 1.829 | 1.579 |
| Ubutaka bwikarita |
| Ubutaka bwanduye byoroheje (bisaba ibyangombwa) | DKK / ton | 148 | 152 |
| Ubutaka bwo gushushanya ikarita, kubitsa | DKK / ton | 122 | 125 |
Ubutaka bwanduye bworoheje bwamavuta yo gukora isuku, harimo umusoro wa leta <= 40 mg / kg PAH, 400 mg / kg isasu na 300 mg / kg yose hamwe CO. | DKK / ton | 594 | 152 |
Ubutaka bwanduye cyane amavuta kugirango asukure, harimo umusoro wa leta> 40 mg / kg PAH, 400 mg / kg isasu na 300 mg / kg yose hamwe CO. | DKK / ton | 1.166 | 1.199 |
| Imyanda yo kugarura ingufu: |
| Imyanda ishobora gutwikwa, incl. umusoro w'ubushyuhe | DKK / ton | 971 | 971 |
| Imyanda yaka yo gutemagura, incl. gusoresha imisoro yubushyuhe | DKK / ton | 1.219 | 1.219 |
| Imyanda ivura imyanda, umutwaro wuzuye | DKK / ton | 689 | 971 |
| Sukura ubutaka n'amabuye asanzwe kugirango yuzuze ahantu |
| Rønne na Klemensker, kuburemere | DKK / ton | 27 | 28 |
| Imyanda yo gutunganya (Vestermarie) |
| Kuringaniza impapuro n'ikarito | DKK / ton | 386 | 400 |
| Inkomoko yatondekanye impapuro n'ikarito | DKK / ton | 436 | 451 |
| Impapuro n'ikarito | DKK / ton | 606 | 625 |
| Impapuro zo kumena umutekano | DKK / ton | 982 | 1.005 |
| Inkomoko yatunganijwe | DKK / ton | 541 | 554 |
| Amashanyarazi avanze | DKK / ton | 3.371 | 3.371 |
| Plastike nini / plastike ikomeye | DKK / ton | 3.371 | 4.631 |
| BigBags | DKK / ton | 106 | 109 |
| Ikirahure | DKK / ton | 127 | 190 |
| Amashanyarazi | DKK / ton | 781 | 1.520 |
| Imyanda yavuzwe haruguru kugirango itunganyirizwe ishyikirizwa ikigo cya BOFA muri Recycling Centre muri Vestermarie. |
| Imyanda yo gutunganya (Ronne) |
Imyanda yo mu busitani harimo ibiti (kugeza kuri cm 80 muri diameter yapimye kuruti) | DKK / ton | 318 | 328 |
| Igiti kimera hejuru ya cm 80 z'umurambararo | DKK / ton | 880 | 902 |
| PVC | DKK / ton | 4.028 | 4.631 |
| Inkwi nziza | DKK / ton | 795 | 815 |
| Igorofa | DKK / ton | 1.200 | 1.230 |
| Amatafari yo gutunganya | DKK / ton | 602 | reba hepfo |
| Itafari rya muganga | DKK / ton | | 615 |
| Amatafari yo gukoresha mu bubiko bw'ibikoresho | DKK / ton | | 308 |
| Flamingo | DKK / ton | 625 | 4.631 |
| Ikirahure / amacupa | DKK / ton | 265 | 272 |
| Ikirahure / icyuma kivanze | DKK / ton | 583 | 598 |
| Ikirahure. amakadiri | DKK / ton | 541 | 1.912 |
| Isuku | DKK / ton | 1.165 | 1.199 |
| Imyanda yavuzwe haruguru yo gutunganya ibicuruzwa ishyikirizwa ikigo cya BOFA gitunganya imyanda i Rønne. |
| Amavuta yimyanda yatanzwe mu gikamyo | DKK / ton | 1.855 | 1.955 |
| Imyanda iteje akaga |
| Imyanda iteje akaga, yakusanyijwe n'inzira | DKK / kg | 19 | 25 |
| Imyanda iteje akaga, kwangirika | DKK / kg | | 6 |
| Imyanda yavuzwe haruguru igomba gushyikirizwa sitasiyo ya BOFA kuri Almegårdsvej muri Rønne. |
| Ifumbire |
| Ifumbire | DKK / ton | 0 | 328 |
| Sukura ibikoresho byubaka byo kumenagura |
| Bike idafite ingufu | kuri ton | 71 | 73 |
| Sukura bisanzwe bisanzwe bishimangirwa, gushimangira max Ø 10 mm | DKK / ton | 71 | 73 |
| Byiza bishimangiwe cyane, gushimangira hejuru ya mm 10 | DKK / ton | 155 | 159 |
| Sukura amatafari | DKK / ton | 71 | 73 |
| Uruvange rwa beto, amatafari, ikibaho gisanzwe, granite, ibuye ryumucanga, nibindi. | DKK / ton | 71 | 73 |
| Sukura asfalt | DKK / ton | 500 | 513 |
| Sukura asfalt hamwe na chip cyangwa / cyangwa 0/25 mm | DKK / ton | 500 | 513 |
| Kugirango ugure pellet zajanjaguwe, aderesi zigomba gutangwa. BOFA igomba kumenyesha ubuyobozi bwacu bugenzuzi, bushobora gusura aderesi kugirango harebwe niba ibikoresho bifatika. Twemerewe kugurisha asfalt yajanjaguwe niba uyahawe ashobora kwerekana uruhushya. |
| Kugurisha ibikoresho byajanjaguwe byongeye gukoreshwa |
| Asfalt 35/150 mm | DKK / ton | 48 | 48 |
| Asfalt 0/35 mm | DKK / ton | 64 | 64 |
| Beto yasheshwe 0/32 mm | DKK / ton | | 56 |
| Beto o / 170 mm | DKK / ton | 37 | 38 |
| Amatafari avanze / beto o / 170 mm | DKK / ton | 37 | 37 |
| Amatafari avanze / beto o / 500 mm | DKK / ton | 27 | 27 |
| Ubundi gutondekanya ukurikije gahunda. |
| Kwangiza imyanda |
| Sura incl. fata umufuka 1 | DKK / igice | 146 | 146 |
| Gutora kuri umufuka ukurikira | DKK / igice | 53 | 53 |
| Agasanduku k'urushinge | DKK / igice | 53 | 53 |
| Indobo nini yo gukata (Litiro 10) | DKK / igice | 80 | 80 |
| Indobo nto yo gukata (Litiro 5) | DKK / igice | 66 | 66 |
| Kugura ibikoresho muri BOFA |
| Isahani ifite umupfundikizo w'icyuma | DKK / igice | 300 | 300 |