| Inne taryfy |
| Nieprawidłowo posortowane odpady (które zostały rozładowane), Opłata początkowa | opłata w DKK. | 742 | 742 |
| Opłata za sortowanie za rozpoczęte 15 min. | opłata w DKK. | 127 | 127 |
| Opłata biznesowa Centrum recyklingu |
| Przedsiębiorstwa rzemieślnicze i ogrodnicy (kategoria branżowa) | DKK / za wizytę | 100 | patrz poniżej |
| Inne firmy | DKK / za wizytę | 25 | patrz poniżej |
| Wszystkie przedsiębiorstwa handlowe z numerem CVR, które wjeżdżają na stację recyklingu | DKK / za wizytę | | 100 |
| Odpady na składowiska w tym podatek państwowy |
| Odpady nadające się do składowania | kr./tonę | 1.537 | 1.579 |
| Arkusze Eternit | kr./tonę | 1.537 | 1.579 |
| Odpady zawierające PCB | kr./tonę | 1.537 | 1.579 |
| Slam | kr./tonę | 1.537 | 1.579 |
| Zanieczyszczona metalami ciężkimi/chemikaliami gleba i odpady z zamiatania (dokumentacja analityczna) | kr./tonę | 1.537 | 1.579 |
| Azbest, niezbyt pylisty | kr./tonę | 1.537 | 1.579 |
| Sieci rybackie i włoki | kr./tonę | 1.537 | 1.579 |
| Drewno impregnowane | kr./tonę | 1.590 | 1.630 |
| Miękki PVC | kr./tonę | 1.829 | 1.579 |
| Gleba dla miejsca mapowania |
| Lekko zanieczyszczona gleba (wymaga dokumentacji) | kr./tonę | 148 | 152 |
| Teren do mapowania, depozyt | kr./tonę | 122 | 125 |
Lekko zanieczyszczona olejem gleba do czyszczenia, w tym podatek stanowy <= 40 mg/kg WWA, 400 mg/kg ołowiu i 300 mg/kg całkowitego CO. | kr./tonę | 594 | 152 |
Silnie zanieczyszczona olejem gleba do czyszczenia, w tym podatek stanowy > 40 mg/kg WWA, 400 mg/kg ołowiu i 300 mg/kg całkowitego CO. | kr./tonę | 1.166 | 1.199 |
| Wykorzystanie odpadów do produkcji energii: |
| Odpady nadające się do spalania, w tym podatek od ciepła odpadowego | kr./tonę | 971 | 971 |
| Odpady nadające się do spalenia w celu rozdrobnienia, w tym opłaty za ciepło odpadowe | kr./tonę | 1.219 | 1.219 |
| Kliniczne odpady niebezpieczne, pełne ładunki | kr./tonę | 689 | 971 |
| Czysta gleba i kamień naturalny do zasypywania obszarów |
| Rønne i Klemensker, według wagi | kr./tonę | 27 | 28 |
| Odpady do recyklingu (Vestermarie) |
| Belowanie papieru i tektury | kr./tonę | 386 | 400 |
| Źródło segregowanego papieru i tektury | kr./tonę | 436 | 451 |
| Papier i tektura | kr./tonę | 606 | 625 |
| Papier do niszczarek zabezpieczających | kr./tonę | 982 | 1.005 |
| Oddzielone źródło plastiku | kr./tonę | 541 | 554 |
| Mieszane tworzywa sztuczne | kr./tonę | 3.371 | 3.371 |
| Duży plastik/twardy plastik | kr./tonę | 3.371 | 4.631 |
| BigBags | kr./tonę | 106 | 109 |
| Szkło płaskie | kr./tonę | 127 | 190 |
| Gips z Paryża | kr./tonę | 781 | 1.520 |
| Powyższe odpady do recyklingu są dostarczane do Centrum Recyklingu BOFA w Vestermarie. |
| Odpady do recyklingu (Rønne) |
Odpady ogrodowe, w tym pniaki drzew (do 80 cm wysokości) średnica mierzona na łodydze) | kr./tonę | 318 | 328 |
| Uderzenia w drzewa o średnicy powyżej 80 cm | kr./tonę | 880 | 902 |
| Sztywny PVC | kr./tonę | 4.028 | 4.631 |
| Czyste drewno | kr./tonę | 795 | 815 |
| Opony | kr./tonę | 1.200 | 1.230 |
| Cegły do recyklingu | kr./tonę | 602 | patrz poniżej |
| Kamienie do GP | kr./tonę | | 615 |
| Kamienie do magazynu materiałów | kr./tonę | | 308 |
| Flamingo | kr./tonę | 625 | 4.631 |
| Szkło/butelki | kr./tonę | 265 | 272 |
| Mieszanka szkła i metalu | kr./tonę | 583 | 598 |
| Szkło wraz z ramkami | kr./tonę | 541 | 1.912 |
| Urządzenia sanitarne | kr./tonę | 1.165 | 1.199 |
| Powyższe odpady przeznaczone do recyklingu są dostarczane do centrum przetwarzania odpadów BOFA w Rønne. |
| Zużyty olej dostarczany w cysternach | kr./tonę | 1.855 | 1.955 |
| Odpady niebezpieczne |
| Odpady niebezpieczne, trasa zbiórki | kr./kg | 19 | 25 |
| Skuteczne odpady, destrukcja | kr./kg | | 6 |
| Powyższe odpady należy dostarczyć do stacji transferowej BOFA na Almegårdsvej w Rønne. |
| Kompost |
| Kompost | kr./tonę | 0 | 328 |
| Czyste materiały budowlane do kruszenia |
| Czysty beton niezbrojony | za tonę | 71 | 73 |
| Czysty zwykły beton zbrojony, zbrojenie maks. Ø 10 mm | kr./tonę | 71 | 73 |
| Czysty, silnie zbrojony beton, zbrojenie powyżej Ø 10 mm | kr./tonę | 155 | 159 |
| Czysta cegła | kr./tonę | 71 | 73 |
| Beton mieszany, cegła, łupek naturalny, granit, piaskowiec itp. | kr./tonę | 71 | 73 |
| Czysty asfalt | kr./tonę | 500 | 513 |
| Czysty asfalt z odłamkami i/lub 0/25 mm | kr./tonę | 500 | 513 |
| Aby zakupić pokruszone kawałki, należy podać adres dostawy. BOFA musi następnie poinformować nasz organ nadzorczy, który może odwiedzić adres w celu sprawdzenia czystości materiału. Możemy sprzedawać pokruszony asfalt tylko wtedy, gdy odbiorca może przedstawić licencję. |
| Sprzedaż pokruszonych materiałów pochodzących z recyklingu |
| Asfalt 35/150 mm | kr./tonę | 48 | 48 |
| Asfalt 0/35 mm | kr./tonę | 64 | 64 |
| Zniszczony beton o grubości 0/32 mm | kr./tonę | | 56 |
| Beton o/170 mm | kr./tonę | 37 | 38 |
| Mieszana cegła/beton o/170 mm | kr./tonę | 37 | 37 |
| Mieszana cegła/beton o/500 mm | kr./tonę | 27 | 27 |
| Inne stopnie po wcześniejszym umówieniu. |
| Kliniczne odpady niebezpieczne |
| Wizyta obejmuje odbiór 1 torby | kr./szt. | 146 | 146 |
| Odbiór za kolejny worek | kr./szt. | 53 | 53 |
| Kanyleboks | kr./szt. | 53 | 53 |
| Duża miska do posiekanej żywności (10 L) | kr./szt. | 80 | 80 |
| Mała miska do posiekanej żywności (5 L) | kr./szt. | 66 | 66 |
| Zakup kontenerów od BOFA |
| Stållågsfad | kr./szt. | 300 | 300 |