| Інші тарифи |
| Несортоване сміття (яке було вивантажено), стартовий внесок | плата в датських кронах. | 742 | |
| Плата за сортування за кожні 15 хв. | плата в датських кронах. | 127 | |
| Бізнес-плата Центр вторинної переробки |
| Ремісничі підприємства та ландшафтні дизайнери (код галузі) |
| Всі вони | DKK / за візит | 100 | |
| 0-2 працівники | тис. крб./рік | | |
| 3-9 працівників | тис. крб./рік | | |
| 10-19 працівників | тис. крб./рік | | |
| 20-49 працівників | тис. крб./рік | | |
| 50 - працівники | тис. крб./рік | | |
| Інші компанії |
| Всі вони | DKK / за візит | 25 | |
| 0-4 працівники | тис. крб./рік | | |
| 5-19 працівників | тис. крб./рік | | |
| 20 працівників | тис. крб./рік | | |
| Відходи на сміттєзвалище в т.ч. державний податок |
| Відходи, придатні для захоронення на полігоні | крб./тонна | 1.537 | |
| Листи Eternit | крб./тонна | 1.537 | |
| Відходи, що містять ПХБ | крб./тонна | 1.537 | |
| Слэм | крб./тонна | 1.537 | |
| Забруднений важкими металами/хімічними речовинами ґрунт та підмітальні відходи (документація з аналізу) | крб./тонна | 1.537 | |
| Азбест, не сильно запилений | крб./тонна | 1.537 | |
| Рибальські сітки та трали | крб./тонна | 1.537 | |
| Просочена деревина | крб./тонна | 1.590 | |
| М'який ПВХ | крб./тонна | 1.829 | |
| Ґрунт для картографування |
| Злегка забруднений ґрунт (вимагає документації) | крб./тонна | 148 | |
| Земельна ділянка для картографування, депозит | крб./тонна | 122 | |
Злегка забруднений нафтою ґрунт для очищення, в т.ч. державний податок <= 40 мг/кг ПАУ, 400 мг/кг свинцю та 300 мг/кг загального СО. | крб./тонна | 594 | |
Очищення сильно забрудненого нафтою ґрунту, в т.ч. державний податок 40 мг/кг ПАУ, 400 мг/кг свинцю та 300 мг/кг загального СО. | крб./тонна | 1.166 | |
| Утилізація відходів для отримання енергії: |
| Відходи, придатні для спалювання, в т.ч. податок на скидне тепло | крб./тонна | 971 | |
| Відходи, придатні для спалювання для подрібнення, в т.ч. плата за відпрацьоване тепло | крб./тонна | 1.219 | |
| Розділені органічні побутові відходи | крб./тонна | 885 | |
| Клінічні небезпечні відходи, повне завантаження | крб./тонна | 689 | |
| Чистий ґрунт і природний камінь для засипання ділянок |
| Ренне та Клеменскер, за вагою | крб./тонна | 27 | |
| Відходи на переробку |
| Папір та картон для тюкування | крб./тонна | 386 | |
| Папір та картон, відокремлені від джерела | крб./тонна | 436 | |
| Папір та картон для сортування | крб./тонна | 606 | |
| Папір для безпечного знищення | крб./тонна | 982 | |
| Пластик із роздільним сортуванням | крб./тонна | 541 | |
| Змішані пластики | крб./тонна | 3.371 | |
| Великий пластик/твердий пластик | крб./тонна | 3.371 | |
| БігБеги | крб./тонна | 106 | |
| Плоске скло | крб./тонна | 127 | |
| Штукатурка Парижа | крб./тонна | 781 | |
| Вищезазначені відходи для переробки доставляються до Центру переробки BOFA у Вестермарі. |
| Садові відходи |
Садові відходи, включаючи пні (до 80 см в діаметрі) діаметр, виміряний на стеблі) | крб./тонна | 318 | |
| Удари по деревах діаметром понад 80 см | крб./тонна | 880 | |
| Відходи на переробку |
| Жорсткий ПВХ | крб./тонна | 4.028 | |
| Чиста деревина | крб./тонна | 795 | |
| Шини | крб./тонна | 1.200 | |
| Цегла на переробку | крб./тонна | 602 | |
| Фламінго. | крб./тонна | 625 | |
| Скло/пляшки | крб./тонна | 265 | |
| Скло/металл змішане | крб./тонна | 583 | |
| Скло в т.ч. рами | крб./тонна | 541 | |
| Санітарія | крб./тонна | 1.165 | |
| Вищезгадані відходи для переробки доставляються до центру переробки відходів BOFA в Ренні. |
|