جميع الأسعار والضرائب الحكومية غير شاملة لضريبة القيمة المضافة وصالحة لعام 2025/2026.
رسوم إضافية على النفايات غير المصنفة
تُطبق الرسوم الإضافية على تسليم النفايات للحرق والمكب.
| النوع | الجهاز | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| أسعار أخرى | |||
| النفايات غير المصنفة (التي تم تفريغها)، رسوم بدء التشغيل | الرسوم بالكرونة الدنماركية. | 700 | 742 |
| رسوم الفرز لكل بدأت منذ 15 دقيقة. | الرسوم بالكرونة الدنماركية. | 120 | 127 |
| رسوم الأعمال مركز إعادة التدوير | |||
| الأعمال الحرفية وتنسيق الحدائق (رمز الصناعة) | |||
| جميعها | كرونة دنماركية / لكل زيارة | 100 | |
| 0-2 موظفين | كرونة/سنة | 3.403 | |
| 3-9 موظفين | كرونة/سنة | 10.209 | |
| 10-19 موظفًا | كرونة/سنة | 17.014 | |
| 20-49 موظفًا | كرونة/سنة | 23.820 | |
| 50- الموظفون | كرونة/سنة | 34.028 | |
| شركات اخرى | |||
| جميعها | كرونة دنماركية / لكل زيارة | 25 | |
| 0-4 موظفين | كرونة/سنة | 972 | |
| 5-19 موظفًا | كرونة/سنة | 1.973 | |
| 20 موظفًا | كرونة/سنة | 2.944 | |
| النفايات إلى مكب النفايات بما في ذلك الضريبة الحكومية | |||
| نفايات مكبات النفايات | كرونة/طن | 1.450 | 1.537 |
| ملاءات إترنيت | كرونة/طن | 1.450 | 1.537 |
| النفايات المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور | كرونة/طن | 1.450 | 1.537 |
| سلام | كرونة/طن | 1.450 | 1.537 |
| التربة الملوثة بالمعادن الثقيلة/المواد الكيميائية الملوثة ونفايات الكنس (وثائق التحليل) | كرونة/طن | 1.450 | 1.537 |
| أسبستوس، ليس شديد الغبار | كرونة/طن | 1.450 | 1.537 |
| شباك الصيد وشباك الجر | كرونة/طن | 1.450 | 1.537 |
| الخشب المشرب | كرونة/طن | 1.500 | 1.590 |
| بولي كلوريد الفينيل الناعم | كرونة/طن | 1.725 | 1.829 |
| التربة لموقع رسم الخريطة | |||
| تربة ملوثة قليلاً (تتطلب توثيقًا) | كرونة/طن | 140 | 148 |
| أرض لموقع رسم الخرائط، الوديعة | كرونة/طن | 115 | 122 |
| تربة ملوثة بالزيت بشكل خفيف للتنظيف، بما في ذلك ضريبة الدولة <= 40 ملغم/كغم من الهيدروكربونات العطرية العديدة الحلقات و400 ملغم/كغم من الرصاص و300 ملغم/كغم من إجمالي ثاني أكسيد الكربون. | كرونة/طن | 560 | 594 |
| تربة شديدة التلوث بالزيت للتنظيف، بما في ذلك ضريبة الدولة > 40 ملغم/كغم من الهيدروكربونات العطرية العطرية العديدة الحلقات و400 ملغم/كغم من الرصاص و300 ملغم/كغم من إجمالي ثاني أكسيد الكربون. | كرونة/طن | 1.100 | 1.166 |
| تحويل النفايات إلى طاقة: | |||
| النفايات القابلة للاشتعال، بما في ذلك ضريبة الحرارة المهدرة | كرونة/طن | 916 | 971 |
| النفايات القابلة للاشتعال المستخدمة في التقطيع، بما في ذلك: ضرائب الحرارة المهدرة | كرونة/طن | 1.150 | 1.219 |
| النفايات المنزلية العضوية المفصولة من المصدر | كرونة/طن | 835 | 885 |
| نفايات المخاطر السريرية، الحمل الكامل | كرونة/طن | 650 | 689 |
| تربة نظيفة وحجر طبيعي لمناطق الردم | |||
| رونيه (نيكسو) وكليمينسكر، حسب الوزن | كرونة/طن | 25 | 27 |
| النفايات لإعادة التدوير | |||
| تكديس الورق والكرتون | كرونة/طن | 364 | 386 |
| الورق والكرتون المصنف حسب المصدر | كرونة/طن | 411 | 436 |
| ورق وكرتون للفرز | كرونة/طن | 572 | 606 |
| ورق للتقطيع الأمني | كرونة/طن | 926 | 982 |
| البلاستيك المصنف حسب المصدر | كرونة/طن | 510 | 541 |
| بلاستيك مختلط | كرونة/طن | 3.180 | 3.371 |
| بلاستيك كبير/بلاستيك صلب | كرونة/طن | 3.180 | 3.371 |
| حقائب كبيرة | كرونة/طن | 100 | 106 |
| زجاج مسطح | كرونة/طن | 120 | 127 |
| جص | كرونة/طن | 737 | 781 |
| يتم تسليم النفايات المذكورة أعلاه لإعادة التدوير إلى مركز إعادة التدوير التابع لـ BOFA في Vestermarie. | |||
| نفايات الحديقة | |||
| نفايات الحدائق بما في ذلك جذوع الأشجار (حتى 80 سم في القطر المقاس على الساق) | كرونة/طن | 300 | 318 |
| جذوع الأشجار التي يزيد قطرها عن 80 سم | كرونة/طن | 830 | 880 |
| النفايات لإعادة التدوير | |||
| بولي فينيل كلوريد صلب | كرونة/طن | 3.800 | 4.028 |
| خشب نقي | كرونة/طن | 750 | 795 |
| ظهر السفينة | كرونة/طن | 1.027 | 1.200 |
| طوب لإعادة التدوير | كرونة/طن | 602 | 602 |
| طائر الفلامنجو | كرونة/طن | 625 | 625 |
| الزجاج/الزجاجات | كرونة/طن | 250 | 265 |
| زجاج/معدن مختلط | كرونة/طن | 550 | 583 |
| الزجاج بما في ذلك إطارات | كرونة/طن | 510 | 541 |
| الصرف الصحي | كرونة/طن | 1.165 | 1.165 |
| يتم تسليم النفايات المذكورة أعلاه لإعادة التدوير إلى مركز معالجة النفايات التابع لـ BOFA في روني. | |||
| زيت النفايات الذي تم تسليمه في شاحنة صهريجية | كرونة/طن | 1.750 | 1.855 |
| النفايات الخطرة | |||
| النفايات الخطرة التي تم جمعها حسب الطريق | كرونة/كجم | 18 | 19 |
| يجب تسليم النفايات المذكورة أعلاه إلى محطة نقل BOFA الموجودة في Almegårdsvej في Rønne. | |||
| السماد | |||
| السماد | كرونة/طن | 0 | 0 |
| مواد بناء نظيفة للسحق | |||
| الخرسانة غير المسلحة النقية | لكل طن | 67 | 71 |
| خرسانة مسلحة عادية نظيفة، الحد الأقصى للتسليح Ø 10 مم | كرونة/طن | 67 | 71 |
| تنظيف الخرسانة المسلحة بشكل كبير، التعزيزات التي يزيد قطرها عن 10 مم | كرونة/طن | 146 | 155 |
| طوب نظيف | كرونة/طن | 67 | 71 |
| الخرسانة المختلطة، الطوب، الأردواز الطبيعي، الجرانيت، الحجر الرملي، الخ. | كرونة/طن | 67 | 71 |
| تنظيف الأسفلت | كرونة/طن | 399 | 500 |
| تنظيف الأسفلت باستخدام الرقائق و/أو 0/25 مم | كرونة/طن | 399 | 500 |
| من أجل شراء حبيبات مسحوقة، يجب توفير عنوان التسليم. ويجب على بنك أوف أمريكا إبلاغ السلطة الإشرافية لدينا بعد ذلك، والتي قد تقوم بزيارة العنوان للتحقق من نقاء المادة. لا يُسمح لنا ببيع الأسفلت المسحوق إلا إذا تمكن المستلم من تقديم تصريح. | |||
| بيع المواد المسحوقة المعاد تدويرها | |||
| أسفلت 35/150 مم | كرونة/طن | 45 | 48 |
| الأسفلت 0/35 مم | كرونة/طن | 60 | 64 |
| خرسانة س/170 مم | كرونة/طن | 35 | 37 |
| طوب/خرسانة مختلطة س/170 مم | كرونة/طن | 35 | 37 |
| طوب/خرسانة مختلطة o/500 مم | كرونة/طن | 25 | 27 |
| فرز آخر حسب الترتيب. | |||
| نفايات المخاطر السريرية | |||
| زيارة شاملة التقط كيسًا واحدًا | كرونة/قطعة. | 138 | 146 |
| الاستلام لكل كيس لاحق | كرونة/قطعة. | 50 | 53 |
| صندوق الإبرة | كرونة/قطعة. | 50 | 53 |
| دلو قطع كبير (10 لتر) | كرونة/قطعة. | 75 | 80 |
| دلو قطع صغير (5 لتر) | كرونة/قطعة. | 62 | 66 |
| شراء حاويات من BOFA | |||
| غطاء مشبك طبل سعة 200 لتر | كرونة/قطعة. | 215 | |

