ราคาทั้งหมดและภาษีของรัฐบาลที่ระบุไว้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และมีผลบังคับใช้สำหรับปี 2025/2026 เท่านั้น
ค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับขยะที่แยกประเภทไม่ถูกต้อง
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนี้ใช้กับการจัดส่งขยะเพื่อเผาและฝังกลบ
| ประเภท | หน่วย | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| อัตราอื่นๆ | |||
| ขยะคัดแยกผิดประเภท (ที่ถูกขนถ่ายออก) ค่าธรรมเนียมเริ่มต้น | ค่าธรรมเนียมในสกุลเงิน DKK | 700 | 742 |
| ค่าธรรมเนียมการคัดแยกต่อ เริ่มเมื่อ 15 นาที | ค่าธรรมเนียมในสกุลเงิน DKK | 120 | 127 |
| ค่าธรรมเนียมธุรกิจ ศูนย์รีไซเคิล | |||
| ธุรกิจงานฝีมือและช่างจัดสวน (รหัสอุตสาหกรรม) | |||
| ทุกคน | กร./ต่อครั้ง | 100 | |
| พนักงาน 0-2 คน | ปอนด์/ปี | 3.403 | |
| พนักงาน 3-9 คน | ปอนด์/ปี | 10.209 | |
| พนักงาน 10-19 คน | ปอนด์/ปี | 17.014 | |
| พนักงาน 20-49 คน | ปอนด์/ปี | 23.820 | |
| พนักงาน 50 คน | ปอนด์/ปี | 34.028 | |
| บริษัทอื่นๆ | |||
| ทุกคน | กร./ต่อครั้ง | 25 | |
| พนักงาน 0-4 คน | ปอนด์/ปี | 972 | |
| พนักงาน 5-19 คน | ปอนด์/ปี | 1.973 | |
| พนักงาน 20 คน | ปอนด์/ปี | 2.944 | |
| ขยะถูกฝังกลบ รวมถึงภาษีของรัฐบาล | |||
| ขยะฝังกลบ | โครน/ตัน | 1.450 | 1.537 |
| แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ | โครน/ตัน | 1.450 | 1.537 |
| ของเสียที่มี PCB | โครน/ตัน | 1.450 | 1.537 |
| ตะกอน | โครน/ตัน | 1.450 | 1.537 |
| ดินและเศษขยะที่ปนเปื้อนโลหะหนัก/สารเคมี (เอกสารการวิเคราะห์) | โครน/ตัน | 1.450 | 1.537 |
| แร่ใยหิน, ไม่ค่อยมีฝุ่น | โครน/ตัน | 1.450 | 1.537 |
| อวนจับปลาและอวนลาก | โครน/ตัน | 1.450 | 1.537 |
| ไม้ชุบสาร | โครน/ตัน | 1.500 | 1.590 |
| พีวีซีอ่อน | โครน/ตัน | 1.725 | 1.829 |
| ดินสำหรับพื้นที่ทำแผนที่ | |||
| ดินที่มีการปนเปื้อนเล็กน้อย (ต้องมีเอกสาร) | โครน/ตัน | 140 | 148 |
| ที่ดินสำหรับทำแผนที่ วางมัดจำ | โครน/ตัน | 115 | 122 |
| ดินปนเปื้อนน้ำมันเล็กน้อยสำหรับการทำความสะอาด รวมถึงภาษีของรัฐบาล <= 40 มก./กก. PAH, 400 มก./กก. ตะกั่ว และ 300 มก./กก. รวม CO. | โครน/ตัน | 560 | 594 |
| ดินที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างหนักสำหรับการฟื้นฟู รวมถึงภาษีของรัฐบาล> 40 มก./กก. PAH, 400 มก./กก. ตะกั่ว และ 300 มก./กก. รวม CO. | โครน/ตัน | 1.100 | 1.166 |
| ของเสียเพื่อการฟื้นฟูพลังงาน: | |||
| ขยะที่ติดไฟได้ รวมถึง ภาษีความร้อนเสีย | โครน/ตัน | 916 | 971 |
| ขยะที่ติดไฟได้เพื่อนำไปทำลายรวมทั้ง ภาษีความร้อนเสีย | โครน/ตัน | 1.150 | 1.219 |
| ขยะอินทรีย์ที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดในแต่ละวัน | โครน/ตัน | 835 | 885 |
| ขยะความเสี่ยงทางคลินิกเต็มโหลด | โครน/ตัน | 650 | 689 |
| ดินสะอาดและหินธรรมชาติสำหรับพื้นที่ถม | |||
| Rønne (Nexø) และ Klemensker ตามน้ำหนัก | โครน/ตัน | 25 | 27 |
| ขยะรีไซเคิล | |||
| การมัดกระดาษและกระดาษแข็ง | โครน/ตัน | 364 | 386 |
| กระดาษและกระดาษแข็งคัดแยกต้นทาง | โครน/ตัน | 411 | 436 |
| กระดาษและกระดาษแข็งสำหรับการคัดแยก | โครน/ตัน | 572 | 606 |
| กระดาษสำหรับทำลายเอกสารเพื่อความปลอดภัย | โครน/ตัน | 926 | 982 |
| พลาสติกที่คัดแยกจากแหล่ง | โครน/ตัน | 510 | 541 |
| พลาสติกผสม | โครน/ตัน | 3.180 | 3.371 |
| พลาสติกขนาดใหญ่/พลาสติกแข็ง | โครน/ตัน | 3.180 | 3.371 |
| บิ๊กแบ็ก | โครน/ตัน | 100 | 106 |
| กระจกแบน | โครน/ตัน | 120 | 127 |
| ปูนปลาสเตอร์ | โครน/ตัน | 737 | 781 |
| ขยะดังกล่าวข้างต้นเพื่อรีไซเคิลจะถูกส่งไปยังศูนย์รีไซเคิลของ BOFA ใน Vestermarie | |||
| ขยะสวน | |||
| เศษวัสดุจากสวน รวมถึงตอไม้ (สูงไม่เกิน 80 ซม.) เส้นผ่านศูนย์กลางวัดที่ลำต้น | โครน/ตัน | 300 | 318 |
| ตอไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 80 ซม. | โครน/ตัน | 830 | 880 |
| ขยะรีไซเคิล | |||
| พีวีซีแข็ง | โครน/ตัน | 3.800 | 4.028 |
| ไม้แท้ | โครน/ตัน | 750 | 795 |
| ดาดฟ้า | โครน/ตัน | 1.027 | 1.200 |
| อิฐเพื่อการรีไซเคิล | โครน/ตัน | 602 | 602 |
| นกฟลามิงโก | โครน/ตัน | 625 | 625 |
| ขวดแก้ว/ขวด | โครน/ตัน | 250 | 265 |
| กระจก/โลหะผสม | โครน/ตัน | 550 | 583 |
| รวมถึงกระจก เฟรม | โครน/ตัน | 510 | 541 |
| สุขาภิบาล | โครน/ตัน | 1.165 | 1.165 |
| ขยะดังกล่าวข้างต้นเพื่อนำไปรีไซเคิลจะถูกส่งไปยังศูนย์บำบัดขยะของ BOFA ในเมือง Rønne | |||
| น้ำมันเสียที่ส่งมาด้วยรถบรรทุกน้ำมัน | โครน/ตัน | 1.750 | 1.855 |
| ขยะอันตราย | |||
| ขยะอันตรายที่เก็บตามเส้นทาง | ดีเคเค/กิโลกรัม | 18 | 19 |
| ขยะดังกล่าวข้างต้นจะต้องจัดส่งไปยังสถานีถ่ายโอนของ BOFA ที่ Almegårdsvej ใน Rønne | |||
| ปุ๋ยหมัก | |||
| ปุ๋ยหมัก | โครน/ตัน | 0 | 0 |
| วัสดุก่อสร้างที่สะอาดสำหรับการบด | |||
| คอนกรีตบริสุทธิ์ไม่เสริมเหล็ก | ต่อ ตัน | 67 | 71 |
| คอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดาสะอาด เหล็กเสริมสูงสุด Ø 10 มม. | โครน/ตัน | 67 | 71 |
| ทำความสะอาดคอนกรีตเสริมเหล็กหนาพิเศษ เหล็กเสริมหนากว่า Ø 10 มม. | โครน/ตัน | 146 | 155 |
| อิฐสะอาด | โครน/ตัน | 67 | 71 |
| คอนกรีตผสม อิฐ หินชนวนธรรมชาติ หินแกรนิต หินทราย ฯลฯ. | โครน/ตัน | 67 | 71 |
| ยางมะตอยสะอาด | โครน/ตัน | 399 | 500 |
| ทำความสะอาดแอสฟัลต์ที่มีเศษหินหรือเศษวัสดุขนาด 0/25 มม. | โครน/ตัน | 399 | 500 |
| เพื่อซื้อเม็ดบดจะต้องระบุที่อยู่จัดส่ง BOFA จะต้องแจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลของเราทราบในภายหลัง ซึ่งอาจมาเยี่ยมที่อยู่ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของวัสดุ เราได้รับอนุญาตให้ขายยางมะตอยบดเฉพาะในกรณีที่ผู้รับสามารถแสดงใบอนุญาตได้ | |||
| จำหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่ถูกบด | |||
| แอสฟัลต์ 35/150 มม. | โครน/ตัน | 45 | 48 |
| ยางมะตอย 0/35 มม. | โครน/ตัน | 60 | 64 |
| คอนกรีต o/170 มม. | โครน/ตัน | 35 | 37 |
| อิฐผสมคอนกรีต/ขนาดไม่เกิน 170 มม. | โครน/ตัน | 35 | 37 |
| อิฐผสมคอนกรีต/คอนกรีต ขนาดไม่เกิน 500 มิลลิเมตร | โครน/ตัน | 25 | 27 |
| การเรียงลำดับอื่น ๆ โดยการจัดเรียง | |||
| ความเสี่ยงด้านคลินิกที่สูญเปล่า | |||
| รวมถึงการเยี่ยมชม หยิบ 1 กระสอบ | กร./ต่อชิ้น | 138 | 146 |
| รับสินค้าต่อ การไล่ออกครั้งต่อไป | กร./ต่อชิ้น | 50 | 53 |
| กล่องใส่เข็ม | กร./ต่อชิ้น | 50 | 53 |
| ถังตัดขนาดใหญ่ (10 ลิตร) | กร./ต่อชิ้น | 75 | 80 |
| ถังตัดเล็ก (5 ลิตร) | กร./ต่อชิ้น | 62 | 66 |
| การซื้อตู้คอนเทนเนอร์จาก BOFA | |||
| ถาดฝาปิดเหล็ก 216 ลิตร | กร./ต่อชิ้น | 215 | 300 |

