أسعار أخرى | | | 2025 |
النفايات غير المصنفة (التي تم تفريغها)، رسوم بدء التشغيل | مصاريف | كرونة | 700,00 |
رسوم الفرز لكل بدأت منذ 15 دقيقة. | مصاريف | كرونة | 120,00 |
رسوم الأعمال مركز إعادة التدوير | موظفين | | |
الحرفيين ومصممي المناظر الطبيعية | 0-2 | كرونة | 3.403,00 |
الحرفيين ومصممي المناظر الطبيعية | 3-9 | كرونة | 10.209,00 |
الحرفيين ومصممي المناظر الطبيعية | 10-19 | كرونة | 17.014,00 |
الحرفيين ومصممي المناظر الطبيعية | 20-49 | كرونة | 23.820,00 |
الحرفيين ومصممي المناظر الطبيعية | 50- | كرونة | 34.028,00 |
شركات اخرى | 0-4 | كرونة | 972,00 |
شركات اخرى | 5-19 | كرونة | 1.973,00 |
شركات اخرى | 20- | كرونة | 2.944,00 |
النفايات إلى مكب النفايات | |
النفايات المناسبة لمكب النفايات، بما في ذلك: ضريبة الدولة | لكل طن | كرونة | 1.450,00 |
ملاءات إيتيرنيت، بما في ذلك ضريبة الدولة | لكل طن | كرونة | 1.450,00 |
النفايات المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور، بما في ذلك ضريبة الدولة | لكل طن | كرونة | 1.450,00 |
الحمأة، بما في ذلك ضريبة الدولة | لكل طن | كرونة | 1.450,00 |
التربة الملوثة بالمعادن الثقيلة/المواد الكيميائية والكنس، بما في ذلك: ضريبة الدولة (تحليل الوثائق) | لكل طن | كرونة | 1.450,00 |
الأسبستوس، غير شديد الغبار، بما في ذلك: ضريبة الدولة | لكل طن | كرونة | 1.450,00 |
شبكات الصيد والشباك الجرافة، بما في ذلك ضريبة الدولة | لكل طن | كرونة | 1.450,00 |
الخشب المشرب بما في ذلك ضريبة الدولة | لكل طن | كرونة | 1.500,00 |
بولي كلوريد الفينيل الناعم، بما في ذلك ضريبة الدولة | لكل طن | كرونة | 1.725,00 |
التربة لموقع رسم الخريطة | |
تربة ملوثة قليلاً (تتطلب توثيقًا) | لكل طن | كرونة | 140,00 |
أرض لموقع رسم الخرائط، الوديعة | لكل طن | كرونة | 115,00 |
تربة ملوثة بالزيت بشكل خفيف للتنظيف، بما في ذلك: ضريبة الدولة <= 40 ملغ / كغ من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، و400 ملغ / كغ من الرصاص، و300 ملغ / كغ من إجمالي ثاني أكسيد الكربون. | لكل طن | كرونة | 560,00 |
تربة ملوثة بالنفط بكثافة للتنظيف، بما في ذلك ضريبة الدولة> 40 ملغ / كغ من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، و 400 ملغ / كغ من الرصاص و 300 ملغ / كغ من إجمالي أول أكسيد الكربون. | لكل طن | كرونة | 1.100,00 |
النفايات المراد حرقها | |
النفايات القابلة للاشتعال، بما في ذلك ضريبة الحرارة المهدرة | لكل طن | كرونة | 916,00 |
النفايات القابلة للاشتعال المستخدمة في التقطيع، بما في ذلك: ضرائب الحرارة المهدرة | لكل طن | كرونة | 1.150,00 |
نفايات المخاطر السريرية، الحمل الكامل | لكل طن | كرونة | 650,00 |
تربة نظيفة وحجر طبيعي لمناطق الردم | |
رونيه (نيكسو) وكليمينسكر، حسب الوزن | لكل طن | كرونة | 25,00 |
النفايات لإعادة التدوير | |
تكديس الورق والكرتون | لكل طن | كرونة | 364,00 |
الورق والكرتون المصنف حسب المصدر | لكل طن | كرونة | 411,00 |
البلاستيك المصنف حسب المصدر | لكل طن | كرونة | 510,00 |
بلاستيك مختلط | لكل طن | كرونة | 3.180,00 |
بلاستيك كبير/بلاستيك صلب | لكل طن | كرونة | 3.180,00 |
حقائب كبيرة | لكل طن | كرونة | 100,00 |
ورق وكرتون للفرز | لكل طن | كرونة | 572,00 |
ورق للتقطيع الأمني | لكل طن | كرونة | 926,00 |
زجاج مسطح | لكل طن | كرونة | 120,00 |
جص | لكل طن | كرونة | 737,00 |
يتم تسليم النفايات المذكورة أعلاه لإعادة التدوير إلى مركز إعادة التدوير التابع لـ BOFA في Vestermarie. | |
نفايات الحديقة | |
نفايات الحديقة بما في ذلك جذع شجرة (يصل قطرها إلى 80 سم) (تم قياسه على الجذع) | لكل طن | كرونة | 300,00 |
جذوع الأشجار التي يزيد قطرها عن 80 سم | لكل طن | كرونة | 830,00 |
النفايات لإعادة التدوير | | | |
بولي فينيل كلوريد صلب | لكل طن | كرونة | 3.800,00 |
خشب نقي | لكل طن | كرونة | 750,00 |
ظهر السفينة | لكل طن | كرونة | 1.027,00 |
طوب لإعادة التدوير | لكل طن | كرونة | 602,00 |
طائر الفلامنجو | لكل طن | كرونة | 625,00 |
زجاج/معدن مختلط | لكل طن | كرونة | 550,00 |
الزجاج بما في ذلك إطارات | لكل طن | كرونة | 510,00 |
الصرف الصحي | لكل طن | كرونة | 1.165,00 |
يتم تسليم النفايات المذكورة أعلاه لإعادة التدوير إلى مركز معالجة النفايات التابع لـ BOFA في روني. | |
زيت النفايات الذي تم تسليمه في شاحنة صهريجية | لكل طن | كرونة | 1.750,00 |
النفايات الخطرة | |
النفايات الخطرة التي تم جمعها حسب الطريق | لكل كجم | كرونة | 18,00 |
يجب تسليم النفايات المذكورة أعلاه إلى محطة نقل BOFA الموجودة في Almegårdsvej في Rønne. | |
السماد | |
السماد | لكل طن | كرونة | 0,00 |
مواد بناء نظيفة للسحق | |
الخرسانة غير المسلحة النقية | لكل طن | كرونة | 70,00 |
خرسانة مسلحة عادية نظيفة، الحد الأقصى للتسليح Ø 10 مم | لكل طن | كرونة | 70,00 |
تنظيف الخرسانة المسلحة بشكل كبير، التعزيزات التي يزيد قطرها عن 10 مم | لكل طن | كرونة | 150,00 |
العناصر الخرسانية، عادة ما تكون مقواة/معززة ومعزولة | لكل طن | كرونة | |
طوب نظيف | لكل طن | كرونة | 70,00 |
الخرسانة المختلطة، الطوب، الأردواز الطبيعي، الجرانيت، الحجر الرملي، الخ. | لكل طن | كرونة | 70,00 |
تنظيف الأسفلت | لكل طن | كرونة | 399,00 |
تنظيف الأسفلت باستخدام الرقائق و/أو 0/25 مم | لكل طن | كرونة | 399,00 |
من أجل شراء حبيبات مسحوقة، يجب توفير عنوان التسليم. ويجب على بنك أوف أمريكا إبلاغ السلطة الإشرافية لدينا بعد ذلك، والتي قد تقوم بزيارة العنوان للتحقق من نقاء المادة. لا يُسمح لنا ببيع الأسفلت المسحوق إلا إذا تمكن المستلم من تقديم تصريح. | |
بيع المواد المسحوقة المعاد تدويرها | | | |
الأسفلت 35/170 مم | لكل طن | كرونة | 45,00 |
الأسفلت 0/35 مم | لكل طن | كرونة | 60,00 |
خليط من الطوب والخرسانة 0/170 مم | لكل طن | كرونة | 35,00 |
فرز آخر حسب الترتيب. | |
نفايات المخاطر السريرية | |
زيارة شاملة التقط كيسًا واحدًا | | كرونة | 138,00 |
الاستلام لكل كيس لاحق | | كرونة | 50,00 |
نفايات أخرى للتدمير الخارجي | |
صندوق الإبرة | | كرونة | 50,00 |
دلو قطع كبير (10 لتر) | | كرونة | 75,00 |
دلو قطع صغير (5 لتر) | | كرونة | 62,00 |
شراء حاويات من BOFA | |
غطاء مشبك طبل سعة 200 لتر | | كرونة | 215,00 |