يجب على المصنعين دفع ثمن نفايات التعبئة والتغليف
اعتبارًا من أكتوبر 2025، سيتم تطبيق مسؤولية المنتج الموسعة عن نفايات التغليف في الدنمارك. وهذا يعني أنه سيتعين على منتجي العبوات دفع تكاليف جمع ومناولة العبوات التي ينتجونها.
يحدث ذلك بعد مبدأ الملوث يدفعوالموصوفة في "الأمر التنفيذي رقم 1706" من وزارة البيئة والمساواة بين الجنسين بشأن متطلبات معينة للتغليف، ومسؤولية المنتجين الموسعة عن التغليف والنفايات الأخرى التي يتم جمعها مع نفايات التغليف".
من الناحية العملية، لا يوجد أي تغيير في طريقة جمع النفايات في بورنهولم أو كيفية تحصيل الرسوم الأخرى من المواطنين والشركات.
يتم احتساب رسوم المنتج محلياً ويمكن الاطلاع عليها في ورقة الرسوم أدناه.
نظرة عامة حسب الفقرة من 01-01-2026 إلى 31-12-2026
| مخططات النفايات | § المادة 102 (1) رسوم المخططات المخصصة للمنتجين | § البند 102 (5) الرسوم العامة التكاليف الإدارية | § المادة 102 (6) رسوم مبادرات المعلومات والاتصالات الأخرى | المجاميع |
| النفايات المتبقية | 511.321 | 0 | 0 | 511.321 |
| الورق المقوى - نظام التجميع | 2.808.100 | 0 | 0 | 2.808.100 |
| الورق - مخطط التجميع | 148.914 | 0 | 0 | 148.914 |
| المعادن - نظام التجميع | 644.618 | 0 | 0 | 644.618 |
| زجاج - مخطط التجميع | 6.000.157 | 0 | 0 | 6.000.157 |
| البلاستيك - نظام التجميع | 5.675.521 | 0 | 0 | 5.675.521 |
| كراتين الأطعمة والمشروبات - مخطط التجميع | 1.144.643 | 0 | 0 | 1.144.643 |
| الكرتون - مركز إعادة التدوير | 1.001.380 | 0 | 0 | 1.001.380 |
| الورق - مركز إعادة التدوير | 37.550 | 0 | 0 | 37.550 |
| الزجاج - مركز إعادة التدوير | 811.769 | 0 | 0 | 811.769 |
| الشجرة الداخلية - مركز إعادة التدوير | 1.014.135 | 0 | 0 | 1.014.135 |
| النفايات الخطرة - مركز إعادة التدوير | 124.994 | 0 | 0 | 124.994 |
| البلاستيك - مركز إعادة التدوير | 1.175.514 | 0 | 0 | 1.175.514 |
| المعادن - مركز إعادة التدوير | 11.750 | 0 | 0 | 11.750 |
| المجاميع | 21.110.366 | 0 | 0 | 21.110.366 |
نظرة عامة على القسم من 01-10-2025 إلى 31-12-2025
| مخططات النفايات | § القسم 101(1) رسوم المخططات المخصصة للمنتجين | § القسم 101 (5) رسوم عامة التكاليف الإدارية | § المادة 101 (6) رسوم مبادرات المعلومات والاتصالات الأخرى | المجاميع, على سبيل المثال. ضريبة القيمة المضافة |
| النفايات المتبقية (العبوات التي تم فرزها بشكل صحيح) - نظام التجميع | 129.963 | 0 | 2.400 | 132.364 |
| الورق المقوى - نظام التجميع | 675.566 | 0 | 16.925 | 692.491 |
| الورق - مخطط التجميع | 35.825 | 0 | 898 | 36.723 |
| المعادن - نظام التجميع | 152.261 | 0 | 5.740 | 158.001 |
| زجاج - مخطط التجميع | 1.417.258 | 0 | 53.431 | 1.470.689 |
| البلاستيك - نظام التجميع | 1.357.114 | 0 | 34.278 | 1.391.392 |
| كراتين الأطعمة والمشروبات - مخطط التجميع | 273.704 | 0 | 6.913 | 280.617 |
| مركز إعادة التدوير - خدمة الاسترجاع | 959.577 | 0 | 6.028 | 965.605 |
| المجاميع | 5.001.268 | 0 | 126.614 | 5.127.882 |

