ထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ထုပ်ပိုးမှု စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထုပ်ပိုးမှု စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအတွက် တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်သူတာဝန်ကို 2025 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ဒိန်းမတ်တွင် စတင်မိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထုပ်ပိုးထုတ်လုပ်သူများသည် ၎င်းတို့ထုတ်လုပ်သည့် ထုပ်ပိုးမှုစုဆောင်းခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ခြင်းအတွက် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပြီးမှ ဖြစ်တာ။ polluter pays နိယာမ” တွင်ဖော်ပြထားသည်၊အမှုဆောင်အမိန့်အမှတ် ၁၇၀၆"ထုပ်ပိုးမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်အချို့အပေါ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျားမတန်းတူညီမျှရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ၊ ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက် တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်သူတာဝန်နှင့် ထုပ်ပိုးမှုအမှိုက်များဖြင့် စုဆောင်းထားသော အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ"
လက်တွေ့တွင်၊ Bornholm တွင် အမှိုက်ကောက်ခံပုံ သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အခြားအခကြေးငွေများကို မည်သို့ကောက်ခံပုံတွင် ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ပါ။
ထုတ်လုပ်သူအခကြေးငွေကို ပြည်တွင်းတွင် တွက်ချက်ပြီး အခကြေးငွေစာရွက်ပေါ်တွင် ပေါ်လာပြီး အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အပိုဒ် 01-10-2025 မှ 31-12-2025 ထိ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
| အမှိုက်အစီအစဉ်များ | ပုဒ်မ 101(1) သည် ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ခွဲဝေပေးသည့် အစီအစဉ်များအတွက် အခကြေးငွေများ | အခန်း 101(5) အထွေထွေအခကြေးငွေ အုပ်ချုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ် | ပုဒ်မ 101(6) သတင်းအချက်အလတ်အစီအမံများနှင့် အခြားဆက်သွယ်ရေးအတွက် အခကြေးငွေ | စုစုပေါင်း, VAT မပါဝင်ပါ။ |
| ကျန်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ (မှန်ကန်စွာ ထုပ်ပိုးထားသော အမျိုးအစားခွဲထားသည်) – စုဆောင်းမှု အစီအစဉ် | 129.963 | 0 | 2.400 | 132.364 |
| ကတ်ထူပြား - စုဆောင်းမှုစနစ် | 675.566 | 0 | 16.925 | 692.491 |
| စက္ကူ - စုဆောင်းမှုစနစ် | 35.825 | 0 | 898 | 36.723 |
| သတ္တု - စုဆောင်းမှုအစီအစဉ် | 152.261 | 0 | 5.740 | 158.001 |
| Glass - စုဆောင်းမှုစနစ် | 1.417.258 | 0 | 53.431 | 1.470.689 |
| ပလပ်စတစ် - စုဆောင်းမှုအစီအစဉ် | 1.357.114 | 0 | 34.278 | 1.391.392 |
| အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာပုံးများ - စုဆောင်းမှုစနစ် | 273.704 | 0 | 6.913 | 280.617 |
| ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းစင်တာ - စွန့်ပစ်စနစ် | 959.577 | 0 | 6.028 | 965.605 |
| စုစုပေါင်း | 5.001.268 | 0 | 126.614 | 5.127.882 |
အပိုဒ် 01-01-2026 မှ 31-12-2026 ထိ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
| အမှိုက်အစီအစဉ်များ | ပုဒ်မ 102(1) သည် ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ခွဲဝေပေးသည့် အစီအစဉ်များအတွက် အခကြေးငွေများ | ပုဒ်မ ၁၀၂(၅) အထွေထွေကြေး အုပ်ချုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ် | ပုဒ်မ 102(6) သတင်းအချက်အလတ်အစီအမံများနှင့် အခြားဆက်သွယ်ရေးအတွက် အခကြေးငွေ | စုစုပေါင်း |
| အကြွင်းအကျန် | 511.321 | 0 | 0 | 511.321 |
| ကတ်ထူပြား - စုဆောင်းမှုစနစ် | 2.808.100 | 0 | 0 | 2.808.100 |
| စက္ကူ - စုဆောင်းမှုစနစ် | 148.914 | 0 | 0 | 148.914 |
| သတ္တု - စုဆောင်းမှုအစီအစဉ် | 644.618 | 0 | 0 | 644.618 |
| Glass - စုဆောင်းမှုစနစ် | 6.000.157 | 0 | 0 | 6.000.157 |
| ပလပ်စတစ် - စုဆောင်းမှုအစီအစဉ် | 5.675.521 | 0 | 0 | 5.675.521 |
| အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာပုံးများ - စုဆောင်းမှုစနစ် | 1.144.643 | 0 | 0 | 1.144.643 |
| ကတ်ထူပြား - ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းစင်တာ | 1.354.620 | 0 | 0 | 1.354.620 |
| စက္ကူ - ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းစင်တာ | 29.522 | 0 | 0 | 29.522 |
| Glass - ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းစင်တာ | 1.213.287 | 0 | 0 | 1.213.287 |
| အိမ်တွင်းသစ်ပင် - ပြန်လည်အသုံးပြုသည့်နေရာ | 188.006 | 0 | 0 | 188.006 |
| အန္တရာယ်ရှိသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ - ပြန်လည်အသုံးပြုရေးစင်တာ | 744.591 | 0 | 0 | 744.591 |
| ပလတ်စတစ် - ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းစင်တာ | 1.142.944 | 0 | 0 | 1.142.944 |
| သတ္တု - ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းစင်တာ | 115.125 | 0 | 0 | 115.125 |
| စုစုပေါင်း | 21.721.370 | 0 | 0 | 21.721.370 |

