उत्पादकहरूले आफ्नो प्याकेजिङ फोहोरको लागि तिर्नुपर्छ
प्याकेजिङ फोहोरको लागि विस्तारित उत्पादक जिम्मेवारी डेनमार्कमा अक्टोबर २०२५ देखि सुरु गरिनेछ। यसको अर्थ प्याकेजिङ उत्पादकहरूले आफूले उत्पादन गर्ने प्याकेजिङको सङ्कलन र ह्यान्डलिङको लागि तिर्नुपर्छ।
यो पछि हुन्छ प्रदूषकले भुक्तानी गर्ने सिद्धान्त, र "मा वर्णन गरिएको छकार्यकारी आदेश नं. १७०६"प्याकेजिङका लागि निश्चित आवश्यकताहरूमा वातावरण तथा लैङ्गिक समानता मन्त्रालयबाट, प्याकेजिङ र प्याकेजिङ फोहोरसँग सङ्कलन गरिएका अन्य फोहोरहरूको लागि उत्पादकको जिम्मेवारी विस्तार गरिएको"।
व्यवहारमा, बोर्नहोममा फोहोर सङ्कलन गर्ने तरिकामा वा नागरिक र व्यवसायहरूलाई अन्य शुल्क लिने तरिकामा कुनै परिवर्तन हुनेछैन।
उत्पादक शुल्क स्थानीय रूपमा गणना गरिन्छ र शुल्क पत्रमा देखिन्छ, जुन तल देख्न सकिन्छ।
अनुच्छेद ०१-०१-२०२६ देखि ३१-१२-२०२६ सम्मको सिंहावलोकन
| फोहोर योजनाहरू | धारा १०२(१) उत्पादकहरूलाई छुट्याइएको योजनाहरूको शुल्क | धारा १०२(५) सामान्य शुल्क प्रशासनिक लागत | धारा १०२(६) सूचना उपाय र अन्य सञ्चारको लागि शुल्क | जम्मा |
| अवशिष्ट फोहोर | 511.321 | 0 | 0 | 511.321 |
| कार्डबोर्ड - सङ्कलन प्रणाली | 2.808.100 | 0 | 0 | 2.808.100 |
| कागज सङ्कलन प्रणाली | 148.914 | 0 | 0 | 148.914 |
| धातु - सङ्कलन योजना | 644.618 | 0 | 0 | 644.618 |
| गिलास - सङ्कलन प्रणाली | 6.000.157 | 0 | 0 | 6.000.157 |
| प्लास्टिक - सङ्कलन योजना | 5.675.521 | 0 | 0 | 5.675.521 |
| खाद्य तथा पेय पदार्थका कार्टुनहरू - सङ्कलन प्रणाली | 1.144.643 | 0 | 0 | 1.144.643 |
| कार्डबोर्ड - रिसाइक्लिंग केन्द्र | 1.001.380 | 0 | 0 | 1.001.380 |
| कागज - पुनर्चक्रण केन्द्र | 37.550 | 0 | 0 | 37.550 |
| गिलास - पुनर्चक्रण केन्द्र | 811.769 | 0 | 0 | 811.769 |
| भित्री रूख - रिसाइकल गर्ने ठाउँ | 1.014.135 | 0 | 0 | 1.014.135 |
| खतरनाक फोहोर – पुनर्चक्रण केन्द्र | 124.994 | 0 | 0 | 124.994 |
| प्लास्टिक – पुनर्चक्रण केन्द्र | 1.175.514 | 0 | 0 | 1.175.514 |
| धातु - पुनर्चक्रण केन्द्र | 11.750 | 0 | 0 | 11.750 |
| जम्मा | 21.110.366 | 0 | 0 | 21.110.366 |
अनुच्छेद ०१-१०-२०२५ देखि ३१-१२-२०२५ सम्मको सिंहावलोकन
| फोहोर योजनाहरू | धारा १०१(१) उत्पादकहरूलाई छुट्याइएको योजनाहरूको शुल्क | धारा १०१(५) सामान्य शुल्क प्रशासनिक लागत | धारा १०१(६) सूचना उपाय र अन्य सञ्चारको लागि शुल्क | जम्मा, VAT बाहेक |
| अवशिष्ट फोहोर (सही तरिकाले क्रमबद्ध प्याकेजिङ) - सङ्कलन योजना | 129.963 | 0 | 2.400 | 132.364 |
| कार्डबोर्ड - सङ्कलन प्रणाली | 675.566 | 0 | 16.925 | 692.491 |
| कागज सङ्कलन प्रणाली | 35.825 | 0 | 898 | 36.723 |
| धातु - सङ्कलन योजना | 152.261 | 0 | 5.740 | 158.001 |
| गिलास - सङ्कलन प्रणाली | 1.417.258 | 0 | 53.431 | 1.470.689 |
| प्लास्टिक - सङ्कलन योजना | 1.357.114 | 0 | 34.278 | 1.391.392 |
| खाद्य तथा पेय पदार्थका कार्टुनहरू - सङ्कलन प्रणाली | 273.704 | 0 | 6.913 | 280.617 |
| पुनर्चक्रण केन्द्र - भित्र ल्याउने योजना | 959.577 | 0 | 6.028 | 965.605 |
| जम्मा | 5.001.268 | 0 | 126.614 | 5.127.882 |

