ผู้ผลิตจะต้องจ่ายเงินสำหรับขยะบรรจุภัณฑ์ของตน
ความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่ขยายออกไปสำหรับขยะบรรจุภัณฑ์จะถูกนำมาใช้ในเดนมาร์กตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งหมายความว่าผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะต้องจ่ายเงินสำหรับการรวบรวมและการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ตนผลิต
มันเกิดขึ้นหลังจาก หลักการผู้ก่อมลพิษต้องจ่ายและได้อธิบายไว้ใน "คำสั่งฝ่ายบริหารที่ 1706“จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและความเท่าเทียมทางเพศเกี่ยวกับข้อกำหนดบางประการสำหรับบรรจุภัณฑ์ ความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่ขยายออกไปสำหรับบรรจุภัณฑ์และของเสียอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมพร้อมกับของเสียจากบรรจุภัณฑ์”
ในทางปฏิบัติ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บขยะบนเกาะ Bornholm หรือวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากประชาชนและธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมผู้ผลิตจะคำนวณในพื้นที่และปรากฏในใบค่าธรรมเนียมซึ่งสามารถดูได้ด้านล่าง
ภาพรวมต่อส่วน 01-01-2026 ถึง 31-12-2026
| โครงการจัดการขยะ | มาตรา 102(1) ค่าธรรมเนียมสำหรับโครงการที่จัดสรรให้แก่ผู้ผลิต | มาตรา 102(5) ค่าธรรมเนียมทั่วไป ต้นทุนการบริหารจัดการ | มาตรา 102(6) ค่าธรรมเนียมสำหรับมาตรการข้อมูลและการสื่อสารอื่น ๆ | ทั้งหมด |
| ขยะตกค้าง | 511.321 | 0 | 0 | 511.321 |
| กระดาษแข็ง – ระบบการรวบรวม | 2.808.100 | 0 | 0 | 2.808.100 |
| ระบบการรวบรวมกระดาษ | 148.914 | 0 | 0 | 148.914 |
| โลหะ – รูปแบบการสะสม | 644.618 | 0 | 0 | 644.618 |
| กระจก – ระบบการเก็บรวบรวม | 6.000.157 | 0 | 0 | 6.000.157 |
| พลาสติก – โครงการรวบรวม | 5.675.521 | 0 | 0 | 5.675.521 |
| กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม – โครงการการเก็บรวบรวม | 1.144.643 | 0 | 0 | 1.144.643 |
| กระดาษ – ศูนย์รีไซเคิล | 1.001.380 | 0 | 0 | 1.001.380 |
| กระดาษ – ศูนย์รีไซเคิล | 37.550 | 0 | 0 | 37.550 |
| แก้ว – ศูนย์รีไซเคิล | 811.769 | 0 | 0 | 811.769 |
| อินเดรทรา – ศูนย์รีไซเคิล | 1.014.135 | 0 | 0 | 1.014.135 |
| ของเสียอันตราย – ศูนย์รีไซเคิล | 124.994 | 0 | 0 | 124.994 |
| พลาสติก – ศูนย์รีไซเคิล | 1.175.514 | 0 | 0 | 1.175.514 |
| โลหะ – ศูนย์รีไซเคิล | 11.750 | 0 | 0 | 11.750 |
| ทั้งหมด | 21.110.366 | 0 | 0 | 21.110.366 |
ภาพรวมตามย่อหน้า 01-10-2025 ถึง 31-12-2025
| โครงการจัดการขยะ | มาตรา 101(1) ค่าธรรมเนียมโครงการที่จัดสรรให้กับผู้ผลิต | มาตรา 101(5) ค่าธรรมเนียมทั่วไป ต้นทุนการบริหารจัดการ | มาตรา 101(6) ค่าธรรมเนียมการแจ้งข่าวสารและการสื่อสารอื่น ๆ | ทั้งหมด, ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ขยะเหลือทิ้ง (บรรจุภัณฑ์ที่แยกประเภทอย่างถูกต้อง) – แผนการเก็บรวบรวม | 129.963 | 0 | 2.400 | 132.364 |
| กระดาษแข็ง – ระบบการรวบรวม | 675.566 | 0 | 16.925 | 692.491 |
| ระบบการรวบรวมกระดาษ | 35.825 | 0 | 898 | 36.723 |
| โลหะ – รูปแบบการสะสม | 152.261 | 0 | 5.740 | 158.001 |
| กระจก – ระบบการเก็บรวบรวม | 1.417.258 | 0 | 53.431 | 1.470.689 |
| พลาสติก – โครงการรวบรวม | 1.357.114 | 0 | 34.278 | 1.391.392 |
| กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม – โครงการการเก็บรวบรวม | 273.704 | 0 | 6.913 | 280.617 |
| ศูนย์รีไซเคิล – โครงการนำกลับมาใช้ใหม่ | 959.577 | 0 | 6.028 | 965.605 |
| ทั้งหมด | 5.001.268 | 0 | 126.614 | 5.127.882 |

