تولیدکنندگان باید هزینه ضایعات بستهبندی خود را بپردازند
مسئولیت گسترده تولیدکنندگان در قبال ضایعات بستهبندی از اکتبر ۲۰۲۵ در دانمارک اجرایی خواهد شد. این بدان معناست که تولیدکنندگان بستهبندی باید هزینه جمعآوری و جابجایی بستهبندیهای تولیدی خود را بپردازند.
بعد از آن اتفاق میافتد اصل پرداخت توسط آلودهکنندهو در "" شرح داده شده است.فرمان اجرایی شماره ۱۷۰۶«از وزارت محیط زیست و برابری جنسیتی در مورد الزامات خاص برای بستهبندی، مسئولیت گستردهتر تولیدکننده برای بستهبندی و سایر زبالههای جمعآوریشده همراه با زبالههای بستهبندی».
در عمل، هیچ تغییری در نحوه جمعآوری زباله در بورنهولم یا نحوه دریافت سایر هزینهها از شهروندان و مشاغل ایجاد نخواهد شد.
هزینه تولیدکننده به صورت محلی محاسبه میشود و در برگه هزینهها که در زیر قابل مشاهده است، نمایش داده میشود.
مرور کلی بر اساس پاراگراف 01-10-2025 تا 31-12-2025
| طرح های زباله | بخش 101(1) هزینههای طرحهای اختصاص داده شده به تولیدکنندگان | بخش 101(5) هزینههای عمومی هزینههای اداری | بخش 101(6) هزینههای مربوط به اقدامات اطلاعاتی و سایر ارتباطات | مجموع, بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده |
| زبالههای باقیمانده (بستهبندی صحیح دستهبندی شده) – طرح جمعآوری | 129.963 | 0 | 2.400 | 132.364 |
| مقوا - سیستم جمعآوری | 675.566 | 0 | 16.925 | 692.491 |
| سیستم جمعآوری کاغذ | 35.825 | 0 | 898 | 36.723 |
| طرح جمعآوری فلز | 152.261 | 0 | 5.740 | 158.001 |
| شیشه - سیستم جمعآوری | 1.417.258 | 0 | 53.431 | 1.470.689 |
| طرح جمعآوری پلاستیک | 1.357.114 | 0 | 34.278 | 1.391.392 |
| کارتنهای مواد غذایی و آشامیدنی – سیستم جمعآوری | 273.704 | 0 | 6.913 | 280.617 |
| مرکز بازیافت - طرح تحویل حضوری | 959.577 | 0 | 6.028 | 965.605 |
| مجموع | 5.001.268 | 0 | 126.614 | 5.127.882 |
مرور کلی بر اساس پاراگراف 01-01-2026 تا 31-12-2026
| طرح های زباله | بخش 102(1) هزینههای طرحهای اختصاص داده شده به تولیدکنندگان | بخش 102(5) هزینههای عمومی هزینههای اداری | بخش 102(6) هزینههای مربوط به اقدامات اطلاعاتی و سایر ارتباطات | مجموع |
| زباله های باقی مانده | 511.321 | 0 | 0 | 511.321 |
| مقوا - سیستم جمعآوری | 2.808.100 | 0 | 0 | 2.808.100 |
| سیستم جمعآوری کاغذ | 148.914 | 0 | 0 | 148.914 |
| طرح جمعآوری فلز | 644.618 | 0 | 0 | 644.618 |
| شیشه - سیستم جمعآوری | 6.000.157 | 0 | 0 | 6.000.157 |
| طرح جمعآوری پلاستیک | 5.675.521 | 0 | 0 | 5.675.521 |
| کارتنهای مواد غذایی و آشامیدنی – سیستم جمعآوری | 1.144.643 | 0 | 0 | 1.144.643 |
| مقوا – مرکز بازیافت | 1.354.620 | 0 | 0 | 1.354.620 |
| مرکز بازیافت کاغذ | 29.522 | 0 | 0 | 29.522 |
| شیشه – مرکز بازیافت | 1.213.287 | 0 | 0 | 1.213.287 |
| درخت سرپوشیده - محل بازیافت | 188.006 | 0 | 0 | 188.006 |
| زبالههای خطرناک – مرکز بازیافت | 744.591 | 0 | 0 | 744.591 |
| مرکز بازیافت پلاستیک | 1.142.944 | 0 | 0 | 1.142.944 |
| مرکز بازیافت فلزات | 115.125 | 0 | 0 | 115.125 |
| مجموع | 21.721.370 | 0 | 0 | 21.721.370 |

