Abakora ibicuruzwa bagomba kwishyura imyanda yabo
Inshingano ziyongera kubashinzwe gupakira imyanda zizatangizwa muri Danimarike guhera mu Kwakira 2025. Ibi bivuze ko abapakira ibicuruzwa bagomba kwishyura amafaranga yo gukusanya no gutunganya ibicuruzwa bakora.
Bibaho nyuma umwanda yishura ihame, kandi bisobanurwa muri "Iteka nyobozi No 1706"kuva muri Minisiteri y’ibidukikije n’uburinganire bw’umugabo ku bisabwa bimwe na bimwe bisabwa mu gupakira, kongera umusaruro w’umusaruro wo gupakira hamwe n’indi myanda yakusanyirijwe hamwe n’imyanda yo gupakira".
Mubikorwa, ntihazabaho impinduka muburyo imyanda ikusanywa kuri Bornholm, cyangwa uburyo andi mafaranga yishyurwa kubaturage nubucuruzi.
Amafaranga yumusaruro abarwa mugace kandi agaragara kurupapuro rwamafaranga, ushobora kuboneka hepfo.
Incamake kuri paragarafu 01-10-2025 kugeza 31-12-2025
| Gahunda yimyanda | Igice cya 101 (1) Amafaranga ya gahunda yahawe abayikora | Igice cya 101 (5) Amafaranga kuri rusange amafaranga yubuyobozi | Igice cya 101 (6) Amafaranga yingamba zamakuru nandi makuru y'itumanaho | Igiteranyo, ukuyemo TVA |
| Imyanda isigaye (gutondekanya neza) - Gahunda yo gukusanya | 129.963 | 0 | 2.400 | 132.364 |
| Ikarito - Sisitemu yo gukusanya | 675.566 | 0 | 16.925 | 692.491 |
| Impapuro - Sisitemu yo gukusanya | 35.825 | 0 | 898 | 36.723 |
| Icyuma - Gahunda yo gukusanya | 152.261 | 0 | 5.740 | 158.001 |
| Ikirahure - Sisitemu yo gukusanya | 1.417.258 | 0 | 53.431 | 1.470.689 |
| Plastike - Gahunda yo gukusanya | 1.357.114 | 0 | 34.278 | 1.391.392 |
| Ikarito y'ibiribwa n'ibinyobwa - Gahunda yo gukusanya | 273.704 | 0 | 6.913 | 280.617 |
| Ikigo cyongera gutunganya - Sisitemu yo guta | 959.577 | 0 | 6.028 | 965.605 |
| Igiteranyo | 5.001.268 | 0 | 126.614 | 5.127.882 |

