ኣፍረይቲ ንናይ መዐሸጊ ጎሓፍኦም ክኸፍሉ ኣለዎም።
ኣብ ዴንማርክ ካብ ጥቅምቲ 2025 ጀሚሩ ዝተናውሐ ሓላፍነት ኣፍረይቲ ኣብ መዐሸጊ ጎሓፍ ክተኣታቶ እዩ።እዚ ማለት ኣፍረይቲ መዐሸጊ ነቲ ዘፍርይዎ መዐሸጊ ንምእካብን ኣተሓሕዛን ክኸፍሉ ኣለዎም።
ድሕሪ... በካሊ ይኸፍል መትከል፣ ኣብ " " .ፈጻሚ ትእዛዝ ቁጽሪ 1706"ካብ ሚኒስትሪ ኣከባብን ማዕርነት ጾታን ብዛዕባ ዝተወሰኑ ጠለባት መዐሸጊ፡ ዝተናውሐ ሓላፍነት ኣፍራዪ ንመዐሸጊን ካልእ ምስ ጎሓፍ መዐሸጊ ዝእከብ ጎሓፍን"።
ብተግባር ኣብ ቦርንሆልም ጎሓፍ ዝእከበሉ ኣገባብ፡ ወይ ካልእ ክፍሊታት ካብ ዜጋታትን ትካላት ንግድን ብኸመይ ይኽፈል ዝብል ለውጢ ኣይክህሉን እዩ።
እቲ ናይ ኣፍራዪ ክፍሊት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝሕሰብ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ክፍሊት ወረቐት ይርከብ፣ እዚ ድማ ኣብ ታሕቲ ክርአ ይከኣል።
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ኣብ ሕጡበ-ጽሑፍ 01-10-2025 ክሳብ 31-12-2025
| ናይ ጎሓፍ መደባት | ክፍሊ 101(1) ንኣፍረይቲ ዝተመደበ ስኬማት ክፍሊት | ክፍሊ 101(5) ክፍሊት ሓፈሻዊ ናይ ምምሕዳር ወጻኢታት | ክፍሊ 101(6) ክፍሊት ሓበሬታ ስጉምትታትን ካልእ ርክብን። | ድምር, ቫት ከይሓወሰ |
| ተረፍ ጎሓፍ (ብትኽክል ዝተሰርዐ መዐሸጊ) – ስኬም ምእካብ | 129.963 | 0 | 2.400 | 132.364 |
| ካርቶን – ስርዓት ምእካብ | 675.566 | 0 | 16.925 | 692.491 |
| ወረቐት – ስርዓት ምእካብ | 35.825 | 0 | 898 | 36.723 |
| ብረት – ስኬም ምእካብ | 152.261 | 0 | 5.740 | 158.001 |
| ብርጭቆ – ስርዓት ምእካብ | 1.417.258 | 0 | 53.431 | 1.470.689 |
| ፕላስቲክ – ስኬም ምእካብ | 1.357.114 | 0 | 34.278 | 1.391.392 |
| ካርቶናት መግቢን መስተን – ስርዓት ምእካብ | 273.704 | 0 | 6.913 | 280.617 |
| ማእከል ዳግመ-ምጥቃም – ምምጻእ ስኬም | 959.577 | 0 | 6.028 | 965.605 |
| ድምር | 5.001.268 | 0 | 126.614 | 5.127.882 |
ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ንነፍሲ ወከፍ ሕጡበ-ጽሑፍ 01-01-2026 ክሳብ 31-12-2026
| ናይ ጎሓፍ መደባት | ክፍሊ 102(1) ንኣፍረይቲ ዝተመደበ ስኬማት ክፍሊት | ዓንቀጽ 102(5) ክፍሊት ንሓፈሻዊ ናይ ምምሕዳር ወጻኢታት | ክፍሊ 102(6) ክፍሊት ሓበሬታ ስጉምትታትን ካልእ ርክብን። | ድምር |
| ተረፍ ጎሓፍ | 511.321 | 0 | 0 | 511.321 |
| ካርቶን – ስርዓት ምእካብ | 2.808.100 | 0 | 0 | 2.808.100 |
| ወረቐት – ስርዓት ምእካብ | 148.914 | 0 | 0 | 148.914 |
| ብረት – ስኬም ምእካብ | 644.618 | 0 | 0 | 644.618 |
| ብርጭቆ – ስርዓት ምእካብ | 6.000.157 | 0 | 0 | 6.000.157 |
| ፕላስቲክ – ስኬም ምእካብ | 5.675.521 | 0 | 0 | 5.675.521 |
| ካርቶናት መግቢን መስተን – ስርዓት ምእካብ | 1.144.643 | 0 | 0 | 1.144.643 |
| ካርቶን – ማእከል ዳግመ-ምጥቃም | 1.354.620 | 0 | 0 | 1.354.620 |
| ወረቐት – ማእከል ዳግመ-ምጥቃም | 29.522 | 0 | 0 | 29.522 |
| ብርጭቆ – ማእከል ዳግመ-ምጥቃም | 1.213.287 | 0 | 0 | 1.213.287 |
| ናይ ውሽጢ ገዛ ገረብ – ዳግመ-ምጥቃም ዝካየደሉ ቦታ | 188.006 | 0 | 0 | 188.006 |
| ሓደገኛ ጎሓፍ – ማእከል ዳግመ-ምጥቃም | 744.591 | 0 | 0 | 744.591 |
| ፕላስቲክ – ማእከል ዳግመ-ምጥቃም | 1.142.944 | 0 | 0 | 1.142.944 |
| ሓጺን – ማእከል ዳግመ-ምጥቃም | 115.125 | 0 | 0 | 115.125 |
| ድምር | 21.721.370 | 0 | 0 | 21.721.370 |

