Los fabricantes deben pagar por sus residuos de envases
A partir de octubre de 2025, se introducirá en Dinamarca la responsabilidad ampliada del productor para los residuos de envases. Esto significa que los productores de envases tendrán que pagar por la recogida y manipulación de los envases que produzcan.
Ocurre después de el principio de quien contamina pagay descrito en "Decreto nº 1706" del Ministerio de Medio Ambiente e Igualdad de Género sobre determinados requisitos para los envases, la responsabilidad ampliada del productor de envases y otros residuos recogidos con residuos de envases".
En la práctica, no hay cambios en la recogida de residuos en Bornholm ni en el cobro de otras tasas a ciudadanos y empresas.
La tasa del productor se calcula localmente y puede consultarse en la hoja de tasas que figura a continuación.
Resumen por párrafo 01-10-2025 a 31-12-2025
| Sistemas de gestión de residuos | § Artículo 101(1) Tasas por regímenes asignados a los productores | § Artículo 101(5) Tasas generales gastos administrativos | § Artículo 101(6) Tasas por iniciativas de información y otras comunicaciones | Totales, ex. IVA |
| Residuos (envases correctamente clasificados) - Sistema de recogida | 129.963 | 0 | 2.400 | 132.364 |
| Cartón - Sistema de recogida | 675.566 | 0 | 16.925 | 692.491 |
| Papel - Sistema de recogida | 35.825 | 0 | 898 | 36.723 |
| Metal - Sistema de recogida | 152.261 | 0 | 5.740 | 158.001 |
| Vidrio - Esquema de recogida | 1.417.258 | 0 | 53.431 | 1.470.689 |
| Plástico - Sistema de recogida | 1.357.114 | 0 | 34.278 | 1.391.392 |
| Envases de cartón para alimentos y bebidas - Sistema de recogida | 273.704 | 0 | 6.913 | 280.617 |
| Centro de reciclaje - Servicio de recogida | 959.577 | 0 | 6.028 | 965.605 |
| Totales | 5.001.268 | 0 | 126.614 | 5.127.882 |

